hsbc holdings plc - transaction in own shares 16 november 2016 · in accordance with article...

51
HSBC HOLDINGS PLC 16 November 2016 Transaction in own shares HSBC Holdings plc (the Company) announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of US$0.50 each on the London Stock Exchange from Goldman Sachs International (Goldman Sachs) as part of its buyback programme announced on 4 August 2016. Date of purchase: 16 November 2016 Number of ordinary shares of US$0.50 each purchased: 3,389,286 Highest price paid per share: £6.3620 Lowest price paid per share: £6.2790 Volume weighted average price paid per share: £6.3199 Following the purchase of these shares, the Company holds 242,161,511 of its ordinary shares in treasury and has 19,825,668,992 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Therefore the total voting rights in HSBC Holdings plc is 19,825,668,992. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, HSBC Holdings plc under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules. In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual trades by Goldman Sachs is set out below. Schedule of purchases individual transactions Time Price (p) Quantity 08:01:00 634.00 1,681 08:01:00 634.00 1,876 08:01:01 634.00 1,260 08:01:05 634.00 1,528 08:01:13 634.00 1,156 08:01:13 634.00 1,173 08:02:00 634.40 3,255 08:02:00 634.40 2,755 08:02:05 634.20 2,450 08:02:05 634.20 956 08:02:05 634.20 1,421 08:02:17 634.20 1,996 08:02:40 634.90 1,715 08:02:42 634.90 1,374 08:02:45 634.90 1,293 08:02:50 634.90 689 08:02:50 634.90 622 08:02:53 634.90 1,339 08:03:15 634.80 4,295 08:03:15 634.80 4,153 08:03:17 634.70 1,321 08:03:33 634.60 1,163 08:03:43 634.80 1,588

Upload: others

Post on 21-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: HSBC Holdings plc - Transaction in own shares 16 November 2016 · In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual

HSBC HOLDINGS PLC

16 November 2016

Transaction in own shares

HSBC Holdings plc (the Company) announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of US$0.50 each on the London Stock Exchange from Goldman Sachs International (Goldman Sachs) as part of its buyback programme announced on 4 August 2016.

Date of purchase: 16 November 2016 Number of ordinary shares of US$0.50 each purchased: 3,389,286 Highest price paid per share: £6.3620 Lowest price paid per share: £6.2790 Volume weighted average price paid per share: £6.3199

Following the purchase of these shares, the Company holds 242,161,511 of its ordinary shares in treasury and has 19,825,668,992 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Therefore the total voting rights in HSBC Holdings plc is 19,825,668,992. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, HSBC Holdings plc under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual trades by Goldman Sachs is set out below.

Schedule of purchases – individual transactions

Time Price (p) Quantity

08:01:00 634.00 1,681

08:01:00 634.00 1,876

08:01:01 634.00 1,260

08:01:05 634.00 1,528

08:01:13 634.00 1,156

08:01:13 634.00 1,173

08:02:00 634.40 3,255

08:02:00 634.40 2,755

08:02:05 634.20 2,450

08:02:05 634.20 956

08:02:05 634.20 1,421

08:02:17 634.20 1,996

08:02:40 634.90 1,715

08:02:42 634.90 1,374

08:02:45 634.90 1,293

08:02:50 634.90 689

08:02:50 634.90 622

08:02:53 634.90 1,339

08:03:15 634.80 4,295

08:03:15 634.80 4,153

08:03:17 634.70 1,321

08:03:33 634.60 1,163

08:03:43 634.80 1,588

Page 2: HSBC Holdings plc - Transaction in own shares 16 November 2016 · In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual

08:04:21 635.40 4,941

08:04:41 635.90 9,796

08:04:46 635.90 1,306

08:04:51 635.90 120

08:04:51 635.90 1,064

08:04:56 635.90 1,322

08:04:56 635.60 3,668

08:05:12 635.60 2,298

08:05:12 635.60 3,165

08:05:27 635.20 3,216

08:05:34 635.20 1,393

08:06:09 635.90 5,772

08:06:11 635.90 1,169

08:06:17 635.90 1,173

08:06:22 635.90 1,301

08:06:27 635.90 1,301

08:06:35 635.70 2,620

08:06:35 635.70 2,884

08:06:54 636.00 1,277

08:06:55 636.00 2,000

08:06:55 636.00 403

08:06:58 636.00 1,151

08:07:01 636.00 2,131

08:07:11 636.10 1,322

08:07:16 636.00 1,297

08:07:16 636.00 1,280

08:07:24 635.90 1,455

08:07:31 635.80 1,665

08:07:31 635.80 1,400

08:07:55 636.10 1,613

08:07:57 636.10 1,359

08:08:04 636.10 757

08:08:04 636.10 2,355

08:08:04 636.10 2,000

08:08:04 636.10 218

08:08:16 636.00 1,481

08:08:16 636.00 469

08:08:16 636.00 1,323

08:08:34 636.10 1,321

08:08:39 636.10 1,301

08:08:42 636.00 3,238

08:08:57 636.10 2,000

08:08:57 636.10 489

08:09:00 636.10 1,301

08:09:05 636.10 200

08:09:05 636.10 450

08:09:05 636.10 651

08:09:08 636.00 244

08:09:08 636.00 1,564

08:09:12 636.00 1,393

Page 3: HSBC Holdings plc - Transaction in own shares 16 November 2016 · In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual

08:09:20 636.10 1,153

08:09:22 636.10 2,456

08:09:56 636.20 2,223

08:09:56 636.20 3,334

08:09:58 636.10 2,112

08:09:58 636.10 1,886

08:10:04 636.00 1,208

08:10:22 636.00 208

08:10:22 636.00 1,166

08:10:25 635.90 3,109

08:10:25 635.90 1,308

08:10:30 635.80 1,130

08:10:30 635.80 92

08:10:30 635.80 390

08:10:30 635.80 910

08:10:33 635.60 1,139

08:10:33 635.60 693

08:10:33 635.60 390

08:10:33 635.60 776

08:10:38 635.60 1,302

08:10:53 635.70 2,000

08:10:53 635.70 390

08:10:54 635.60 676

08:10:54 635.60 248

08:10:55 635.70 1,160

08:11:03 635.50 2,866

08:11:03 635.40 529

08:11:03 635.40 2,000

08:11:03 635.40 320

08:11:03 635.50 203

08:11:08 635.40 1,594

08:11:08 635.40 1,382

08:11:19 635.30 320

08:11:19 635.30 1,864

08:11:25 635.30 252

08:11:27 635.00 1,398

08:11:27 635.00 467

08:11:27 635.30 1,445

08:11:27 635.10 2,000

08:11:27 635.10 145

08:11:27 635.00 320

08:11:30 634.90 1,358

08:11:34 634.80 2,215

08:11:37 634.60 1,371

08:11:43 634.20 1,716

08:11:50 634.30 212

08:11:50 634.30 1,039

08:11:52 634.40 1,600

08:11:52 634.40 320

08:11:52 634.40 369

Page 4: HSBC Holdings plc - Transaction in own shares 16 November 2016 · In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual

08:11:56 634.30 246

08:11:56 634.30 900

08:11:56 634.30 2,572

08:11:56 634.30 1,400

08:11:56 634.30 900

08:12:08 634.20 1,359

08:12:22 634.30 2,542

08:12:22 634.30 2,000

08:12:22 634.30 261

08:12:31 634.20 119

08:12:31 634.20 308

08:13:35 634.70 319

08:13:37 634.70 824

08:13:37 634.70 2,503

08:13:37 634.70 1,401

08:13:57 634.40 1,320

08:13:57 634.40 108

08:14:07 634.30 1,591

08:14:07 634.30 2,328

08:14:24 634.50 3,682

08:14:24 634.30 1,822

08:15:02 634.10 1,380

08:15:02 634.10 2,003

08:15:18 634.10 1,761

08:15:20 634.10 1,217

08:15:34 633.90 2,413

08:15:34 633.90 1,821

08:15:34 633.90 1,822

08:15:34 633.90 65

08:15:38 633.90 891

08:15:38 633.90 605

08:15:47 633.80 2,447

08:15:50 633.90 452

08:15:50 633.90 1,300

08:15:50 633.90 91

08:16:20 633.50 2,454

08:16:27 633.50 1,538

08:16:34 633.40 1,139

08:16:34 633.30 1,606

08:16:41 633.00 1,292

08:16:49 632.70 1,308

08:17:01 632.70 909

08:17:01 632.70 1,532

08:17:05 632.60 1,242

08:17:10 632.40 1,308

08:17:10 632.40 187

08:17:10 632.40 1,175

08:17:10 632.40 344

08:17:41 632.50 542

08:17:41 632.50 1,226

Page 5: HSBC Holdings plc - Transaction in own shares 16 November 2016 · In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual

08:17:41 632.50 2,212

08:17:41 632.40 1,981

08:17:42 632.30 1,264

08:17:56 632.20 1,550

08:17:56 632.20 1,194

08:17:56 632.20 604

08:18:00 631.90 1,454

08:18:50 632.90 579

08:18:50 632.90 4,289

08:18:58 633.00 1,623

08:18:58 633.00 538

08:19:47 633.70 2,000

08:19:47 633.70 1,124

08:20:11 634.00 2,737

08:20:30 634.20 2,000

08:20:30 634.20 1,102

08:20:35 634.20 903

08:20:39 634.30 1,500

08:20:39 634.30 3,000

08:20:39 634.30 561

08:20:39 634.30 1,651

08:20:39 634.30 3,718

08:20:42 634.20 4,765

08:20:43 634.20 2,000

08:20:43 634.20 2,351

08:20:45 634.10 1,575

08:20:55 633.90 1,143

08:20:55 633.90 1,863

08:21:21 634.20 1,229

08:21:26 634.20 771

08:21:26 634.20 376

08:21:50 634.20 4,246

08:21:50 634.20 1,200

08:21:50 634.20 2,000

08:21:50 634.20 991

08:22:10 634.30 103

08:22:10 634.30 1,204

08:22:15 634.30 1,126

08:22:20 634.30 745

08:22:20 634.30 401

08:22:25 634.40 232

08:22:25 634.40 1,661

08:22:25 634.30 3,499

08:22:29 634.20 1,276

08:23:16 634.30 1,068

08:23:16 634.30 2,000

08:23:16 634.30 1,152

08:23:16 634.30 2,000

08:23:16 634.30 467

08:23:20 634.30 1,146

Page 6: HSBC Holdings plc - Transaction in own shares 16 November 2016 · In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual

08:23:25 634.30 309

08:23:25 634.30 690

08:23:25 634.30 147

08:24:06 634.00 2,000

08:24:06 634.00 1,225

08:24:07 633.90 1,056

08:24:07 633.90 3,957

08:24:08 633.90 1,034

08:24:08 633.90 700

08:24:08 633.90 1,513

08:24:08 633.90 982

08:24:17 633.80 1,186

08:24:17 633.80 1,182

08:24:17 633.80 1,080

08:24:27 633.60 1,819

08:24:35 633.50 1,700

08:24:43 633.70 410

08:24:43 633.70 2,230

08:25:11 633.80 4,032

08:25:12 633.80 2,354

08:25:25 633.70 825

08:25:25 633.70 1,428

08:25:25 633.70 959

08:25:41 633.70 3,672

08:26:00 633.90 1,567

08:26:00 633.90 433

08:26:00 633.90 487

08:26:13 633.90 2,080

08:26:13 633.90 1,895

08:26:34 633.90 1,400

08:26:51 633.90 238

08:26:51 633.90 1,471

08:27:41 633.80 1,261

08:28:32 633.20 2,095

08:28:55 633.20 1,327

08:28:55 633.20 1,466

08:29:30 633.00 2,847

08:29:35 633.00 1,221

08:29:35 633.00 1,152

08:30:00 633.50 2,055

08:30:05 633.60 100

08:30:05 633.60 1,049

08:30:09 633.60 1,156

08:30:21 633.50 725

08:30:21 633.50 2,055

08:30:21 633.50 3,150

08:30:22 633.40 1,376

08:30:30 633.40 1,261

08:30:36 633.40 1,579

08:31:07 633.40 1,366

Page 7: HSBC Holdings plc - Transaction in own shares 16 November 2016 · In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual

08:31:07 633.30 248

08:31:07 633.30 1,101

08:31:23 633.20 1,753

08:31:43 633.40 2,468

08:32:17 633.50 2,783

08:32:17 633.50 2,000

08:32:17 633.50 167

08:32:17 633.50 1,180

08:32:17 633.50 2,916

08:32:44 633.40 936

08:32:44 633.40 2,856

08:32:44 633.40 1,127

08:33:06 633.50 2,453

08:33:11 633.40 896

08:34:05 633.70 4,320

08:34:05 633.70 1,422

08:35:10 634.50 337

08:35:10 634.50 2,000

08:35:15 634.30 1,483

08:35:20 634.20 1,201

08:35:20 634.20 1,460

08:35:20 634.20 573

08:35:46 634.90 1,318

08:35:46 634.90 1,558

08:35:46 634.90 1,546

08:35:46 634.80 1,450

08:35:46 634.80 1,338

08:35:49 634.70 807

08:35:49 634.70 1,015

08:35:49 634.70 1,200

08:35:49 634.70 317

08:36:00 634.70 1,226

08:36:09 634.80 416

08:36:09 634.80 1,256

08:36:11 634.70 1,449

08:36:15 634.60 3,017

08:36:15 634.60 707

08:36:15 634.60 2,144

08:36:33 634.50 1,200

08:36:33 634.50 172

08:37:01 634.70 1,198

08:37:01 634.70 20

08:37:02 634.80 1,228

08:37:02 634.80 3,299

08:37:05 634.80 2,898

08:37:05 634.80 905

08:37:05 634.80 2,000

08:37:26 634.80 194

08:37:26 634.80 700

08:37:26 634.80 2,595

Page 8: HSBC Holdings plc - Transaction in own shares 16 November 2016 · In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual

08:37:26 634.80 1,219

08:37:30 634.70 1,252

08:38:04 634.90 1,514

08:38:04 634.90 1,577

08:38:04 634.90 155

08:38:13 634.80 1,519

08:38:13 634.80 336

08:38:13 634.80 978

08:41:36 635.50 708

08:41:40 635.50 161

08:41:40 635.50 2,394

08:41:40 635.50 1,569

08:41:50 635.50 1,521

08:42:03 635.50 1,177

08:42:03 635.50 1,305

08:42:05 635.40 861

08:42:33 635.40 1,338

08:42:39 635.30 1,387

08:43:41 635.30 1,353

08:43:42 635.30 1,869

08:43:43 635.30 1,531

08:43:52 635.20 1,202

08:44:07 635.50 271

08:44:15 635.50 171

08:44:15 635.50 1,726

08:44:15 635.50 1,494

08:45:04 635.80 1,410

08:45:04 635.80 2,470

08:45:04 635.80 1,483

08:45:29 635.80 2,361

08:45:31 635.70 1,394

08:45:35 635.60 1,100

08:45:35 635.60 51

08:45:55 635.40 1,693

08:45:57 635.40 1,340

08:45:57 635.40 1,446

08:45:58 635.40 1,100

08:45:58 635.40 109

08:46:25 635.60 2,715

08:46:25 635.50 550

08:46:25 635.60 707

08:46:48 635.30 1,659

08:46:54 635.10 1,714

08:47:36 635.10 157

08:47:39 635.10 2,148

08:47:39 635.10 704

08:47:46 635.10 3,421

08:47:46 635.10 1,158

08:47:46 635.10 1,152

08:47:46 635.10 204

Page 9: HSBC Holdings plc - Transaction in own shares 16 November 2016 · In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual

08:47:48 635.00 1,158

08:47:49 635.00 2,873

08:49:56 635.10 2,000

08:49:56 635.10 426

08:50:27 635.20 1,622

08:50:38 635.20 3,193

08:50:38 635.20 786

08:50:38 635.20 1,371

08:50:46 635.10 1,062

08:51:14 635.20 1,336

08:51:39 635.30 800

08:51:47 635.30 1,321

08:52:04 635.30 2,035

08:52:21 635.20 1,308

08:55:12 635.30 2,313

08:55:53 635.10 1,407

08:55:57 635.10 2,359

08:56:51 635.00 1,503

08:56:51 635.00 287

08:57:09 635.00 200

08:57:10 635.00 1,188

08:57:14 634.90 805

08:57:14 634.90 120

08:57:14 634.90 451

08:57:21 634.90 4,089

08:57:21 634.90 1,563

08:57:21 634.80 1,341

08:57:30 635.00 500

08:57:30 635.00 798

08:57:30 635.00 370

08:57:35 634.90 120

08:57:35 634.90 1,269

08:58:00 635.00 1,842

08:58:03 635.00 1,364

08:58:05 634.90 1,343

08:58:05 634.90 253

08:58:10 634.70 1,817

08:58:49 634.50 1,575

08:58:55 634.60 1,634

08:58:55 634.60 19

08:59:01 634.60 3,017

08:59:01 634.60 500

08:59:14 634.60 182

08:59:14 634.60 834

08:59:14 634.60 1,203

08:59:14 634.60 437

08:59:14 634.60 983

09:00:14 634.50 2,350

09:00:14 634.50 570

09:00:18 634.50 1,716

Page 10: HSBC Holdings plc - Transaction in own shares 16 November 2016 · In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual

09:00:35 634.40 1,194

09:00:35 634.30 1,006

09:00:35 634.30 248

09:00:35 634.30 2,000

09:00:35 634.40 320

09:01:07 634.70 1,201

09:01:07 634.70 388

09:01:09 634.70 826

09:01:09 634.70 993

09:01:24 634.60 3,916

09:01:27 634.50 3,307

09:01:29 634.50 600

09:01:29 634.50 979

09:02:02 634.70 1,671

09:02:10 634.60 1,275

09:02:20 634.70 100

09:02:20 634.70 1,519

09:02:26 634.70 1,123

09:02:40 634.70 860

09:03:09 634.80 1,200

09:03:09 634.80 61

09:03:34 634.90 4,124

09:03:34 634.90 255

09:03:34 634.90 1,642

09:03:34 634.90 1,569

09:04:08 634.90 2,760

09:04:08 634.90 1,344

09:04:18 634.90 1,545

09:04:40 634.80 3,617

09:04:40 634.80 373

09:04:41 634.80 1,100

09:04:41 634.80 1,002

09:05:08 634.40 3,089

09:05:08 634.40 248

09:05:08 634.40 68

09:05:10 634.40 1,016

09:05:13 634.30 1,325

09:05:13 634.30 2,708

09:05:21 634.40 697

09:05:21 634.40 2,589

09:05:22 634.40 1,454

09:05:31 634.40 2,605

09:06:01 634.50 2,872

09:06:03 634.40 1,672

09:06:03 634.40 671

09:06:17 634.50 1,251

09:06:17 634.50 1,062

09:06:47 634.50 1,370

09:06:47 634.50 108

09:06:54 634.40 2,645

Page 11: HSBC Holdings plc - Transaction in own shares 16 November 2016 · In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual

09:06:54 634.40 632

09:06:54 634.40 585

09:07:07 634.40 2,465

09:07:23 634.20 1,040

09:07:23 634.20 197

09:07:35 634.20 1,330

09:07:35 634.20 787

09:07:35 634.20 515

09:07:35 634.10 1,152

09:07:58 634.20 4,251

09:08:04 634.30 652

09:08:05 634.30 702

09:08:05 634.30 916

09:08:08 634.20 626

09:08:08 634.20 551

09:08:22 634.20 717

09:08:22 634.20 599

09:08:34 634.30 406

09:09:09 634.40 3,280

09:09:12 634.40 1,828

09:09:55 634.40 3,900

09:10:48 634.10 3,555

09:10:48 634.10 632

09:10:48 634.10 963

09:10:50 633.90 490

09:10:50 633.90 1,683

09:12:09 633.60 1,391

09:12:11 633.60 479

09:12:11 633.60 1,001

09:12:59 633.60 2,943

09:13:00 633.60 1,157

09:13:06 633.50 1,142

09:13:06 633.40 1,530

09:13:22 633.70 375

09:13:22 633.70 1,851

09:14:09 633.60 1,790

09:14:10 633.60 2,000

09:14:10 633.60 894

09:14:40 633.70 1,239

09:16:06 634.20 1,509

09:16:06 634.20 1,269

09:16:18 634.20 2,817

09:16:18 634.20 1,953

09:16:38 634.30 505

09:16:38 634.30 743

09:16:53 634.30 1,523

09:17:09 634.30 2,203

09:17:14 634.20 1,503

09:17:21 634.10 1,541

09:17:31 634.30 1,511

Page 12: HSBC Holdings plc - Transaction in own shares 16 November 2016 · In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual

09:17:47 634.30 2,756

09:17:47 634.30 1,356

09:18:02 634.20 2,113

09:18:02 634.10 487

09:18:02 634.10 974

09:18:02 634.10 98

09:18:21 634.30 1,409

09:18:21 634.30 2,113

09:18:22 634.30 1,329

09:18:23 634.30 1,123

09:18:27 634.30 1,779

09:21:27 634.60 1,380

09:21:27 634.60 1,059

09:21:27 634.60 2,000

09:21:27 634.60 552

09:21:27 634.60 1,702

09:21:27 634.60 1,000

09:21:27 634.60 309

09:21:36 634.60 1,214

09:21:36 634.60 1,139

09:21:36 634.60 895

09:22:30 634.70 1,138

09:22:30 634.70 1,120

09:22:30 634.70 1,138

09:23:07 634.60 403

09:23:07 634.60 1,097

09:23:23 634.60 4,120

09:23:23 634.60 1,681

09:23:27 634.60 1,801

09:23:31 634.70 810

09:23:35 634.70 1,435

09:23:58 634.60 440

09:23:58 634.60 1,776

09:23:58 634.60 750

09:24:22 634.80 3,159

09:24:23 634.80 1,276

09:24:25 634.60 4,364

09:24:25 634.60 350

09:24:25 634.60 1,646

09:24:28 634.50 1,756

09:24:31 634.30 1,323

09:24:34 634.50 1,650

09:24:58 634.70 1,545

09:24:58 634.70 684

09:24:58 634.70 1,300

09:24:58 634.70 1,210

09:24:58 634.70 995

09:24:58 634.70 1,046

09:24:59 634.70 783

09:25:03 634.60 1,216

Page 13: HSBC Holdings plc - Transaction in own shares 16 November 2016 · In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual

09:25:44 635.20 50

09:25:44 635.20 1,660

09:26:19 635.30 2,000

09:26:19 635.30 1,092

09:26:36 635.50 1,540

09:26:40 635.40 1,152

09:26:40 635.40 1,266

09:26:41 635.30 248

09:26:41 635.30 820

09:26:56 635.60 50

09:26:56 635.60 50

09:26:57 635.60 79

09:26:57 635.60 1,650

09:26:57 635.60 1,302

09:26:58 635.60 1,123

09:27:23 636.10 100

09:27:23 636.10 795

09:27:23 636.10 50

09:27:23 636.10 50

09:27:23 636.10 352

09:27:26 636.10 491

09:27:26 636.10 1,166

09:27:26 636.10 2,000

09:27:26 636.10 68

09:27:26 636.10 50

09:27:26 636.10 50

09:27:27 636.10 50

09:27:27 636.10 50

09:27:27 636.10 512

09:27:27 636.10 1,142

09:27:27 636.10 512

09:27:27 636.10 1,654

09:27:29 636.00 199

09:27:29 636.00 1,133

09:27:31 635.90 2,222

09:27:31 635.90 527

09:27:32 635.90 1,365

09:27:33 635.90 1,266

09:27:33 635.90 956

09:27:33 635.90 1,153

09:27:37 635.90 1,257

09:27:38 635.90 2,222

09:27:38 635.90 608

09:27:41 635.80 757

09:27:43 635.80 2,725

09:27:43 635.80 570

09:27:43 635.80 2,000

09:27:43 635.80 476

09:27:59 635.70 1,899

09:28:21 635.20 440

Page 14: HSBC Holdings plc - Transaction in own shares 16 November 2016 · In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual

09:28:21 635.20 1,154

09:28:59 635.50 77

09:28:59 635.50 1,396

09:29:00 635.50 1,847

09:29:00 635.50 1,408

09:29:24 635.40 2,000

09:29:24 635.40 157

09:30:06 635.40 80

09:30:06 635.40 2,162

09:30:06 635.40 310

09:30:06 635.40 1,156

09:31:06 635.10 2,959

09:32:08 634.70 544

09:32:08 634.70 2,962

09:32:08 634.70 109

09:32:17 634.80 177

09:32:17 634.80 1,920

09:32:17 634.80 177

09:33:58 635.30 233

09:33:58 635.30 1,250

09:34:17 635.20 1,404

09:34:17 635.20 1,330

09:34:17 635.20 290

09:34:17 635.20 1,088

09:34:20 634.90 1,286

09:34:20 634.90 520

09:34:20 634.90 1,303

09:34:27 634.90 1,251

09:35:20 634.90 1,867

09:35:20 634.80 420

09:35:20 634.80 847

09:35:57 634.80 1,975

09:35:57 634.80 248

09:35:57 634.80 2,000

09:36:05 635.00 2,118

09:36:05 635.00 980

09:36:09 635.00 50

09:36:09 635.00 50

09:36:09 635.00 50

09:36:19 635.00 491

09:36:19 635.00 3,741

09:36:19 635.00 2,111

09:36:20 635.00 1,918

09:36:44 635.00 2,436

09:36:52 634.80 360

09:36:52 634.80 238

09:36:52 634.90 1,845

09:37:10 635.00 4,043

09:37:11 635.00 337

09:37:11 635.00 3,435

Page 15: HSBC Holdings plc - Transaction in own shares 16 November 2016 · In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual

09:37:28 634.80 2,000

09:37:28 634.80 7

09:37:54 634.80 1,237

09:37:54 634.80 1,170

09:38:24 634.70 1,242

09:39:31 635.00 1,372

09:39:34 634.90 3,202

09:39:34 634.90 1,151

09:39:49 634.70 1,311

09:39:49 634.70 243

09:39:49 634.70 1,018

09:40:09 634.60 1,519

09:40:10 634.60 342

09:40:10 634.60 312

09:40:10 634.60 905

09:40:10 634.60 908

09:40:10 634.60 251

09:41:36 634.80 1,425

09:41:36 634.80 1,647

09:42:02 634.90 1,138

09:42:02 634.90 256

09:42:02 634.90 1,794

09:42:02 634.90 102

09:42:21 634.70 1,744

09:42:21 634.70 193

09:43:02 634.50 1,305

09:43:14 634.50 1,245

09:44:01 634.60 1,120

09:44:01 634.60 80

09:44:03 634.60 920

09:44:03 634.60 486

09:44:19 634.70 1,183

09:44:49 634.70 817

09:44:49 634.70 1,249

09:45:43 634.90 1,400

09:45:43 634.90 1,142

09:46:21 634.90 11

09:46:21 634.90 1,154

09:46:21 634.90 1,152

09:46:21 634.90 218

09:46:25 634.90 324

09:46:25 634.90 908

09:46:41 634.90 1,844

09:46:41 634.90 1,781

09:46:42 634.90 1,459

09:47:24 634.90 1,407

09:49:10 634.60 1,412

09:49:10 634.60 1,180

09:50:38 634.80 976

09:50:43 634.80 2,005

Page 16: HSBC Holdings plc - Transaction in own shares 16 November 2016 · In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual

09:51:28 634.90 1,300

09:51:28 634.90 1,742

09:51:28 634.90 1,229

09:51:58 634.90 2,000

09:51:58 634.90 631

09:51:58 634.90 1,206

09:52:00 634.80 1,181

09:52:21 634.70 1,230

09:52:21 634.70 1,460

09:52:21 634.60 1,840

09:52:23 634.60 1,287

09:52:30 634.60 1,979

09:52:51 634.50 2,027

09:53:02 634.20 1,577

09:53:02 634.10 1,244

09:53:57 634.10 2,633

09:54:34 633.90 1,176

09:55:12 634.10 1,376

09:55:12 634.10 1,452

09:55:13 634.10 1,218

09:55:26 634.10 444

09:55:26 634.10 945

09:55:49 633.90 145

09:55:49 633.90 993

09:56:37 633.70 1,872

09:56:37 633.70 1,444

09:57:16 633.60 467

09:57:16 633.60 875

09:58:08 633.80 1,360

09:58:10 633.70 1,401

09:59:16 634.00 167

09:59:16 634.00 987

09:59:16 634.00 1,178

09:59:18 633.90 1,618

09:59:31 633.90 2,701

09:59:56 633.60 183

09:59:56 633.60 2,487

09:59:56 633.60 1,543

09:59:56 633.60 1,142

10:00:56 634.00 1,349

10:00:56 634.00 2,000

10:01:00 634.00 1,047

10:01:00 634.00 1,508

10:01:09 633.90 1,012

10:01:14 633.90 2,000

10:01:14 633.90 1,033

10:01:36 634.00 3,382

10:02:09 634.20 1,184

10:02:09 634.20 568

10:02:09 634.20 1,939

Page 17: HSBC Holdings plc - Transaction in own shares 16 November 2016 · In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual

10:02:09 634.20 408

10:02:14 634.10 2,507

10:02:22 634.00 248

10:02:22 634.00 68

10:02:23 634.00 2,383

10:02:41 634.00 1,419

10:02:48 634.20 1,304

10:03:08 634.30 971

10:03:08 634.30 2,133

10:03:08 634.30 1,793

10:03:27 634.20 2,747

10:03:27 634.10 431

10:03:27 634.10 862

10:03:27 634.10 225

10:03:47 634.20 3,868

10:03:47 634.20 580

10:03:47 634.10 431

10:03:47 634.20 1,443

10:03:47 634.20 831

10:04:16 634.60 4,450

10:04:16 634.50 1,200

10:04:16 634.60 2,000

10:04:16 634.60 1,152

10:04:16 634.60 2,108

10:04:21 634.50 2,046

10:04:40 634.30 3,041

10:04:49 634.50 925

10:04:49 634.50 50

10:04:49 634.50 341

10:04:51 634.40 4,064

10:04:52 634.40 381

10:04:52 634.40 1,019

10:05:05 634.30 2,034

10:05:05 634.30 1,388

10:05:20 634.70 1,132

10:05:24 634.60 1,462

10:05:24 634.60 1,186

10:05:24 634.60 3,200

10:05:53 634.60 50

10:05:53 634.60 1,142

10:06:31 634.90 1,327

10:06:31 634.90 1,301

10:06:41 634.90 2,874

10:06:42 634.90 410

10:06:42 634.90 1,623

10:06:42 634.90 374

10:06:42 634.90 226

10:07:29 635.00 3,540

10:07:37 635.20 300

10:07:37 635.20 300

