h1608 talavera la real 5 junio club

Upload: pedro-silfran

Post on 05-Jul-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/15/2019 h1608 Talavera La Real 5 Junio Club

    1/13

    Clasificación General

    Club Colombófilo Corredor del Henares

    Encestadas Selección

    E

    a las05/06/2016

    Modificar província de

    001-Federación Colombófila de Madrid

    Talavera la Real

    25TemperaturaWDespejado

     370.122 Menor   308.312 61.810 mt.

    C %

     0,00

    96,05243

    198

    0

    94,29

    0

    210

    253 ±

    / Coeficiente sobre 463Entran%al463% /95,25441463 21 100

    H1608Nr 

    Medio Fondo

    X  169295  Y  4308775

    Celebrado el día

    Participantes Selección

    Mayor distancia

    Llegan

    TiempoConcurso de

    Desde

    Federación Territorial

    GradosDirección

    07:30-22:00 / 07:00-22:00

    Clasf CoefiH.RealRetr H.CompD.Distancia NºOr/CoZ.Nombre socio Anilla VelocidadTiempo Notas/Ptos.

    1/45 1.341,98711:49:2011:49:201348.02212-183547Julian Dinu 04:19:20  90,00620,01 1

    2/45 1.341,72911:49:2311:49:231348.02215-180920Julian Dinu 04:19:23  150,01240,02 1

    1/17 1.341,47011:49:2611:49:261348.02214-156272Jose Luis Yuste 04:19:26  40,01860,03 1

    3/45 1.341,03911:49:3111:49:311348.02212-183537Julian Dinu 04:19:31  300,02480,04 1

    4/45 1.341,03911:49:3111:49:311348.02214-156286Julian Dinu 04:19:31  240,03100,05 1

    2/17 1.340,86711:49:3311:49:331348.02214-156292Jose Luis Yuste 04:19:33  80,03720,06 1

    5/45 1.340,43711:49:3811:49:381348.02214-156131Julian Dinu 04:19:38  80,04340,07 1

    6/45 1.340,35011:49:3911:49:391348.02214-154360Julian Dinu 04:19:39  100,04960,08 1

    1/28 1.340,27611:49:5211:49:521348.29315-183654 Adrian Porojan 04:19:52  140,05580,09 1

    7/45 1.339,83411:49:4511:49:451348.02215-181047Julian Dinu 04:19:45  120,06210,010 1 YD

    2/28 1.339,67411:49:5911:49:591348.29315-183660 Adrian Porojan 04:19:59  100,06820,011 1

    8/45 1.339,06111:49:5411:49:541348.02215-180931Julian Dinu 04:19:54  290,07450,012 1

    9/45 1.327,82111:52:0611:52:061348.02214-156141Julian Dinu 04:22:06  370,08070,013 1

    3/17 1.327,82111:52:0611:52:061348.02214-156149Jose Luis Yuste 04:22:06  30,08690,014 1 D

    10/45 1.327,65311:52:0811:52:081348.02214-156287Julian Dinu 04:22:08  50,09310,015 1

    11/45 1.327,56811:52:0911:52:091348.02214-156031Julian Dinu 04:22:09  210,09930,016 1

    12/45 1.327,56811:52:0911:52:091348.02215-181074Julian Dinu 04:22:09  110,10550,017 1 YD

    4/17 1.327,31511:52:1211:52:121348.02214-156067Jose Luis Yuste 04:22:12  140,11170,018 1

    5/17 1.327,23111:52:1311:52:131348.02215-180962Jose Luis Yuste 04:22:13  170,11790,019 1

    13/45 1.327,06211:52:1511:52:151348.02214-156062Julian Dinu 04:22:15  410,12410,020 1

    14/45 1.326,55611:52:2111:52:211348.02211-173246Julian Dinu 04:22:21  280,13030,021 1

    1/25 1.319,19011:51:4411:51:441345.27615-182265Marius Raduta 04:21:44  90,13760,022 1

    Página 1 de 1306/06/2016

  • 8/15/2019 h1608 Talavera La Real 5 Junio Club

    2/13

    06/06/2016

    Clasf CoefiH.RealRetr H.CompD.Distancia NºOr/CoZ.Nombre socio Anilla VelocidadTiempo Notas/Ptos.

    3/28 1.315,22311:54:4911:54:491348.29315-183659 Adrian Porojan 04:24:49  170,14260,023 1

    1/51 1.309,37111:47:2411:47:241337.03215-182099Mihai Burlacu 04:17:24  260,15380,024 1

    1/23 1.296,62612:15:2712:15:271370.12214-154245Ionut Lupan 04:45:27  130,14590,025 1

    2/23 1.296,47512:15:2912:15:291370.12215-144352Ionut Lupan 04:45:29  90,15170,026 1

    3/23 1.296,24812:15:3212:15:321370.12214-541674Ionut Lupan 04:45:32  30,15760,027 1 D

    16/45 1.290,56411:59:4011:59:401348.02214-156110Julian Dinu 04:29:40  60,17380,028 1

    15/45 1.290,56411:59:4011:59:401348.02215-181063Julian Dinu 04:29:40  360,18000,029 1

    6/17 1.290,56411:59:4011:59:401348.02214-156289Jose Luis Yuste 04:29:40  160,18620,030 1

    17/45 1.290,32411:59:4311:59:431348.02215-181092Julian Dinu 04:29:43  340,19240,031 1

    18/45 1.290,08511:59:4611:59:461348.02214-156066Julian Dinu 04:29:46  70,19860,032 1

    7/17 1.289,84611:59:4911:59:491348.02215-180964Jose Luis Yuste 04:29:49  120,20480,033 1 YD

    4/23 1.282,10412:18:4112:18:411370.12214-154929Ionut Lupan 04:48:41  120,19840,034 1

    1/30 1.281,15911:54:4811:54:481339.25114-155319Ryszard Sas 04:24:48  20,22280,035 1 D

    2/30 1.280,99811:54:5011:54:501339.25115-181584Ryszard Sas 04:24:50  40,22920,036 1 YD

    3/30 1.278,10311:55:2611:55:261339.25114-155324Ryszard Sas 04:25:26  280,23560,037 1

    1/12 1.276,95212:05:5012:05:501352.22615-186367Santiago Lara Iruela 04:35:50  40,23300,038 1 YD

    2/12 1.276,95212:05:5012:05:501352.22614-157907Santiago Lara Iruela 04:35:50  80,23910,039 1

    3/12 1.276,87512:05:5112:05:511352.22614-698459Santiago Lara Iruela 04:35:51  120,24530,040 1

    2/51 1.276,31411:54:0411:54:041337.03215-182070Mihai Burlacu 04:24:04  60,26270,041 1 YD

    8/17 1.276,28612:02:4112:02:411348.02214-156436Jose Luis Yuste 04:32:41  60,26070,042 1

    19/45 1.276,20812:02:4212:02:421348.02214-156056Julian Dinu 04:32:42  330,26690,043 1

    9/17 1.276,13012:02:4312:02:431348.02214-156105Jose Luis Yuste 04:32:43  50,27310,044 1

    20/45 1.275,89612:02:4612:02:461348.02215-181097Julian Dinu 04:32:46  140,27930,045 1

    21/45 1.275,89612:02:4612:02:461348.02214-156295Julian Dinu 04:32:46  310,28550,046 1

    22/45 1.274,49512:03:0412:03:041348.02215-180927Julian Dinu 04:33:04  130,29170,047 1 YD

    23/45 1.273,64012:03:1512:03:151348.02214-156297Julian Dinu 04:33:15  200,29790,048 1

    10/17 1.273,48412:03:1712:03:171348.02214-156136Jose Luis Yuste 04:33:17  90,30410,049 1

    1/13 1.271,99112:08:3812:08:381354.41915-183421Pablo Marcos Sopeña 04:38:38  100,30470,050 1

    3/51 1.268,38911:55:4311:55:431337.03215-182038Mihai Burlacu 04:25:43  140,32680,051 1

    4/51 1.268,38911:55:4311:55:431337.03215-182023Mihai Burlacu 04:25:43  440,33320,052 1

    5/51 1.268,07111:55:4711:55:471337.03215-182004Mihai Burlacu 04:25:47  230,33960,053 1

    6/51 1.268,07111:55:4711:55:471337.03215-182026Mihai Burlacu 04:25:47  360,34610,054 1

    24/45 1.267,30112:04:3712:04:371348.02215-180902Julian Dinu 04:34:37  160,34130,055 1

    25/45 1.267,22412:04:3812:04:381348.02214-156439Julian Dinu 04:34:38  30,34750,056 1 D

    4/28 1.267,21112:04:5112:04:511348.29315-182845 Adrian Porojan 04:34:51  40,35350,057 1

    1/2 1.266,91712:04:4212:04:421348.02215-181541Tandem P. Sillero F. 04:34:42  20,35990,058 1 DYD

    11/17 1.266,84012:04:4312:04:431348.02213-163037Jose Luis Yuste 04:34:43  70,36620,059 1

    5/28 1.266,59712:04:5912:04:591348.29315-182819 Adrian Porojan 04:34:59  20,37210,060 1 DYD

    Página 2 de 1306/06/2016

  • 8/15/2019 h1608 Talavera La Real 5 Junio Club

    3/13

  • 8/15/2019 h1608 Talavera La Real 5 Junio Club

    4/13

    Clasf CoefiH.RealRetr H.CompD.Distancia NºOr/CoZ.Nombre socio Anilla VelocidadTiempo Notas/Ptos.

    11/51 1.248,26712:00:0012:00:001337.03213-162440Mihai Burlacu 04:30:00  80,63440,099 1

    12/51 1.248,19012:00:0112:00:011337.03215-182149Mihai Burlacu 04:30:01  510,64080,0100 1

    2/30 1.248,12312:18:1212:18:121359.70915-182582Claudiu Dodea 04:48:12  70,60640,0101 1 YD

    13/28 1.246,64912:09:2312:09:231348.29315-182836 Adrian Porojan 04:39:23  10,63250,0102 1 DYD

    5/23 1.243,06312:27:4512:27:451370.12215-181801Ionut Lupan 04:57:45  190,60110,0103 1

    2/10 1.243,02912:07:1112:07:111344.54714-156376Ioan Sorin Aldea 04:37:11  10,65190,0104 1 D

    1/12 1.241,82612:14:4812:14:481353.67215-182661Natalia Lorena Aldea 04:44:48  20,64120,0105 1 DYD

    13/51 1.239,46812:01:5512:01:551337.03215-182001Mihai Burlacu 04:31:55  320,67930,0106 1

    33/45 1.239,24712:10:5012:10:501348.02214-156154Julian Dinu 04:40:50  20,66400,0107 1 D

    34/45 1.237,63112:11:1212:11:121348.02215-181068Julian Dinu 04:41:12  400,67020,0108 1

    5/37 1.237,57112:08:3412:08:341344.74614-156226Nicolae Costache 04:38:34  20,68290,0109 1 D

    6/37 1.237,27512:08:3812:08:381344.74615-182201Nicolae Costache 04:38:38  30,68910,0110 1 DYD

    7/37 1.236,97912:08:4212:08:421344.74615-181139Nicolae Costache 04:38:42  100,69540,0111 1

    14/51 1.236,51212:02:3412:02:341337.03214-156208Mihai Burlacu 04:32:34  400,71770,0112 1

    35/45 1.235,50812:11:4112:11:411348.02214-156069Julian Dinu 04:41:41  320,70130,0113 1

    5/12 1.235,15812:15:1012:15:101352.22615-186356Santiago Lara Iruela 04:45:10  100,69900,0114 1

    6/12 1.234,94212:15:1312:15:131352.22615-186373Santiago Lara Iruela 04:45:13  60,70520,0115 1

    2/13 1.233,54812:17:1912:17:191354.41915-6011793Pablo Marcos Sopeña 04:47:19  10,70690,0116 1 DYD

    15/51 1.233,27012:03:1712:03:171337.03215-182012Mihai Burlacu 04:33:17  70,74980,0117 1 YD

    6/23 1.233,19212:30:0812:30:081370.12215-181821Ionut Lupan 05:00:08  110,68860,0118 1

    7/23 1.233,12312:30:0912:30:091370.12215-181870Ionut Lupan 05:00:09  60,69440,0119 1 YD

    8/23 1.232,98712:30:1112:30:111370.12214-154958Ionut Lupan 05:00:11  160,70030,0120 1

    3/25 1.232,32212:10:1112:10:111345.27615-182272Marius Raduta 04:40:11  100,75690,0121 1

    3/30 1.231,95012:21:5912:21:591359.70914-155468Claudiu Dodea 04:51:59  10,73250,0122 1 D

    15/17 1.231,93612:12:3012:12:301348.02214-156090Jose Luis Yuste 04:42:30  100,76330,0123 1

    16/51 1.231,84212:03:3612:03:361337.03214-154630Mihai Burlacu 04:33:36  130,79460,0124 1

    17/51 1.230,94212:03:4812:03:481337.03215-182063Mihai Burlacu 04:33:48  410,80100,0125 1

    2/12 1.230,87711:45:5111:45:511314.92015-181468Bogdan Neagoe 04:15:51  80,86420,0126 1 YD

    8/37 1.230,86912:10:0512:10:051344.74615-182216Nicolae Costache 04:40:05  120,79570,0127 1

    18/51 1.230,86712:03:4912:03:491337.03215-182067Mihai Burlacu 04:33:49  330,82030,0128 1

    19/51 1.229,59512:04:0612:04:061337.03215-182068Mihai Burlacu 04:34:06  370,82670,0129 1

    4/25 1.229,39612:10:5112:10:511345.27614-153820Marius Raduta 04:40:51  200,81320,0130 1

    20/51 1.228,54912:04:2012:04:201337.03215-182123Mihai Burlacu 04:34:20  500,83950,0131 1

    21/51 1.228,54912:04:2012:04:201337.03215-182126Mihai Burlacu 04:34:20  250,84590,0132 1

    9/37 1.227,80112:10:4712:10:471344.74615-182214Nicolae Costache 04:40:47  70,83320,0133 1

    3/13 1.226,64612:18:5612:18:561354.41915-183434Pablo Marcos Sopeña 04:48:56  20,81660,0134 1 DYD

    4/30 1.226,49012:23:1712:23:171359.70915-183574Claudiu Dodea 04:53:17  280,81060,0135 1

    5/30 1.226,42012:23:1812:23:181359.70915-183582Claudiu Dodea 04:53:18  230,81660,0136 1

    Página 4 de 1306/06/2016

  • 8/15/2019 h1608 Talavera La Real 5 Junio Club

    5/13

    Clasf CoefiH.RealRetr H.CompD.Distancia NºOr/CoZ.Nombre socio Anilla VelocidadTiempo Notas/Ptos.

    6/30 1.226,14112:23:2212:23:221359.70915-182639Claudiu Dodea 04:53:22  240,82260,0137 1

    9/23 1.224,21812:32:2012:32:201370.12212-185483Ionut Lupan 05:02:20  40,80530,0138 1

    22/51 1.223,64312:05:2612:05:261337.03215-182052Mihai Burlacu 04:35:26  240,89080,0139 1

    23/51 1.223,34712:05:3012:05:301337.03214-154701Mihai Burlacu 04:35:30  460,89720,0140 1

    3/10 1.223,31612:11:3912:11:391344.54714-834741Ioan Sorin Aldea 04:41:39  80,88390,0141 1

    24/51 1.222,97712:05:3512:05:351337.03215-182115Mihai Burlacu 04:35:35  270,91000,0142 1

    4/10 1.222,88212:11:4512:11:451344.54715-145102Ioan Sorin Aldea 04:41:45  70,89640,0143 1

    10/37 1.221,92612:12:0812:12:081344.74615-182239Nicolae Costache 04:42:08  110,90220,0144 1

    7/30 1.221,28512:24:3212:24:321359.70914-155475Claudiu Dodea 04:54:32  30,87060,0145 1 D

    25/51 1.221,13012:06:0012:06:001337.03214-154633Mihai Burlacu 04:36:00  10,93560,0146 1 D

    11/37 1.219,26112:12:4512:12:451344.74615-181135Nicolae Costache 04:42:45  340,92100,0147 1

    8/30 1.218,73312:25:0912:25:091359.70915-182565Claudiu Dodea 04:55:09  90,88860,0148 1

    14/28 1.217,95012:15:5812:15:581348.29315-182824 Adrian Porojan 04:45:58  230,92400,0149 1

    7/12 1.217,93212:19:1212:19:121352.22613-166719Santiago Lara Iruela 04:49:12  10,91980,0150 1 D

    3/16 1.217,90812:25:2112:25:211359.70913-161504Daniel Nistor  04:55:21  50,90670,0151 1

    2/10 1.217,38112:13:3212:13:321345.16815-182069Dragos Cristian Rumega 04:43:32  50,95110,0152 1 YD

    4/16 1.216,12312:25:4712:25:471359.70913-161528Daniel Nistor  04:55:47  10,91870,0153 1 D

    36/45 1.215,86812:16:1412:16:141348.02215-180913Julian Dinu 04:46:14  220,95570,0154 1

    26/51 1.215,33312:07:1912:07:191337.03214-154684Mihai Burlacu 04:37:19  160,99330,0155 1

    10/23 1.215,10812:34:3612:34:361370.12215-181815Ionut Lupan 05:04:36  230,91030,0156 1

    3/12 1.214,50111:49:1811:49:181314.92015-181472Bogdan Neagoe 04:19:18  71,07680,0157 1 YD

    11/23 1.214,37712:34:4712:34:471370.12214-154954Ionut Lupan 05:04:47  200,92200,0158 1

    4/12 1.214,03211:49:2411:49:241314.92014-154347Bogdan Neagoe 04:19:24  101,09050,0159 1

    5/25 1.213,19712:14:3612:14:361345.27615-182994Marius Raduta 04:44:36  111,00090,0160 1

    8/12 1.213,17812:20:2012:20:201352.22615-186361Santiago Lara Iruela 04:50:20  20,98720,0161 1 DYD

    9/12 1.213,17812:20:2012:20:201352.22615-186371Santiago Lara Iruela 04:50:20  50,99340,0162 1

    10/12 1.213,03912:20:2212:20:221352.22613-166710Santiago Lara Iruela 04:50:22  70,99950,0163 1

    9/30 1.212,50212:26:4012:26:401359.70915-182653Claudiu Dodea 04:56:40  110,98470,0164 1

    1/36 1.212,22612:26:4912:26:491359.80914-541561 Alfredo Ballesteros García 04:56:49  360,99040,0165 1

    37/45 1.211,91712:17:1012:17:101348.02214-156048Julian Dinu 04:47:10  351,03020,0166 1

    5/16 1.211,82112:26:5012:26:501359.70915-182970Daniel Nistor  04:56:50  161,00270,0167 1

    2/12 1.211,69012:21:5312:21:531353.67215-182697Natalia Lorena Aldea 04:51:53  71,02600,0168 1

    6/25 1.211,63612:14:5812:14:581345.27615-183006Marius Raduta 04:44:58  81,05720,0169 1

    12/37 1.211,61912:14:3212:14:321344.74615-182215Nicolae Costache 04:44:32  361,06500,0170 1

    38/45 1.211,00312:17:2312:17:231348.02215-181058Julian Dinu 04:47:23  451,06120,0171 1

    5/12 1.210,22211:50:1311:50:131314.92014-154328Bogdan Neagoe 04:20:13  111,17960,0172 1

    3/12 1.210,16912:22:1512:22:151353.67215-182662Natalia Lorena Aldea 04:52:15  31,05650,0173 1 DYD

    8/30 1.209,88212:10:2412:10:241339.25115-181707Ryszard Sas 04:40:24  151,10780,0174 1

    Página 5 de 1306/06/2016

  • 8/15/2019 h1608 Talavera La Real 5 Junio Club

    6/13

  • 8/15/2019 h1608 Talavera La Real 5 Junio Club

    7/13

    Clasf CoefiH.RealRetr H.CompD.Distancia NºOr/CoZ.Nombre socio Anilla VelocidadTiempo Notas/Ptos.

    4/36 1.190,43512:32:1512:32:151359.80915-183201 Alfredo Ballesteros García 05:02:15  331,27860,0213 1

    11/25 1.190,12812:20:0712:20:071345.27615-145168Marius Raduta 04:50:07  131,33860,0214 1

    8/16 1.190,10412:32:1512:32:151359.70915-182584Daniel Nistor  05:02:15  141,29090,0215 1

    9/16 1.189,25212:32:2812:32:281359.70914-154105Daniel Nistor  05:02:28  121,29690,0216 1

    10/16 1.187,74612:32:5112:32:511359.70915-182966Daniel Nistor  05:02:51  151,30290,0217 1

    12/25 1.187,12712:20:5112:20:511345.27615-181549Marius Raduta 04:50:51  11,36370,0218 1 DYD

    13/25 1.186,92312:20:5412:20:541345.27615-182279Marius Raduta 04:50:54  141,36990,0219 1

    17/28 1.185,40912:23:4912:23:491348.29315-183641 Adrian Porojan 04:53:49  281,36430,0220 1

    13/30 1.182,99412:34:0412:34:041359.70915-182594Claudiu Dodea 05:04:04  291,32700,0221 1

    39/45 1.182,34112:24:2112:24:211348.02214-156130Julian Dinu 04:54:21  41,37770,0222 1

    18/37 1.180,70412:21:5912:21:591344.74615-182232Nicolae Costache 04:51:59  211,39710,0223 1

    19/37 1.180,43512:22:0312:22:031344.74615-182234Nicolae Costache 04:52:03  221,40340,0224 1

    1/39 1.180,13512:28:0112:28:011351.70014-155264Jose Luis Rodriguez 04:58:01  141,38170,0225 1

    29/51 1.179,67112:15:4212:15:421337.03214-154680Mihai Burlacu 04:45:42  181,44830,0226 1

    4/13 1.179,43112:30:3012:30:301354.41915-180914Pablo Marcos Sopeña 05:00:30  81,38330,0227 1

    40/45 1.179,13612:25:0912:25:091348.02215-180904Julian Dinu 04:55:09  231,41500,0228 1

    14/25 1.176,47612:23:2912:23:291345.27615-182274Marius Raduta 04:53:29  241,43250,0229 1

    4/10 1.175,64012:23:3612:23:361345.16815-181610Dragos Cristian Rumega 04:53:36  81,43920,0230 1

    1/6 1.175,56711:52:1611:52:161308.31215-181486Viorel Tomac 04:22:16  41,61820,0231 1 YD

    30/51 1.174,12312:17:0312:17:031337.03215-182019Mihai Burlacu 04:47:03  471,48670,0232 1

    20/37 1.173,80312:23:4212:23:421344.74614-156367Nicolae Costache 04:53:42  291,45970,0233 1

    14/30 1.173,15512:36:3712:36:371359.70915-182566Claudiu Dodea 05:06:37  51,40500,0234 1 YD

    15/30 1.172,96412:36:4012:36:401359.70915-182654Claudiu Dodea 05:06:40  181,41100,0235 1

    21/37 1.172,87112:23:5612:23:561344.74613-162365Nicolae Costache 04:53:56  91,47850,0236 1

    11/16 1.172,45412:36:4812:36:481359.70915-182904Daniel Nistor  05:06:48  61,42300,0237 1 YD

    11/30 1.172,05412:19:2712:19:271339.25115-181706Ryszard Sas 04:49:27  191,51520,0238 1

    15/25 1.170,36112:25:0112:25:011345.27615-183568Marius Raduta 04:55:01  231,49500,0239 1

    12/30 1.170,23512:19:5412:19:541339.25115-181752Ryszard Sas 04:49:54  221,52790,0240 1

    13/30 1.170,16712:19:5512:19:551339.25114-155304Ryszard Sas 04:49:55  71,53430,0241 1

    16/17 1.169,62512:27:3312:27:331348.02215-180979Jose Luis Yuste 04:57:33  131,50190,0242 1 YD

    18/28 1.165,63912:28:4812:28:481348.29315-182890 Adrian Porojan 04:58:48  131,50690,0243 1

    22/37 1.164,87912:25:5712:25:571344.74614-154790Nicolae Costache 04:55:57  351,52870,0244 1

    19/28 1.164,34012:29:0812:29:081348.29315-182829 Adrian Porojan 04:59:08  181,51930,0245 1

    5/10 1.163,88012:26:3412:26:341345.16815-431722Dragos Cristian Rumega 04:56:34  21,53930,0246 1 DYD

    31/51 1.162,64712:19:5312:19:531337.03214-154636Mihai Burlacu 04:49:53  91,58290,0247 1

    32/51 1.162,64712:19:5312:19:531337.03215-182009Mihai Burlacu 04:49:53  391,58930,0248 1

    2/39 1.162,38812:32:3412:32:341351.70013-162994Jose Luis Rodriguez 05:02:34  171,52910,0249 1

    17/23 1.161,53112:48:3912:48:391370.12215-181830Ionut Lupan 05:18:39  211,45890,0250 1

    Página 7 de 1306/06/2016

  • 8/15/2019 h1608 Talavera La Real 5 Junio Club

    8/13

    Clasf CoefiH.RealRetr H.CompD.Distancia NºOr/CoZ.Nombre socio Anilla VelocidadTiempo Notas/Ptos.

    23/37 1.160,69612:27:0112:27:011344.74614-154761Nicolae Costache 04:57:01  161,57250,0251 1

    33/51 1.158,91612:20:4912:20:491337.03215-182044Mihai Burlacu 04:50:49  281,61490,0252 1

    2/9 1.158,12612:30:4412:30:441348.28715-144439Darius A. Suson Ganga 05:00:44  71,56890,0253 1

    41/45 1.157,24512:30:4412:30:441348.02214-156104Julian Dinu 05:00:44  431,57630,0254 1

    12/16 1.152,54412:42:0612:42:061359.70915-182952Daniel Nistor  05:12:06  81,53110,0255 1

    16/30 1.152,29812:42:1012:42:101359.70915-182533Claudiu Dodea 05:12:10  151,53710,0256 1

    6/10 1.152,03212:29:3712:29:371345.16814-155696Dragos Cristian Rumega 04:59:37  11,60810,0257 1 D

    5/13 1.151,58312:37:4612:37:461354.41915-181000Pablo Marcos Sopeña 05:07:46  131,57220,0258 1

    34/51 1.151,45912:22:4212:22:421337.03214-156224Mihai Burlacu 04:52:42  31,65980,0259 1 D

    24/37 1.151,45612:29:2412:29:241344.74614-154769Nicolae Costache 04:59:24  231,62890,0260 1

    17/30 1.151,31412:42:2612:42:261359.70915-182609Claudiu Dodea 05:12:26  171,56710,0261 1

    3/39 1.151,29012:35:2912:35:291351.70015-182394Jose Luis Rodriguez 05:05:29  301,60900,0262 1

    3/9 1.150,91812:32:3712:32:371348.28715-183217Darius A. Suson Ganga 05:02:37  21,63090,0263 1 DYD

    4/9 1.150,53812:32:4312:32:431348.28713-163103Darius A. Suson Ganga 05:02:43  81,63710,0264 1

    5/36 1.150,46812:42:4512:42:451359.80915-144342 Alfredo Ballesteros García 05:12:45  141,59070,0265 1

    2/6 1.150,34611:58:0111:58:011308.31215-183374Viorel Tomac 04:28:01  61,86340,0266 1

    6/13 1.149,77812:38:1512:38:151354.41915-183441Pablo Marcos Sopeña 05:08:15  61,62710,0267 1

    6/36 1.149,73312:42:5712:42:571359.80912-184225 Alfredo Ballesteros García 05:12:57  61,60870,0268 1

    7/36 1.149,06012:43:0812:43:081359.80915-183335 Alfredo Ballesteros García 05:13:08  131,61470,0269 1

    7/10 1.148,93712:29:5312:29:531344.54713-163711Ioan Sorin Aldea 04:59:53  31,69250,0270 1 D

    8/10 1.148,49012:30:0012:30:001344.54715-182691Ioan Sorin Aldea 05:00:00  41,69880,0271 1 YD

    8/36 1.147,89912:43:2712:43:271359.80915-183323 Alfredo Ballesteros García 05:13:27  271,63270,0272 1

    5/9 1.147,37912:33:3312:33:331348.28715-182764Darius A. Suson Ganga 05:03:33  91,69300,0273 1

    6/9 1.147,31612:33:3412:33:341348.28715-183250Darius A. Suson Ganga 05:03:34  31,69920,0274 1 DYD

    4/39 1.146,97312:36:3812:36:381351.70015-182395Jose Luis Rodriguez 05:06:38  261,68880,0275 1

    7/13 1.145,99812:39:1612:39:161354.41915-183450Pablo Marcos Sopeña 05:09:16  31,68190,0276 1 DYD

    25/37 1.145,97012:30:5012:30:501344.74615-182125Nicolae Costache 05:00:50  191,73540,0277 1

    20/28 1.144,63412:34:1712:34:171348.29315-182898 Adrian Porojan 05:04:17  261,72390,0278 1

    35/51 1.143,25612:24:4812:24:481337.03215-182156Mihai Burlacu 04:54:48  291,78790,0279 1

    16/25 1.143,23512:32:0112:32:011345.27614-153976Marius Raduta 05:02:01  61,75150,0280 1

    5/39 1.142,62512:37:4812:37:481351.70015-182371Jose Luis Rodriguez 05:07:48  61,72570,0281 1 YD

    6/12 1.141,49112:39:5012:39:501353.67215-212677Natalia Lorena Aldea 05:09:50  51,72210,0282 1

    3/6 1.140,48812:00:2012:00:201308.31215-181489Viorel Tomac 04:30:20  31,98250,0283 1 DYD

    36/51 1.139,58412:25:4512:25:451337.03215-182066Mihai Burlacu 04:55:45  191,82000,0284 1

    18/30 1.139,16112:45:4612:45:461359.70915-182600Claudiu Dodea 05:15:46  251,71120,0285 1

    8/13 1.139,00112:41:1012:41:101354.41915-180956Pablo Marcos Sopeña 05:11:10  71,74290,0286 1

    12/12 1.135,78512:40:0712:40:071352.22611-240771Santiago Lara Iruela 05:10:07  111,75990,0287 1

    37/51 1.134,40612:27:0612:27:061337.03214-154653Mihai Burlacu 04:57:06  311,84560,0288 1

    Página 8 de 1306/06/2016

  • 8/15/2019 h1608 Talavera La Real 5 Junio Club

    9/13

    Clasf CoefiH.RealRetr H.CompD.Distancia NºOr/CoZ.Nombre socio Anilla VelocidadTiempo Notas/Ptos.

    9/36 1.130,52712:48:1612:48:161359.80915-183324 Alfredo Ballesteros García 05:18:16  311,73480,0289 1

    19/30 1.130,33112:48:1412:48:141359.70915-182612Claudiu Dodea 05:18:14  61,74130,0290 1 YD

    20/30 1.130,21312:48:1612:48:161359.70914-156600Claudiu Dodea 05:18:16  21,74730,0291 1 D

    6/39 1.129,41612:41:2412:41:241351.70013-162985Jose Luis Rodriguez 05:11:24  51,79320,0292 1

    7/39 1.129,41612:41:2412:41:241351.70014-155267Jose Luis Rodriguez 05:11:24  381,79930,0293 1

    8/39 1.129,17412:41:2812:41:281351.70013-162954Jose Luis Rodriguez 05:11:28  41,80550,0294 1

    17/25 1.129,02912:35:4912:35:491345.27615-183015Marius Raduta 05:05:49  251,84530,0295 1

    9/39 1.128,99312:41:3112:41:311351.70015-182368Jose Luis Rodriguez 05:11:31  371,81780,0296 1

    10/39 1.128,93212:41:3212:41:321351.70015-182374Jose Luis Rodriguez 05:11:32  111,82390,0297 1

    21/28 1.125,88612:39:2112:39:211348.29315-183644 Adrian Porojan 05:09:21  201,84800,0298 1

    14/30 1.125,08612:31:3212:31:321339.25114-154371Ryszard Sas 05:01:32  271,90360,0299 1

    15/30 1.124,03012:31:4912:31:491339.25115-181121Ryszard Sas 05:01:49  301,90990,0300 1

    38/51 1.123,87712:29:5312:29:531337.03215-182089Mihai Burlacu 04:59:53  121,92890,0301 1

    16/30 1.123,16212:32:0312:32:031339.25115-181762Ryszard Sas 05:02:03  241,92270,0302 1

    18/25 1.121,26912:37:5612:37:561345.27615-182761Marius Raduta 05:07:56  151,89540,0303 1

    19/25 1.119,99612:38:1712:38:171345.27615-183570Marius Raduta 05:08:17  41,90160,0304 1

    11/39 1.119,58812:44:0812:44:081351.70014-155235Jose Luis Rodriguez 05:14:08  21,87300,0305 1 D

    20/25 1.118,24212:38:4612:38:461345.27615-183021Marius Raduta 05:08:46  121,91410,0306 1

    21/30 1.117,34012:51:5612:51:561359.70915-183580Claudiu Dodea 05:21:56  101,84330,0307 1

    39/51 1.113,54212:32:4012:32:401337.03215-182088Mihai Burlacu 05:02:40  201,97380,0308 1

