4.障害種別 - cabinet office...3 問26 障害福祉サービスの満足度(sa) 合計...

32
1 問 58 必要とした保健・医療サービスを利用しなかった又は利用できなかった理由(MA) 合計 サービ ス等が 地域に ない サービ スの対 象と なって いない ため サービ ス等を 利用す る手続 がわか らない サービ スに関 する情 報がな 利用に あたっ て費用 負担が 高い サービ スが自 分の ニーズ に合っ たもの となっ ていな 地域の サービ ス量 (施設 数など) が不足 してい 職員不 足を理 由に利 用申込 が断ら れる 障害者 手帳が 交付さ れない ため 断られ た理由 がわか らない その他 不明・ 無回答 160 16 36 21 30 16 24 10 0 12 3 10 53 100.0 10.0 22.5 13.1 18.8 10.0 15.0 6.3 0.0 7.5 1.9 6.3 33.1 35 2 7 5 6 6 4 2 0 2 1 3 16 100.0 5.7 20.0 14.3 17.1 17.1 11.4 5.7 0.0 5.7 2.9 8.6 45.7 67 1 21 6 10 7 9 4 0 4 0 3 21 100.0 1.5 31.3 9.0 14.9 10.4 13.4 6.0 0.0 6.0 0.0 4.5 31.3 33 7 6 7 8 2 5 0 0 6 1 3 7 100.0 21.2 18.2 21.2 24.2 6.1 15.2 0.0 0.0 18.2 3.0 9.1 21.2 13 6 2 3 6 0 3 3 0 0 0 1 3 100.0 46.2 15.4 23.1 46.2 0.0 23.1 23.1 0.0 0.0 0.0 7.7 23.1 12 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 25.0 8.3 0.0 0.0 8.3 0.0 50.0 大都市 中都市 小都市A 小都市B 不明・無回答 全体 4.障害種別 問 24 過去3か月前から現在までの障害福祉サービスの利用状況(SA) 合計 利用し ている 利用し ていな 不明・ 無回答 2563 1287 1152 124 100.0 50.2 44.9 4.8 238 129 97 12 100.0 54.2 40.8 5.0 202 109 83 10 100.0 54.0 41.1 5.0 6 2 3 1 100.0 33.3 50.0 16.7 99 72 25 2 100.0 72.7 25.3 2.0 575 278 258 39 100.0 48.3 44.9 6.8 71 17 51 3 100.0 23.9 71.8 4.2 329 217 100 12 100.0 66.0 30.4 3.6 490 244 229 17 100.0 49.8 46.7 3.5 33 21 12 0 100.0 63.6 36.4 0.0 229 51 165 13 100.0 22.3 72.1 5.7 81 35 45 1 100.0 43.2 55.6 1.2 7 3 4 0 100.0 42.9 57.1 0.0 181 101 71 9 100.0 55.8 39.2 5.0 22 8 9 5 100.0 36.4 40.9 22.7 全体 視覚障害 聴覚障害 言語障害 盲ろう 肢体不自由 内部障害 知的障害 精神障害 発達障害 難病 高次脳機能障 その他 重複障害のた め特定できない 不明・無回答

Upload: others

Post on 08-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 4.障害種別 - Cabinet Office...3 問26 障害福祉サービスの満足度(SA) 合計 満足し ている やや満 足して いる やや不 満であ る 不満で ある

1

問 58 必要とした保健・医療サービスを利用しなかった又は利用できなかった理由(MA)

合計 サービス等が地域にない

サービスの対象となっていないため

サービス等を利用する手続がわからない

サービスに関する情報がない

利用にあたって費用負担が高い

サービスが自分のニーズに合ったものとなっていない

地域のサービス量(施設数など)が不足している

職員不足を理由に利用申込が断られる

障害者手帳が交付されないため

断られた理由がわからない

その他 不明・無回答

160 16 36 21 30 16 24 10 0 12 3 10 53

100.0 10.0 22.5 13.1 18.8 10.0 15.0 6.3 0.0 7.5 1.9 6.3 33.1

35 2 7 5 6 6 4 2 0 2 1 3 16

100.0 5.7 20.0 14.3 17.1 17.1 11.4 5.7 0.0 5.7 2.9 8.6 45.7

67 1 21 6 10 7 9 4 0 4 0 3 21

100.0 1.5 31.3 9.0 14.9 10.4 13.4 6.0 0.0 6.0 0.0 4.5 31.3

33 7 6 7 8 2 5 0 0 6 1 3 7

100.0 21.2 18.2 21.2 24.2 6.1 15.2 0.0 0.0 18.2 3.0 9.1 21.2

13 6 2 3 6 0 3 3 0 0 0 1 3

100.0 46.2 15.4 23.1 46.2 0.0 23.1 23.1 0.0 0.0 0.0 7.7 23.1

12 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 6100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 25.0 8.3 0.0 0.0 8.3 0.0 50.0

大都市

中都市

小都市A

小都市B

不明・無回答

全体

4.障害種別

問 24 過去3か月前から現在までの障害福祉サービスの利用状況(SA)

合計 利用している

利用していない

不明・無回答

2563 1287 1152 124

100.0 50.2 44.9 4.8

238 129 97 12

100.0 54.2 40.8 5.0

202 109 83 10

100.0 54.0 41.1 5.0

6 2 3 1

100.0 33.3 50.0 16.7

99 72 25 2

100.0 72.7 25.3 2.0

575 278 258 39

100.0 48.3 44.9 6.8

71 17 51 3

100.0 23.9 71.8 4.2

329 217 100 12

100.0 66.0 30.4 3.6

490 244 229 17

100.0 49.8 46.7 3.5

33 21 12 0

100.0 63.6 36.4 0.0

229 51 165 13

100.0 22.3 72.1 5.7

81 35 45 1

100.0 43.2 55.6 1.2

7 3 4 0

100.0 42.9 57.1 0.0

181 101 71 9

100.0 55.8 39.2 5.0

22 8 9 5100.0 36.4 40.9 22.7

全体

視覚障害

聴覚障害

言語障害

盲ろう

肢体不自由

内部障害

知的障害

精神障害

発達障害

難病

高次脳機能障害

その他

重複障害のため特定できない

不明・無回答

Page 2: 4.障害種別 - Cabinet Office...3 問26 障害福祉サービスの満足度(SA) 合計 満足し ている やや満 足して いる やや不 満であ る 不満で ある

2

問 25 利用した障害福祉サービス(MA)

合計 居宅介護

短期入所

療養介護

生活介護

重度訪問介護

重度障害者等包括支援

行動援護

共同生活介護

共同生活援助

児童デイサービス

施設入所支援

自立訓練

就労移行支援

就労継続支援

1287 292 95 11 83 73 11 54 33 42 13 80 57 75 140

100.0 22.7 7.4 0.9 6.4 5.7 0.9 4.2 2.6 3.3 1.0 6.2 4.4 5.8 10.9

129 40 1 0 3 0 1 12 0 0 1 8 4 10 2

100.0 31.0 0.8 0.0 2.3 0.0 0.8 9.3 0.0 0.0 0.8 6.2 3.1 7.8 1.6

109 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1

100.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.9 0.9 0.9

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

72 12 1 0 3 0 1 6 0 0 1 1 3 2 1

100.0 16.7 1.4 0.0 4.2 0.0 1.4 8.3 0.0 0.0 1.4 1.4 4.2 2.8 1.4

278 121 25 7 27 43 1 3 3 1 0 24 3 5 13

100.0 43.5 9.0 2.5 9.7 15.5 0.4 1.1 1.1 0.4 0.0 8.6 1.1 1.8 4.7

17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

100.0 11.8 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6

217 36 28 2 28 0 2 19 19 22 8 28 17 26 35

100.0 16.6 12.9 0.9 12.9 0.0 0.9 8.8 8.8 10.1 3.7 12.9 7.8 12.0 16.1

244 22 3 0 1 0 1 2 2 16 0 4 23 16 65

100.0 9.0 1.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.8 0.8 6.6 0.0 1.6 9.4 6.6 26.6

21 2 7 0 2 0 0 2 0 1 2 4 0 4 3

100.0 9.5 33.3 0.0 9.5 0.0 0.0 9.5 0.0 4.8 9.5 19.0 0.0 19.0 14.3

51 18 5 1 3 13 2 0 0 0 1 1 2 0 3

100.0 35.3 9.8 2.0 5.9 25.5 3.9 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 3.9 0.0 5.9

35 3 9 0 6 1 0 2 0 0 0 1 3 5 6

100.0 8.6 25.7 0.0 17.1 2.9 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 2.9 8.6 14.3 17.1

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

101 35 14 1 10 14 2 6 8 2 0 6 1 5 8

100.0 34.7 13.9 1.0 9.9 13.9 2.0 5.9 7.9 2.0 0.0 5.9 1.0 5.0 7.9

8 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0100.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 12.5 0.0 0.0 12.5 0.0 12.5 0.0

合計 補装具支給

日常生活用具の給付など

相談支援

地域活動支援センター

コミュニケーション支援

福祉ホーム

移動支援

難病患者等のホームヘルプサービス

難病患者等の短期入所

難病患者等の日常生活用具の給付

その他 サービス不明

不明・無回答

1287 162 146 105 223 151 9 265 8 1 11 83 63 0

100.0 12.6 11.3 8.2 17.3 11.7 0.7 20.6 0.6 0.1 0.9 6.4 4.9 0.0

129 7 39 2 5 2 1 71 0 0 0 6 6 0

100.0 5.4 30.2 1.6 3.9 1.6 0.8 55.0 0.0 0.0 0.0 4.7 4.7 0.0

109 26 34 4 1 102 0 0 0 0 0 0 2 0

100.0 23.9 31.2 3.7 0.9 93.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0

2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

72 16 12 3 3 42 0 21 0 0 1 13 5 0

100.0 22.2 16.7 4.2 4.2 58.3 0.0 29.2 0.0 0.0 1.4 18.1 6.9 0.0

278 81 36 11 17 0 0 62 0 0 1 23 15 0

100.0 29.1 12.9 4.0 6.1 0.0 0.0 22.3 0.0 0.0 0.4 8.3 5.4 0.0

17 2 8 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0

100.0 11.8 47.1 0.0 11.8 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0

217 5 1 16 29 0 1 55 0 0 0 14 6 0

100.0 2.3 0.5 7.4 13.4 0.0 0.5 25.3 0.0 0.0 0.0 6.5 2.8 0.0

244 2 1 52 142 0 5 3 0 0 0 13 19 0

100.0 0.8 0.4 21.3 58.2 0.0 2.0 1.2 0.0 0.0 0.0 5.3 7.8 0.0

21 0 0 1 3 0 0 6 0 0 0 1 0 0

100.0 0.0 0.0 4.8 14.3 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0

51 7 5 3 5 0 1 10 5 1 7 1 4 0

100.0 13.7 9.8 5.9 9.8 0.0 2.0 19.6 9.8 2.0 13.7 2.0 7.8 0.0

35 0 0 4 6 0 0 5 0 0 0 4 1 0

100.0 0.0 0.0 11.4 17.1 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 11.4 2.9 0.0

3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

100.0 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0

101 14 8 8 9 5 1 28 3 0 2 7 2 0

100.0 13.9 7.9 7.9 8.9 5.0 1.0 27.7 3.0 0.0 2.0 6.9 2.0 0.0

8 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0100.0 12.5 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0

全体

視覚障害

聴覚障害

言語障害

盲ろう

肢体不自由

内部障害

知的障害

精神障害

発達障害

難病

高次脳機能障害

その他

重複障害のため特定できない

不明・無回答

全体

視覚障害

聴覚障害

言語障害

盲ろう

肢体不自由

内部障害

知的障害

精神障害

発達障害

難病

高次脳機能障害

その他

重複障害のため特定できない

不明・無回答

Page 3: 4.障害種別 - Cabinet Office...3 問26 障害福祉サービスの満足度(SA) 合計 満足し ている やや満 足して いる やや不 満であ る 不満で ある

3

問 26 障害福祉サービスの満足度(SA)

合計 満足している

やや満足している

やや不満である

不満である

不明・無回答

2286 737 685 469 279 116

100.0 32.2 30.0 20.5 12.2 5.1

221 51 69 48 36 17

100.0 23.1 31.2 21.7 16.3 7.7

176 31 47 67 22 9

100.0 17.6 26.7 38.1 12.5 5.1

4 3 1 0 0 0

100.0 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0

147 43 36 40 17 11

100.0 29.3 24.5 27.2 11.6 7.5

522 143 153 112 83 31

100.0 27.4 29.3 21.5 15.9 5.9

20 3 6 8 2 1

100.0 15.0 30.0 40.0 10.0 5.0

397 174 106 73 34 10

100.0 43.8 26.7 18.4 8.6 2.5

392 177 140 36 22 17

100.0 45.2 35.7 9.2 5.6 4.3

38 11 12 11 3 1

100.0 28.9 31.6 28.9 7.9 2.6

98 26 30 13 25 4

100.0 26.5 30.6 13.3 25.5 4.1

56 16 17 16 6 1

100.0 28.6 30.4 28.6 10.7 1.8

3 0 0 2 1 0

100.0 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0

199 58 63 39 26 13

100.0 29.1 31.7 19.6 13.1 6.5

13 1 5 4 2 1100.0 7.7 38.5 30.8 15.4 7.7

その他

重複障害のため特定できない

不明・無回答

精神障害

発達障害

難病

高次脳機能障害

全体

視覚障害

聴覚障害

言語障害

盲ろう

肢体不自由

内部障害

知的障害

Page 4: 4.障害種別 - Cabinet Office...3 問26 障害福祉サービスの満足度(SA) 合計 満足し ている やや満 足して いる やや不 満であ る 不満で ある

4

問 27 満足している理由(MA)

合計 職員や介護者等の接し方がよい

職員や介護者等が専門的である、介護技術が高い

職員や介護者等の人権意識が高い

施設がバリアフリーになっている

施設の防災等の危機管理が徹底している

関係機関との連携がよい

利用の手続きが容易

費用負担に満足している

サービスの量に満足している

サービスの内容が充実しており満足している

希望のデザイン、色彩等の補装具などが利用できる

その他 不明・無回答

1422 893 297 346 150 97 289 341 319 242 249 33 42 72

100.0 62.8 20.9 24.3 10.5 6.8 20.3 24.0 22.4 17.0 17.5 2.3 3.0 5.1

120 83 31 27 13 9 18 34 38 18 19 3 5 5

100.0 69.2 25.8 22.5 10.8 7.5 15.0 28.3 31.7 15.0 15.8 2.5 4.2 4.2

78 15 11 2 1 1 16 30 23 7 15 0 2 4

100.0 19.2 14.1 2.6 1.3 1.3 20.5 38.5 29.5 9.0 19.2 0.0 2.6 5.1

4 3 0 2 0 0 2 3 4 2 3 1 0 0

100.0 75.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 75.0 100.0 50.0 75.0 25.0 0.0 0.0

79 46 24 19 3 3 10 23 21 5 6 1 3 4

100.0 58.2 30.4 24.1 3.8 3.8 12.7 29.1 26.6 6.3 7.6 1.3 3.8 5.1

296 184 44 44 48 17 43 57 58 57 35 15 6 19

100.0 62.2 14.9 14.9 16.2 5.7 14.5 19.3 19.6 19.3 11.8 5.1 2.0 6.4

9 3 1 1 2 0 2 2 2 3 1 1 1 0

100.0 33.3 11.1 11.1 22.2 0.0 22.2 22.2 22.2 33.3 11.1 11.1 11.1 0.0

280 195 50 74 29 19 46 53 49 47 55 3 15 15

100.0 69.6 17.9 26.4 10.4 6.8 16.4 18.9 17.5 16.8 19.6 1.1 5.4 5.4

317 213 85 106 23 34 106 90 75 65 76 1 2 9

100.0 67.2 26.8 33.4 7.3 10.7 33.4 28.4 23.7 20.5 24.0 0.3 0.6 2.8

23 17 6 7 2 3 5 5 4 4 3 0 1 3

100.0 73.9 26.1 30.4 8.7 13.0 21.7 21.7 17.4 17.4 13.0 0.0 4.3 13.0

56 34 14 19 8 2 21 17 19 10 8 1 3 4

100.0 60.7 25.0 33.9 14.3 3.6 37.5 30.4 33.9 17.9 14.3 1.8 5.4 7.1

33 24 11 12 7 4 4 8 3 3 6 0 1 0

100.0 72.7 33.3 36.4 21.2 12.1 12.1 24.2 9.1 9.1 18.2 0.0 3.0 0.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

121 74 20 33 14 5 16 19 20 21 22 7 3 7

100.0 61.2 16.5 27.3 11.6 4.1 13.2 15.7 16.5 17.4 18.2 5.8 2.5 5.8

6 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2100.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3

視覚障害

聴覚障害

言語障害

盲ろう

肢体不自由

内部障害

知的障害

精神障害

発達障害

全体

難病

高次脳機能障害

その他

重複障害のため特定できない

不明・無回答

Page 5: 4.障害種別 - Cabinet Office...3 問26 障害福祉サービスの満足度(SA) 合計 満足し ている やや満 足して いる やや不 満であ る 不満で ある

5

問 28 満足していない理由(MA)

合計 職員や介護者等の接し方がよくない

職員や介護者等が専門的でない、介護技術が低い

職員や介護者等の人権意識が低い

施設がバリアフリーになっていない

施設の防災等の危機管理が十分でない

関係機関との連携がよくない

利用の手続きが煩雑

費用負担に満足していない

サービスの量に満足していない

サービス内容が制限されていて満足していない

希望のデザイン、色彩等の補装具などが利用できない

その他 不明・無回答

748 120 169 113 25 28 92 117 281 247 275 22 117 41

100.0 16.0 22.6 15.1 3.3 3.7 12.3 15.6 37.6 33.0 36.8 2.9 15.6 5.5

84 16 14 9 3 1 12 17 34 47 39 0 6 5

100.0 19.0 16.7 10.7 3.6 1.2 14.3 20.2 40.5 56.0 46.4 0.0 7.1 6.0

89 4 11 6 2 2 5 16 26 10 36 3 11 12

100.0 4.5 12.4 6.7 2.2 2.2 5.6 18.0 29.2 11.2 40.4 3.4 12.4 13.5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

57 9 22 11 2 2 14 14 17 19 21 0 11 4

100.0 15.8 38.6 19.3 3.5 3.5 24.6 24.6 29.8 33.3 36.8 0.0 19.3 7.0

195 20 35 28 4 5 21 31 94 72 80 17 29 6

100.0 10.3 17.9 14.4 2.1 2.6 10.8 15.9 48.2 36.9 41.0 8.7 14.9 3.1

10 1 1 1 1 0 0 1 7 2 2 0 1 0

100.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 70.0 20.0 20.0 0.0 10.0 0.0

107 28 31 23 5 7 14 10 34 31 36 0 16 3

100.0 26.2 29.0 21.5 4.7 6.5 13.1 9.3 31.8 29.0 33.6 0.0 15.0 2.8

58 13 10 8 5 5 7 11 21 15 15 1 14 5

100.0 22.4 17.2 13.8 8.6 8.6 12.1 19.0 36.2 25.9 25.9 1.7 24.1 8.6

14 3 3 1 0 1 1 0 2 4 3 0 3 1

100.0 21.4 21.4 7.1 0.0 7.1 7.1 0.0 14.3 28.6 21.4 0.0 21.4 7.1

38 3 8 6 1 0 7 5 18 17 15 1 8 0

100.0 7.9 21.1 15.8 2.6 0.0 18.4 13.2 47.4 44.7 39.5 2.6 21.1 0.0

22 9 14 6 1 2 7 4 9 7 7 0 3 0

100.0 40.9 63.6 27.3 4.5 9.1 31.8 18.2 40.9 31.8 31.8 0.0 13.6 0.0

3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7

65 13 20 14 1 3 4 8 17 20 18 0 15 2

100.0 20.0 30.8 21.5 1.5 4.6 6.2 12.3 26.2 30.8 27.7 0.0 23.1 3.1

6 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 1100.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 50.0 50.0 0.0 0.0 16.7

その他

重複障害のため特定できない

不明・無回答

精神障害

発達障害

難病

高次脳機能障害

全体

視覚障害

聴覚障害

言語障害

盲ろう

肢体不自由

内部障害

知的障害

Page 6: 4.障害種別 - Cabinet Office...3 問26 障害福祉サービスの満足度(SA) 合計 満足し ている やや満 足して いる やや不 満であ る 不満で ある

6

問 29 障害福祉サービスは過去3年前と比較して良くなったか

(1)サービスの質について(SA)

合計 良くなった

変わらない

悪くなった

3年前はサービスを利用していない

不明・無回答

2286 377 866 368 321 354

100.0 16.5 37.9 16.1 14.0 15.5

221 30 83 52 24 32

100.0 13.6 37.6 23.5 10.9 14.5

176 21 86 36 13 20

100.0 11.9 48.9 20.5 7.4 11.4

4 1 2 0 1 0

100.0 25.0 50.0 0.0 25.0 0.0

147 27 70 12 14 24

100.0 18.4 47.6 8.2 9.5 16.3

522 48 217 128 50 79

100.0 9.2 41.6 24.5 9.6 15.1

20 3 2 7 5 3

100.0 15.0 10.0 35.0 25.0 15.0

397 88 132 44 64 69

100.0 22.2 33.2 11.1 16.1 17.4

392 118 118 18 69 69

100.0 30.1 30.1 4.6 17.6 17.6

38 4 20 4 6 4

100.0 10.5 52.6 10.5 15.8 10.5

98 11 42 15 21 9

100.0 11.2 42.9 15.3 21.4 9.2

56 5 18 9 16 8

100.0 8.9 32.1 16.1 28.6 14.3

3 0 1 1 1 0

100.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0

199 17 70 40 37 35

100.0 8.5 35.2 20.1 18.6 17.6

13 4 5 2 0 2100.0 30.8 38.5 15.4 0.0 15.4

視覚障害

聴覚障害

言語障害

盲ろう

肢体不自由

内部障害

知的障害

精神障害

発達障害

全体

難病

高次脳機能障害

その他

重複障害のため特定できない

不明・無回答

Page 7: 4.障害種別 - Cabinet Office...3 問26 障害福祉サービスの満足度(SA) 合計 満足し ている やや満 足して いる やや不 満であ る 不満で ある

7

(2)サービスの量について(SA)

合計 良くなった

変わらない

悪くなった

3年前はサービスを利用していない

不明・無回答

2286 314 907 342 314 409

100.0 13.7 39.7 15.0 13.7 17.9

221 25 76 57 23 40

100.0 11.3 34.4 25.8 10.4 18.1

176 17 88 33 13 25

100.0 9.7 50.0 18.8 7.4 14.2

4 1 2 1 0 0

100.0 25.0 50.0 25.0 0.0 0.0

147 20 70 11 16 30

100.0 13.6 47.6 7.5 10.9 20.4

522 57 228 101 48 88

100.0 10.9 43.7 19.3 9.2 16.9

20 2 3 7 5 3

100.0 10.0 15.0 35.0 25.0 15.0

397 58 147 50 62 80

100.0 14.6 37.0 12.6 15.6 20.2

392 94 128 23 67 80

100.0 24.0 32.7 5.9 17.1 20.4

38 5 21 3 5 4

100.0 13.2 55.3 7.9 13.2 10.5

98 11 43 12 21 11

100.0 11.2 43.9 12.2 21.4 11.2

56 4 20 8 16 8

100.0 7.1 35.7 14.3 28.6 14.3

3 0 2 0 1 0

100.0 0.0 66.7 0.0 33.3 0.0

199 16 73 36 36 38

100.0 8.0 36.7 18.1 18.1 19.1

13 4 6 0 1 2100.0 30.8 46.2 0.0 7.7 15.4

その他

重複障害のため特定できない

不明・無回答

精神障害

発達障害

難病

高次脳機能障害

全体

視覚障害

聴覚障害

言語障害

盲ろう

肢体不自由

内部障害

知的障害

Page 8: 4.障害種別 - Cabinet Office...3 問26 障害福祉サービスの満足度(SA) 合計 満足し ている やや満 足して いる やや不 満であ る 不満で ある

8

問30 利用した障害福祉サービスのほかに必要とした又は利用量を増やしたいと思った障害福祉

サービスの有無(SA)

合計 ある ない 不明・無回答

1287 623 580 84

100.0 48.4 45.1 6.5

129 50 71 8

100.0 38.8 55.0 6.2

109 67 37 5

100.0 61.5 33.9 4.6

2 0 2 0

100.0 0.0 100.0 0.0

72 42 23 7

100.0 58.3 31.9 9.7

278 139 118 21

100.0 50.0 42.4 7.6

17 6 10 1

100.0 35.3 58.8 5.9

217 112 93 12

100.0 51.6 42.9 5.5

244 88 140 16

100.0 36.1 57.4 6.6

21 13 7 1

100.0 61.9 33.3 4.8

51 30 17 4

100.0 58.8 33.3 7.8

35 17 16 2

100.0 48.6 45.7 5.7

3 1 2 0

100.0 33.3 66.7 0.0

101 55 40 6

100.0 54.5 39.6 5.9

8 3 4 1100.0 37.5 50.0 12.5

全体

視覚障害

聴覚障害

言語障害

盲ろう

肢体不自由

内部障害

知的障害

精神障害

発達障害

難病

高次脳機能障害

その他

重複障害のため特定できない

不明・無回答

Page 9: 4.障害種別 - Cabinet Office...3 問26 障害福祉サービスの満足度(SA) 合計 満足し ている やや満 足して いる やや不 満であ る 不満で ある

9

問 31 利用したい又は利用を増やしたいと思った障害福祉サービス(MA)

合計 居宅介護

短期入所

療養介護

生活介護

重度訪問介護

重度障害者等包括支援

行動援護

共同生活介護

共同生活援助

児童デイサービス

施設入所支援

自立訓練

就労移行支援

就労継続支援

623 101 76 13 39 37 23 68 31 38 12 18 56 49 26

100.0 16.2 12.2 2.1 6.3 5.9 3.7 10.9 5.0 6.1 1.9 2.9 9.0 7.9 4.2

50 12 1 0 4 1 0 9 1 2 1 0 0 2 0

100.0 24.0 2.0 0.0 8.0 2.0 0.0 18.0 2.0 4.0 2.0 0.0 0.0 4.0 0.0

67 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 1.5 1.5 1.5 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

42 2 5 0 2 0 0 2 0 1 2 1 4 1 0

100.0 4.8 11.9 0.0 4.8 0.0 0.0 4.8 0.0 2.4 4.8 2.4 9.5 2.4 0.0

139 36 18 3 15 22 5 11 3 1 3 5 5 6 4

100.0 25.9 12.9 2.2 10.8 15.8 3.6 7.9 2.2 0.7 2.2 3.6 3.6 4.3 2.9

6 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

100.0 16.7 0.0 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0

112 13 25 3 8 0 2 25 16 14 4 6 18 10 5

100.0 11.6 22.3 2.7 7.1 0.0 1.8 22.3 14.3 12.5 3.6 5.4 16.1 8.9 4.5

88 14 6 1 3 1 2 3 4 11 0 3 16 20 10

100.0 15.9 6.8 1.1 3.4 1.1 2.3 3.4 4.5 12.5 0.0 3.4 18.2 22.7 11.4

13 2 4 0 1 0 1 2 2 1 1 0 1 1 3

100.0 15.4 30.8 0.0 7.7 0.0 7.7 15.4 15.4 7.7 7.7 0.0 7.7 7.7 23.1

30 6 4 0 0 9 6 1 0 0 0 1 1 3 1

100.0 20.0 13.3 0.0 0.0 30.0 20.0 3.3 0.0 0.0 0.0 3.3 3.3 10.0 3.3

17 1 2 1 0 0 2 6 1 4 0 1 3 4 1

100.0 5.9 11.8 5.9 0.0 0.0 11.8 35.3 5.9 23.5 0.0 5.9 17.6 23.5 5.9

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

55 14 10 3 4 4 4 7 2 3 1 1 6 2 2

100.0 25.5 18.2 5.5 7.3 7.3 7.3 12.7 3.6 5.5 1.8 1.8 10.9 3.6 3.6

3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0

合計 補装具支給

日常生活用具の給付など

相談支援

地域活動支援センター

コミュニケーション支援

福祉ホーム

移動支援

難病患者等のホームヘルプサービス

難病患者等の短期入所

難病患者等の日常生活用具の給付

その他 サービス不明

不明・無回答

623 77 112 76 50 79 14 123 5 7 8 46 35 0

100.0 12.4 18.0 12.2 8.0 12.7 2.2 19.7 0.8 1.1 1.3 7.4 5.6 0.0

50 8 24 2 0 2 1 23 0 1 0 2 3 0

100.0 16.0 48.0 4.0 0.0 4.0 2.0 46.0 0.0 2.0 0.0 4.0 6.0 0.0

67 13 30 9 6 52 0 0 0 0 0 2 1 0

100.0 19.4 44.8 13.4 9.0 77.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.5 0.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

42 8 14 2 4 19 0 11 0 0 1 8 4 0

100.0 19.0 33.3 4.8 9.5 45.2 0.0 26.2 0.0 0.0 2.4 19.0 9.5 0.0

139 43 32 8 6 2 3 33 0 0 1 8 6 0

