resultado final ead_2012(2)

133
LISTA DE CLASSIFICADOS Data: 25/06/2012 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE PROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD 2012 D011-BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO CIDADE: AGUA BRANCA VAGAS: 30 VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA INSC. RG NASC CLASS. NOME EF 04515 1223127 04/12/1974 68,5 JOSEFA NILZA FERNANDES NETA 14392 724450 28/03/1968 68,0 FRANCISCO CANINDE DIAS ALVES 17403 3509759 05/05/1965 63,0 MAURO SERGIO GUIMARAES REZENDE 19334 187493 01/12/1953 60,0 JOB COELHO LOPES 01048 1590308 10/02/1979 59,5 EDNEY VIEIRA CAMPOS 08911 2305380 14/08/1983 59,5 CLAUDETE BANDEIRA DA SILVA 21204 2085709 31/08/1981 59,5 JOANA D'ARC DE MOURA FERNANDES 01092 2433623 09/05/1990 59,0 JESSICA CAROLINE DE MACENO VIEIRA 00591 2277926 06/06/1987 57,5 EMANUELLE SOUSA E SILVA RIBEIRO 16559 1645469 21/03/1981 57,0 10º FRANCISCO EDILSON FERREIRA 09044 1086830 07/10/1970 57,0 11º MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DE LIMA 08382 1593021 16/08/1976 56,5 12º FRANCISCO WYRACIEL ARAUJO VIANA 03567 1788490 07/12/1979 56,5 13º ELAYNNE KATE LUZ DE MOURA 16902 2039789 29/06/1982 56,0 14º SAMUEL SAMY FERREIRA LIMA 08178 779517 14/04/1979 55,0 15º DAILO TELES DOS SANTOS JUNIOR 01797 50254774 16/01/1987 54,0 16º GILVAN MARCOS DE SOUSA SILVA 03961 1382187 28/02/1977 54,0 17º ALANA GILMARA SOUSA FREITAS 12701 724686 06/12/1966 53,5 18º MARIA CREUZA DE SOUSA 20713 1416487 21/11/1975 53,5 19º CARLOS ALBERTO MENDES GUIMARAES 03733 1761068 30/06/1980 53,0 20º MARIA DE JESUS BARBOSA DA SILVA 14431 2199045 22/06/1987 51,5 21º DENISE MARTINS DE MOURA 02634 2163549 03/08/1983 51,0 22º MARCELA NADJA DA SILVA CAVALCANTE 16349 2050875 04/11/1980 51,0 23º JOÃO DE DEUS CAMPELO 12940 1643004 06/02/1977 50,5 24º ANTONIO FRANCO LOPES DE ALMEIDA VAGAS DA COTA INSC. RG NASC CLASS. NOME EF 14027 3158300 13/04/1991 49,0 ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO 12006 1037253 16/11/1970 48,5 PAULO AFONSO DA COSTA

Upload: edivan-goncalves

Post on 08-Jul-2015

2.953 views

Category:

Education


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Resultado final ead_2012(2)

LISTA DE CLASSIFICADOS

Data: 25/06/2012UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPICOORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESEPROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD 2012

D011-BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃOCIDADE: AGUA BRANCA VAGAS: 30

VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIAINSC. RG NASC CLASS.NOME EF04515 1223127 04/12/1974 68,5 1ºJOSEFA NILZA FERNANDES NETA

14392 724450 28/03/1968 68,0 2ºFRANCISCO CANINDE DIAS ALVES

17403 3509759 05/05/1965 63,0 3ºMAURO SERGIO GUIMARAES REZENDE

19334 187493 01/12/1953 60,0 4ºJOB COELHO LOPES

01048 1590308 10/02/1979 59,5 5ºEDNEY VIEIRA CAMPOS

08911 2305380 14/08/1983 59,5 6ºCLAUDETE BANDEIRA DA SILVA

21204 2085709 31/08/1981 59,5 7ºJOANA D'ARC DE MOURA FERNANDES

01092 2433623 09/05/1990 59,0 8ºJESSICA CAROLINE DE MACENO VIEIRA

00591 2277926 06/06/1987 57,5 9ºEMANUELLE SOUSA E SILVA RIBEIRO

16559 1645469 21/03/1981 57,0 10ºFRANCISCO EDILSON FERREIRA

09044 1086830 07/10/1970 57,0 11ºMARIA DO ROSARIO RODRIGUES DE LIMA

08382 1593021 16/08/1976 56,5 12ºFRANCISCO WYRACIEL ARAUJO VIANA

03567 1788490 07/12/1979 56,5 13ºELAYNNE KATE LUZ DE MOURA

16902 2039789 29/06/1982 56,0 14ºSAMUEL SAMY FERREIRA LIMA

08178 779517 14/04/1979 55,0 15ºDAILO TELES DOS SANTOS JUNIOR

01797 50254774 16/01/1987 54,0 16ºGILVAN MARCOS DE SOUSA SILVA

03961 1382187 28/02/1977 54,0 17ºALANA GILMARA SOUSA FREITAS

12701 724686 06/12/1966 53,5 18ºMARIA CREUZA DE SOUSA

20713 1416487 21/11/1975 53,5 19ºCARLOS ALBERTO MENDES GUIMARAES

03733 1761068 30/06/1980 53,0 20ºMARIA DE JESUS BARBOSA DA SILVA

14431 2199045 22/06/1987 51,5 21ºDENISE MARTINS DE MOURA

02634 2163549 03/08/1983 51,0 22ºMARCELA NADJA DA SILVA CAVALCANTE

16349 2050875 04/11/1980 51,0 23ºJOÃO DE DEUS CAMPELO

12940 1643004 06/02/1977 50,5 24ºANTONIO FRANCO LOPES DE ALMEIDA

VAGAS DA COTAINSC. RG NASC CLASS.NOME EF14027 3158300 13/04/1991 49,0 1ºANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO

12006 1037253 16/11/1970 48,5 2ºPAULO AFONSO DA COSTA

Page 2: Resultado final ead_2012(2)

LISTA DE CLASSIFICADOS

Data: 25/06/2012UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPICOORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESEPROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD 2012

D011-BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃOCIDADE: AGUA BRANCA VAGAS: 30

VAGAS DA COTAINSC. RG NASC CLASS.NOME EF03654 2866295 07/03/1991 48,5 3ºJOSE RODRIGUES DA SILVA NETO

07683 179135 19/02/1955 48,5 4ºJOSE HAIRTON MENDES LIMA

08975 2973349 07/01/1992 48,5 5ºFERNANDO PEREIRA DE SOUSA

18485 1193063 17/01/1973 48,5 6ºMARIA DA LUZ BRAZ PEREIRA

Page 3: Resultado final ead_2012(2)

LISTA DE CLASSIFICADOS

Data: 25/06/2012UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPICOORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESEPROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD 2012

D012-BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICACIDADE: AGUA BRANCA VAGAS: 50

VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIAINSC. RG NASC CLASS.NOME EF04036 1602636 05/08/1979 60,0 1ºSAULO PIAUILINO MATOS

00597 2167405 17/11/1985 60,0 2ºJACKSON JANE AGUIAR SANTOS

04905 1253325 19/09/1974 59,5 3ºFRANCISCA ROSANGELA DA SILVA

00372 1633008 10/03/1977 59,0 4ºMARCILENE MARIA SOUSA DA SILVA

13775 2556096 17/07/1986 58,5 5ºFLAVIANE VIEIRA LEAL

04866 2003201 24/02/1982 58,5 6ºEVERTON HOLANDA COSTA

04218 1 636 602 17/10/1978 58,0 7ºAYRTON FABIO SOARES LIMA

02640 2574678 05/03/1988 57,0 8ºFRANCISCO GUSTAVO DE ARAUJO SOUZA

11664 101440710 30/06/1981 56,0 9ºFRANCISCO ERIVELTO DE SOUSA VIEIRA

20006 1633858 21/03/1977 55,5 10ºBENTA ALVES PACHECO

06872 2293614 27/04/1984 55,0 11ºFABRICIO MENDES DA SILVA

16556 1995789 19/02/1980 55,0 12ºMAYSA LIMA SA

05461 0000846550970 24/03/1981 54,5 13ºVICENTE LUSTOSA PEREIRA

02122 1602746 01/03/1978 54,0 14ºIVAN ALVES DE LIMA

09826 2101791 19/10/1984 54,0 15ºLAURENICE DA SILVA SANTOS

03256 2294186 07/06/1986 54,0 16ºSUSAN FERREIRA LIMA

14305 2189786 06/07/1982 54,0 17ºMARIA ELENICE FERNANDES DE SOUSA

04070 723766 01/01/1966 53,5 18ºRAMILSON AMARO NUNES

16617 2911736 28/02/1992 53,5 19ºKARLA GABRIELA SOUSA GUIMARAES

11199 1584856 31/10/1979 53,5 20ºJOSE RIBAMAR COELHO RODRIGUES JUNIOR

10188 2296452 22/02/1988 53,0 21ºDANUZA PEREIRA PENHA

13670 2554002 05/08/1984 53,0 22ºMAYCON JOSE DA SILVA

13928 814830 05/06/1968 53,0 23ºALBERTO LUIS DA SILVA PINTO

07606 1246989 13/01/1972 52,5 24ºVALDIRA NUNES TEIXEIRA

00409 998011 29/05/1968 52,0 25ºJOSE MAURO GOMES DE JESUS

04807 1602917 02/02/1978 52,0 26ºMARIO ANTONIELLI VILARINHO SANTOS

13783 547112 07/04/1962 51,5 27ºMARIA DA CONCEICAO DE SOUSA MARTINS

12720 1422482 13/04/1974 51,5 28ºANA CELIA DE ARAUJO NEVES

08071 1443153 14/09/1974 51,5 29ºIRANDIR PEREIRA DA SILVA

Page 4: Resultado final ead_2012(2)

LISTA DE CLASSIFICADOS

Data: 25/06/2012UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPICOORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESEPROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD 2012

D012-BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICACIDADE: AGUA BRANCA VAGAS: 50

VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIAINSC. RG NASC CLASS.NOME EF16810 2560611 26/12/1989 51,5 30ºRANIERIO ALVES SOARES

03510 2097600 22/02/1986 51,0 31ºDARCIA ALENCAR DE SOUSA

17726 2455154 02/09/1985 51,0 32ºKARLA KAROLINE DA SILVA VIANA

10204 2129854 09/08/1982 51,0 33ºFRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO

04544 3007386 14/09/1992 51,0 34ºMAGNA RODRIGUES PESSOA

07732 3157862 25/04/1993 51,0 35ºJOARIA MENDES DE MOURA

14378 163978 29/09/1967 51,0 36ºFRANCISCO MARLON FERREIRA

19727 1306624 20/06/1979 50,5 37ºNEYENE KALINKA EVARISTO LOPES SOUSA

16859 686653 07/10/1965 50,5 38ºRICARDO ATILA GONCALVES LIMA

01027 2374937 12/09/1986 50,0 39ºELISNANDA DA SILVA SOUSA

12630 2172630 16/01/1982 50,0 40ºANANCI BRITO DOS SANTOS

VAGAS DA COTAINSC. RG NASC CLASS.NOME EF19254 1757555 19/12/1977 49,5 1ºDEUZELY CARDOSO DE OLIVEIRA

19486 3407954 17/05/1996 49,5 2ºPAULA TATIANE DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA

17925 2157982 26/03/1984 49,0 3ºJOANA D ARC ALVES DA SILVA

10964 2958068 06/01/1992 49,0 4ºDAYANNE KELLY PIRES SOUSA

06637 3603520 08/01/1995 48,0 5ºELANNE NUNES DOS SANTOS

04769 3252596 03/08/1992 47,5 6ºALCIONE RODRIGUES DA COSTA

05782 3025696 25/09/1992 47,0 7ºJOSEANE SOARES DA SILVA

14005 11738357 27/12/1981 46,5 8ºDJALMA CARDOSO LIMA NETO

00011 2208675 17/07/1984 46,5 9ºGIRLEYANNE ANDRADE DA SILVA

05532 2251437 30/07/1983 46,5 10ºJUNIEL GONCALVES LEAL

Page 5: Resultado final ead_2012(2)

LISTA DE CLASSIFICADOS

Data: 25/06/2012UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPICOORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESEPROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD 2012

D013-BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃOCIDADE: AGUA BRANCA VAGAS: 25

VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIAINSC. RG NASC CLASS.NOME EF19098 2302789 28/03/1987 73,0 1ºRODRIGO JERRY DE DEUS SOUSA

00010 427396268 18/03/1988 73,0 2ºELENICE MONTE ALVARENGA

04291 2128445 14/10/1980 67,0 3ºDEYNE CAROLINE CERQUEIRA BARBOSA

02220 0317811941 03/02/1971 66,0 4ºFRANCISCO JORGE DE FREITAS

00406 1672004 18/01/1980 63,0 5ºBRUNO LUSTOSA DE MOURA

11622 2209109 12/03/1986 62,0 6ºLEONIDAS FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

10077 2091216 03/01/1986 61,5 7ºFRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO JÚNIOR

19801 1874243 06/01/1978 61,0 8ºMARY GOMES DE MEDEIROS

07612 1969432 17/10/1981 60,0 9ºARIOSVALDO EVANGELISTA SILVA

15288 1409675 29/12/1975 59,0 10ºLUCIANA EVANGELISTA SILVA

16436 1602928 06/09/1978 58,5 11ºNEY CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS

01183 1714499 20/03/1979 57,0 12ºFRANCISCO HONEIDY CARVALHO AZEVEDO

18896 2364918 22/02/1986 56,5 13ºFRANCISCO HERBERT DE OLIVEIRA SEABRA

14778 2613301 20/05/1989 55,5 14ºFERNANDO GERSON LIBANIO MENDES

15263 1377441 10/02/1974 55,5 15ºGILDA REGINA NUNES DA LUZ

01919 3063805 02/12/1992 54,0 16ºICARO CAIO DE SOUSA MACHADO

06495 679116 16/08/1964 53,5 17ºANTONIO BERNARDO DE SENA ROSA FILHO

21238 3164154 01/01/1995 53,5 18ºRAMON VITOR CARDOSO DE ABREU

00820 1409377 20/08/1976 53,0 19ºWILFRED FERREIRA BATISTA

00119 1475460 09/04/1978 53,0 20ºALTEVIR FERREIRA CARVALHO

VAGAS DA COTAINSC. RG NASC CLASS.NOME EF19776 1332962 06/07/1973 53,0 1ºSHERLANE SUZEL DE OLIVEIRA SOUSA

12947 1956890 25/11/1981 52,0 2ºLUCIANA ALVES DE SOUSA LEITE

04583 0379963809 20/04/1974 52,0 3ºJOSE JORGE DA CRUZ DE JESUS

15243 3493280 13/09/1993 50,5 4ºISABELA REGINA NUNES DA LUZ LIMA

18459 339193335 04/04/1980 48,5 5ºCARLOS HENRIQUE LIMA SOARES

Page 6: Resultado final ead_2012(2)

LISTA DE CLASSIFICADOS

Data: 25/06/2012UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPICOORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESEPROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD 2012

D014-LICENCIATURA EM FILOSOFIACIDADE: AGUA BRANCA VAGAS: 50

VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIAINSC. RG NASC CLASS.NOME EF04066 299662 07/01/1961 63,0 1ºMARCONDES GOMES DE ARAUJO

19970 10904990 21/04/1970 62,5 2ºREGINALDO MENDES DA SILVA

02865 2364153 26/03/1986 59,0 3ºFRANCISCO ARAUJO DE MELO JUNIOR

07945 2054749 29/05/1981 55,5 4ºANGELA MARIA DE OLIVEIRA

03043 1572408 31/07/1976 54,5 5ºRAIMUNDO JOSE ARAUJO XAVIER

03261 2311248 11/08/1983 53,5 6ºMARCIO ROBERTO DE MORAIS SOUSA

04713 3347946 11/03/1994 53,0 7ºGISELY MARIA DA SILVA MACEDO

14532 759256 22/11/1964 51,5 8ºFRANCISCO DE PAULA DA CRUZ XAVIER

18507 1048202 29/08/1969 51,0 9ºAFONSINA ALVES DA SILVA

10127 1270562 26/08/1970 50,0 10ºMANOEL FRANCISCO RIBEIRO

20320 2554402 03/09/1986 49,5 11ºGIRINALDO DE SOUSA LOPES JUNIOR

18080 1544316 26/04/1980 49,5 12ºGLENDA BARBOSA CARDOSO SOARES

18665 101174494 05/02/1974 48,0 13ºJOSE IROMAR DA COSTA

12978 2210830 23/12/1981 48,0 14ºWALKIRIA PEREIRA RODRIGUES

14419 2107110 06/04/1981 47,5 15ºJANAINA LOPES DA ROCHA

03856 174207 20/05/1955 47,5 16ºBERNARDINO BATISTA DO REGO

21216 2304315 02/12/1986 46,5 17ºLEE JACKSON MAGALHAES OLIVEIRA

06012 3609093 25/01/1995 46,5 18ºMARIANA DE AMORIM SILVA

11579 3130167 25/01/1993 46,0 19ºMARCOS RENANN DA SILVA SANTOS

17997 2958718 11/10/1990 46,0 20ºMICHELLY SOARES CARVALHO

02849 1114724 28/10/1972 46,0 21ºDEODATO FELIPE DA COSTA

08722 2832605 02/06/1989 46,0 22ºIZAMARA OLIVEIRA DA SILVA

11143 2449456 08/09/1987 46,0 23ºISRAEL LIMA DE OLIVEIRA

06949 5788987 07/10/1975 45,5 24ºMARIA VANDA MACHADO DE ARAUJO RODRIGUES

01571 2104489 01/01/1982 45,0 25ºCLEBER DA SILVA CAMPOS

06144 634759 30/08/1964 45,0 26ºJOSE MARIVALDO MATOS

04998 3419484 09/10/1994 44,5 27ºMARIA BEATRIZ PIMENTEL SILVA

16750 1746316 19/02/1979 44,5 28ºFRANCISCA MARIA DA SILVA

18605 3302611 09/02/1992 43,0 29ºMARCOS VENICIOS DE PAIVA

Page 7: Resultado final ead_2012(2)

LISTA DE CLASSIFICADOS

Data: 25/06/2012UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPICOORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESEPROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD 2012

D014-LICENCIATURA EM FILOSOFIACIDADE: AGUA BRANCA VAGAS: 50

VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIAINSC. RG NASC CLASS.NOME EF06253 2826211 17/06/1988 43,0 30ºMARA REGINA VELOSO DA CUNHA

08386 3026498 29/01/1993 43,0 31ºMARIA VALERIA VASCONCELOS ARAUJO

03806 2987757 05/12/1987 42,5 32ºQUELIANE PEREIRA DA SILVA

10815 2870676 07/05/1993 42,5 33ºFRANCISCA CRUZ FERREIRA MENESES

17654 2556197 13/05/1984 42,5 34ºMARIA DA CRUZ ARAUJO SILVA

17361 1076330 12/08/1969 41,5 35ºCLARA NUNES DOS SANTOS

15677 721801 29/08/1965 41,0 36ºMARIA DE NAZARE LIMA DE SOUSA

17615 1102564 22/11/1970 41,0 37ºMARINALDO GOMES DE OLIVEIRA

06252 1444404 14/06/1972 41,0 38ºDARLEI FERREIRA DOS SANTOS

18437 932975 27/11/1968 40,5 39ºMARIA DA CONCEICAO LIMA FURTADO

03655 2984691 24/09/1990 40,5 40ºJOSIMAR PEREIRA BARBOSA

VAGAS DA COTAINSC. RG NASC CLASS.NOME EF13948 2274920 20/12/1982 39,5 1ºADRIANA FAUSTINA FEITOSA

17707 3142480 03/12/1989 39,0 2ºMARIA ANTONIA SOUSA RODRIGUES

19500 3186581 03/11/1991 38,0 3ºJANIELE SILVA NASCIMENTO

18332 741762 06/07/1964 36,5 4ºMARIA CARLOS DE ARAUJO

03340 3535401 15/09/1995 36,5 5ºRAUANNY THAYLA CARVALHO DE SOUSA

21069 2970539 11/07/1990 36,0 6ºJORDEANE SOARES DE SA

03759 220090 29/09/1952 34,5 7ºMARIA DA CONCEICAO FLORENCIO ARAUJO

03867 2680011 19/09/1995 34,0 8ºLAYSLLA CARLA DE JESUS SILVA

07685 2554350 11/06/1985 33,5 9ºCARLA MARIANY FERREIRA DE CARVALHO

12379 2556173 21/01/1987 33,5 10ºELILIANE LEAL LIMA

Page 8: Resultado final ead_2012(2)

LISTA DE CLASSIFICADOS

Data: 25/06/2012UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPICOORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESEPROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD 2012

D015-LICENCIATURA EM FÍSICACIDADE: AGUA BRANCA VAGAS: 50

VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIAINSC. RG NASC CLASS.NOME EF14772 2047780 23/10/1980 62,0 1ºEDIVALDO AMADO RODRIGUES

03329 2400669 18/10/1985 61,0 2ºMANOEL ANTONIO DE SOUSA

07745 2307028 25/05/1984 56,5 3ºOBEDE DE SOUSA BEZERRA

19324 2103355 09/07/1983 55,5 4ºERIVAN ALVES DE SOUSA

10958 1634226 01/08/1977 54,0 5ºJOSE RODRIGUES DE BARROS

09352 2815479 16/11/1989 52,5 6ºFERNANDA VIEIRA LEAL

12303 1382922 29/02/1976 52,5 7ºROBERTO RIBEIRO ALCANTARA

11403 837741 02/01/1968 52,5 8ºALDAISO FERREIRA DA SILVA

06152 1407210 29/05/1974 52,0 9ºBERNARDO JOSE DA SILVA CAVALCANTE

16774 3218718 18/01/1993 51,5 10ºFELYPE MAGALHAES CARDOSO

06373 2316201 23/11/1987 50,0 11ºRICARDO DE MATOS SOUSA

16717 2739977 29/10/1989 49,5 12ºTHARLES LINDENBERG DE BRITO ARAUJO

09000 3157831 26/07/1992 49,0 13ºFERNANDA DE ANDRADE SANTOS

10619 2340900 10/03/1987 47,0 14ºCARLOS HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO

06556 1217140 16/12/1972 46,0 15ºEDIVALDO ALVES DOS SANTOS

19827 101395208 03/11/1978 45,5 16ºGILDEVAN ALVES BEZERRA

08247 2900832 07/01/1990 44,5 17ºWANDERSON RANGEL ROCHA DA SILVA

04711 2859565 28/01/1990 43,5 18ºSERGIVALDO DA SILVA OLIVEIRA

01274 1452029 08/07/1975 43,0 19ºFRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA

06568 1601361 20/08/1977 43,0 20ºRENATO JOSÉ DE SOUSA SANTOS

11250 2251354 23/12/1983 42,5 21ºGHEYSA MORAIS SILVA

08419 955836 09/11/1967 41,5 22ºCICERO GOMES DA SILVA

10545 2363808 06/12/1986 40,5 23ºMARIA DE FATIMA LIMA SANTOS

01137 1870321 03/01/1982 40,5 24ºORLANDO JUNIOR GOMES DE BRITO

12449 2407324 03/08/1983 39,5 25ºJOAO FLORENCIO NETO

09460 2828878 04/02/1988 39,0 26ºCHRISTIANO DA SILVA AMORIM

10430 50268821 10/01/1986 39,0 27ºNATANIEL NERES DA SILVA

09090 1568860 14/04/1975 38,5 28ºFRANCISCO WILON DE LIMA

16513 1761069 24/10/1978 37,5 29ºMARIA DA CRUZ BARBOSA DA SILVA

Page 9: Resultado final ead_2012(2)

LISTA DE CLASSIFICADOS

Data: 25/06/2012UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPICOORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESEPROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD 2012

D015-LICENCIATURA EM FÍSICACIDADE: AGUA BRANCA VAGAS: 50

VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIAINSC. RG NASC CLASS.NOME EF20820 2297673 12/01/1983 37,0 30ºSIMONE ALVES BARROS

01324 3245323 21/06/1993 36,5 31ºPAULA ESTEFANE RODRIGUES SILVA

14817 1897869 04/02/1979 36,0 32ºFRANCISCO DA SILVA RIBEIRO

06782 3059002 16/07/1993 36,0 33ºLUCAS LEAL DA COSTA

03441 2805920 08/02/1992 34,5 34ºFERNANDO MOREIRA DE FRANÇA

20947 1915182 17/07/1979 34,0 35ºJOAO LEOCADIO DE MOURA COELHO

09966 1910124 22/04/1981 31,5 36ºEDMUNDO SOARES DA SILVA JUNIOR

10088 3340199 23/12/1991 31,0 37ºSUELY GOMES DOS SANTOS

20356 3362363 11/11/1993 31,0 38ºRIVANIA RAYANE SANTANA DA SILVA

09087 1971000 02/06/1979 30,5 39ºCRUZ ALAN DA COSTA E SILVA

14423 3069384 09/02/1992 25,5 40ºFRANCILIA SOARES DA SILVA

VAGAS REMANESCENTES DA COTA SEGUNDA OPCAOINSC. RG NASC CLASS.NOME EF10288 2838649 25/03/1994 46,0 1ºHENRIQUE DANIEL PEREIRA SILVA

16816 3503807 24/11/1992 36,5 2ºANTONIA JASMIM OLIVEIRA DE ABREU

16455 2345094 17/05/1984 36,5 3ºLILIZETE PEREIRA DO NASCIMENTO

10307 3339312 28/10/1993 35,5 4ºJOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA

16503 3186950 29/09/1992 35,0 5ºLUIZA FRANCISCA DE ARAUJO

13635 3026151 18/07/1988 34,0 6ºEDIO GONCALVES DA SILVA

11776 2170453 14/05/1982 33,0 7ºANTONIO DA SILVA SANTANA

07384 3495262 04/01/1994 32,5 8ºFRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA

09909 2560466 31/03/1986 32,5 9ºFABRICIO DE SANTANA SOUSA

17235 2751523 03/06/1991 31,5 10ºÁLISON BRUNO DA SILVA SOUSA

Page 10: Resultado final ead_2012(2)

LISTA DE CLASSIFICADOS

Data: 25/06/2012UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPICOORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESEPROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD 2012

D016-LICENCIATURA EM LETRAS – INGLÊSCIDADE: AGUA BRANCA VAGAS: 50

VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIAINSC. RG NASC CLASS.NOME EF17919 2165547 31/10/1983 60,5 1ºANA MARIA RIBEIRO CARVALHO

15252 354882 11/04/1961 58,5 2ºGUTTEMBERG WILLIAM DE OLIVEIRA SOUSA

19441 1949551 22/11/1979 58,0 3ºYARA KELLIN DE OLIVEIRA LOPES

15808 0498726736 28/06/1965 57,0 4ºMANOEL FRANCISCO SOARES NETO

01237 2357283 30/07/1984 55,0 5ºKERCIA FERNANDA SOUSA

06979 3439104 06/07/1993 54,5 6ºMARIO PAIVA AMORIM CAMPOS

09517 2295806 09/02/1984 54,0 7ºIRIDON MARQUES DA SILVA

04154 5003920 22/07/1989 53,5 8ºALISTON DHIOGO BARRETO VELOSO

20326 411490 21/01/1959 53,0 9ºMARIA DEBLA BATISTA TEIXEIRA PORTELA

02171 5014272 21/08/1989 53,0 10ºCAIO ROBERTO VIANA REIS

09337 2098144 06/02/1985 52,0 11ºCARLA IAMARA DE PASSOS VIEIRA

15981 1263282 20/09/1976 52,0 12ºGHALENO PACHELLY NUNES DE SOUSA

02173 1645306 21/05/1978 50,0 13ºANA PAULA BORGES DA SILVA

14805 2701624 16/12/1985 49,0 14ºLIDIA MAURA DOS SANTOS XAVIER

03238 3164199 03/03/1992 49,0 15ºJANIELE BARBOSA DE ARAUJO

16938 2680387 09/02/1986 49,0 16ºPOLLYANNA SILVA DE SOUSA

13481 2086067 16/05/1984 48,5 17ºJAKELINE RODRIGUES MOURA

01922 3194486 23/11/1992 48,5 18ºARIADNNE MAGALHAES RODRIGUES

05389 106436 30/12/1950 48,0 19ºFRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DA SILVA

20039 1557494 18/12/1977 48,0 20ºJORGE BENJAMIM NEPOMUCENO

02497 2742861 05/09/1990 48,0 21ºFRANCISCO RAMON MIRANDA SILVA

08398 2636805 07/01/1990 48,0 22ºLIZA MARIANA DE MOURA CARDOSO

15731 2413535 09/06/1986 47,5 23ºJOANA CELIA PEREIRA DA SILVA

09975 2178262 04/06/1983 47,0 24ºCHRISTIANE SOARES LOPES

01321 3413789 06/12/1993 47,0 25ºTHAYNARA LORRANE DE SOUSA LOPES

07165 3245031 19/09/1994 47,0 26ºKACIELE MONTEIRO SILVA

13906 1255122 12/01/1973 47,0 27ºCLAUDIA FERNANDA E SILVA

09280 2007626 02/03/1980 47,0 28ºMARCIA DANIELY SOUSA FERRO

17151 2847123 10/06/1988 46,5 29ºDANIELE DENISE DO NASCIMENTO ABREU DA SILVA

Page 11: Resultado final ead_2012(2)

LISTA DE CLASSIFICADOS

Data: 25/06/2012UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPICOORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESEPROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD 2012

D016-LICENCIATURA EM LETRAS – INGLÊSCIDADE: AGUA BRANCA VAGAS: 50

VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIAINSC. RG NASC CLASS.NOME EF13671 2814632 14/10/1979 46,0 30ºEDIANE VIEIRA BACELAR COSTA

