pob laci on 122011

Upload: andrei-espinal-barreto

Post on 06-Jul-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/18/2019 Pob Laci on 122011

    1/8

    POBLACIÓN ESTIMADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN PROVINCIA YDEPARTAMENTO DE JUNIN - AÑO 2011

    PROVINCIA / DISTRITO TOTAL - 1 año 1 año 2 a

    TOTAL 1,311,584 29,495 29,016

    HUANCAYO 495,002 10,268 9,989

    HUANCAYO 116,898 2,233 2,195

    CARHUACALLANGA 1,076 10 14

    CHACAPAMPA 1,070 21 22

    CHICCHE 1,143 20 20

    CHILCA 83,227 1,872 1,819

    CHONGOS ALTO 1,574 34 33

    CHUPURO 1,943 45 41

    COLCA 2,088 47 39

    CULLHUAS 2,476 68 62

    Página 1 de 8

    24/11/2011htt ://www.minsa. ob. e/estadisticas/estadisticas/Poblacio...

  • 8/18/2019 Pob Laci on 122011

    2/8

    EL TAMBO 157,593 3,154 3,034

    HUACRAPUQUIO 1,383 33 30

    HUALHUAS 4,275 101 101HUANCAN 18,012 373 374

    HUASICANCHA 948 29 27

    HUAYUCACHI 8,538 167 158

    INGENIO 2,642 62 58

    PARIAHUANCA 6,659 183 173

    PILCOMAYO 15,082 282 295

    PUCARA 5,493 120 115

    QUICHUAY 1,889 40 42

    QUILCAS 4,195 103 97

    SAN AGUSTIN 11,155 231 226

    SAN JERONIMO DE TUNAN 10,143 208 197

    SAÑO 4,006 86 85

    SAPALLANGA 13,250 261 260

    SICAYA 7,936 199 190

    SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA 8,098 246 239

    VIQUES 2,210 40 43

    CONCEPCION 59,736 1,388 1,348

    CONCEPCIÓN 14,736 301 288

    Página 2 de 8

    24/11/2011htt ://www.minsa. ob. e/estadisticas/estadisticas/Poblacio...

  • 8/18/2019 Pob Laci on 122011

    3/8

     ACO 1,840 33 32

     ANDAMARCA 5,226 139 147

    CHAMBARA 2,999 79 74

    COCHAS 2,077 70 63

    COMAS 7,192 162 172

    HEROINAS TOLEDO 1,353 40 35

    MANZANARES 1,507 28 28

    MARISCAL CASTILLA 1,621 47 45

    MATAHUASI 5,263 109 107MITO 1,460 35 29

    NUEVE DE JULIO 1,688 42 36

    ORCOTUNA 4,212 106 95

    SAN JOSE DE QUERO 6,433 155 157

    SANTA ROSA DE OCOPA 2,129 42 40

    CHANCHAMAYO 189,483 4,068 4,316

    CHANCHAMAYO 26,213 483 503

    PERENE 66,262 1,561 1,651

    PICHANAQUI 60,135 1,317 1,430

    SAN LUIS DE SHUARO 7,291 132 139

    SAN RAMON 27,235 536 553

    Página 3 de 8

    24/11/2011htt ://www.minsa. ob. e/estadisticas/estadisticas/Poblacio...

  • 8/18/2019 Pob Laci on 122011

    4/8

    VITOC 2,347 39 40

    JAUJA 90,086 1,931 1,850

    JAUJA 16,017 288 284 ACOLLA 8,069 153 156

     APATA 4,689 98 97

     ATAURA 1,246 24 22

    CANCHAYLLO 1,760 43 43

    CURICACA 1,744 40 40

    EL MANTARO 2,641 64 57

    HUAMALI 1,939 39 38

    HUARIPAMPA 981 21 17

    HUERTAS 1,810 36 33

    JANJAILLO 829 20 19

    JULCAN 790 15 14

    LEONOR ORDOÑEZ 1,612 35 31

    LLOCLLAPAMPA 1,227 22 20

    MARCO 1,894 46 39

    MASMA 2,204 50 45

    MASMA CHICCHE 866 17 17

    MOLINOS 1,729 26 30

    MONOBAMBA 1,256 29 29

    Página 4 de 8

    24/11/2011htt ://www.minsa. ob. e/estadisticas/estadisticas/Poblacio...

    Pá i 5 d 8

  • 8/18/2019 Pob Laci on 122011

    5/8

    MUQUI 1,037 20 20

    MUQUIYAUYO 2,366 49 48

    PACA 1,166 19 19

    PACCHA 2,031 44 43

    PANCAN 1,376 24 23

    PARCO 1,386 33 29

    POMACANCHA 2,112 70 68

    RICRAN 1,843 53 51

    SAN LORENZO 2,408 64 57SAN PEDRO DE CHUNAN 937 14 14

    SAUSA 2,972 71 66

    SINCOS 4,738 124 117

    TUNAN MARCA 1,332 32 29

    YAULI 1,532 45 36

    YAUYOS 9,547 203 199

    JUNIN 28,490 542 517

    JUNÍN 11,242 185 183

    CARHUAMAYO 8,290 147 140

    ONDORES 2,315 55 49

    ULCUMAYO 6,643 155 145

    Página 5 de 8

    24/11/2011htt ://www.minsa. ob. e/estadisticas/estadisticas/Poblacio...

    Pá i 6 d 8

  • 8/18/2019 Pob Laci on 122011

    6/8

    SATIPO 235,190 6,680 6,629

    SATIPO 40,085 1,008 1,006

    COVIRIALI 5,818 135 140

    LLAYLLA 5,778 179 170

    MAZAMARI 49,863 1,339 1,336

    PAMPA HERMOSA 9,046 200 218

    PANGOA 52,201 1,401 1,398

    RIO NEGRO 27,906 782 773

    RIO TAMBO 44,493 1,636 1,588

    TARMA 112,789 2,242 2,173

    TARMA 49,413 1,009 973

     ACOBAMBA 13,736 237 233

    HUARICOLCA 3,196 84 78

    HUASAHUASI 15,689 316 307

    LA UNION 3,617 74 76

    PALCA 6,196 162 146

    PALCAMAYO 8,983 87 98

    SAN PEDRO DE CAJAS 5,862 121 110

    TAPO 6,097 152 152

     YAULI 47,120 1,070 1,013

    LA OROYA 16,462 335 324

    Página 6 de 8

    24/11/2011htt ://www.minsa. ob. e/estadisticas/estadisticas/Poblacio...

    Pá i 7 d 8

  • 8/18/2019 Pob Laci on 122011

    7/8

    CHACAPALPA 847 17 16

    HUAY-HUAY 1,627 30 32

    MARCAPOMACOCHA 1,313 36 33

    MOROCOCHA 5,040 143 140

    PACCHA 1,823 44 39

    SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN 2,155 52 50

    SANTA ROSA DE SACCO 11,152 232 216

    SUITUCANCHA 970 31 29

    YAULI 5,731 150 134CHUPACA 53,688 1,306 1,181

    CHUPACA 21,893 523 482

     AHUAC 6,419 138 127

    CHONGOS BAJO 4,326 95 87

    HUACHAC 3,924 89 76

    HUAMANCACA CHICO 5,590 128 108

    SAN JUAN DE ISCOS 2,289 69 54

    SAN JUAN DE JARPA 3,706 102 96

    TRES DE DICIEMBRE 2,080 50 44

    YANACANCHA 3,461 112 107

    Página 7 de 8

    24/11/2011htt ://www.minsa. ob. e/estadisticas/estadisticas/Poblacio...

    Página 8 de 8

  • 8/18/2019 Pob Laci on 122011

    8/8

    FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

    ELABORACION: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática

    Página 8 de 8

    24/11/2011htt ://www.minsa. ob. e/estadisticas/estadisticas/Poblacio...