11/8/2016 10:26:57pm orange county results for election ... 03/sov.pdf · 11/8/2016 10:26:57pm...

Post on 23-May-2020

2 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

  • 11/8/2016 10:26:57PM

    November 08, 2016

    Orange County Results for Election Page 1 of 1091

    PRESIDENT AND VICE PRESIDENT; UNITED STATES SENATOR 1

    PR

    ES

    IDE

    NT

    AN

    D V

    ICE

    JILL S

    TE

    IN A

    JAM

    U B

    AR

    AK

    A,

    HIL

    LA

    RY

    CLIN

    TO

    N T

    IM K

    AIN

    E,

    GLO

    RIA

    ES

    TE

    LA

    LA

    RIV

    A

    DO

    NA

    LD

    J. T

    RU

    MP

    MIC

    HA

    EL R

    .

    GA

    RY

    JO

    HN

    SO

    N B

    ILL W

    EL

    D,

    LIB

    UN

    ITE

    D S

    TA

    TE

    S S

    EN

    AT

    OR

    LO

    RE

    TTA

    L. S

    AN

    CH

    EZ

    , D

    EM

    KA

    MA

    LA

    D. H

    AR

    RIS

    , D

    EM

    Tu

    rnou

    t (%

    )

    Reg

    istr

    atio

    n

    Ballo

    ts C

    ast

    02001 661 194 3 105 73 9 81 1002 29.3

    02002 294 32 0 25 6 1 14 160 10.9

    02003 795 234 0 127 97 2 114 941 29.4

    02007 1,021 219 4 130 70 7 121 792 21.4

    02008 1,369 247 14 149 63 7 112 1112 18.0

    02009 409 74 3 46 20 3 32 310 18.1

    02011 957 268 0 119 133 3 89 1292 28.0

    02012 742 136 3 86 42 2 54 740 18.3

    02015 468 114 3 54 48 3 38 611 24.4

    02017 1,667 475 2 211 234 6 123 2371 28.5

    02020 1,210 264 7 149 86 6 116 1284 21.8

    02023 1,072 269 2 128 118 4 116 1223 25.1

    02024 922 241 2 130 86 12 85 1220 26.1

    02025 1,307 280 4 177 80 10 165 901 21.4

    02030 1,106 286 4 143 121 6 129 1263 25.9

    02031 560 147 1 76 61 4 74 551 26.3

    02033 1,218 299 4 139 136 10 131 1254 24.5

    02034 5 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    02036 695 203 0 71 110 7 76 930 29.2

    02037 605 214 3 65 125 8 69 1040 35.4

    02038 884 289 2 74 193 9 101 1280 32.7

    02039 880 274 1 111 141 5 81 1410 31.1

    02040 929 209 0 85 113 5 66 1150 22.5

    02047 1,611 522 5 205 271 12 172 2550 32.4

    02048 1,878 586 4 233 301 18 162 3204 31.2

    02049 731 193 0 71 108 6 66 940 26.4

    02051 1,671 610 3 241 339 10 190 3103 36.5

    02054 1,319 354 6 192 137 7 161 1561 26.8

    02055 1,071 247 2 142 77 14 111 1172 23.1

    02060 575 169 1 57 92 10 48 780 29.4

    02061 3 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    02069 881 282 1 110 151 5 55 1631 32.0

    02070 775 287 0 100 169 10 75 1631 37.0

    02071 798 292 3 94 169 11 97 1491 36.6

    02072 802 244 7 104 116 7 69 1272 30.4

    02073 547 131 1 71 51 3 55 581 23.9

    02075 707 276 0 131 123 7 96 1322 39.0

    02077 782 210 0 96 95 10 65 1160 26.9

    02078 1,196 442 1 171 235 15 124 2370 37.0

    02079 997 276 0 135 126 5 79 1570 27.7

    02080 856 232 6 82 129 5 62 1140 27.1

    02081 1,081 314 2 123 166 11 74 1741 29.0

    02082 697 226 4 99 100 11 46 1270 32.4

    02088 1,068 346 2 180 145 8 115 1871 32.4

    02094 913 265 3 127 114 11 60 1540 29.0

    02096 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    02097 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    02098 526 93 2 60 25 1 38 492 17.7

    02099 351 69 2 53 13 1 42 260 19.7

    02117 1,059 242 2 142 83 8 132 943 22.9

    02119 1,433 260 7 151 81 9 148 972 18.1

    02122 25 2 0 2 0 0 2 00 8.0

    02128 1,955 410 5 219 158 15 188 1722 21.0

    02131 967 206 2 129 66 4 101 870 21.3

    02133 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    02134 1,216 232 4 166 46 6 134 863 19.1

    02135 1,353 255 6 185 51 5 141 971 18.8

    02139 722 200 1 93 93 7 91 911 27.7

    02143 2,095 489 9 338 106 18 219 2332 23.3

    02146 493 145 2 81 54 1 70 642 29.4

  • 11/8/2016 10:26:57PM

    November 08, 2016

    Orange County Results for Election Page 2 of 1091

    PRESIDENT AND VICE PRESIDENT; UNITED STATES SENATOR 1

    PR

    ES

    IDE

    NT

    AN

    D V

    ICE

    JILL S

    TE

    IN A

    JAM

    U B

    AR

    AK

    A,

    HIL

    LA

    RY

    CLIN

    TO

    N T

    IM K

    AIN

    E,

    GLO

    RIA

    ES

    TE

    LA

    LA

    RIV

    A

    DO

    NA

    LD

    J. T

    RU

    MP

    MIC

    HA

    EL R

    .

    GA

    RY

    JO

    HN

    SO

    N B

    ILL W

    EL

    D,

    LIB

    UN

    ITE

    D S

    TA

    TE

    S S

    EN

    AT

    OR

    LO

    RE

    TTA

    L. S

    AN

    CH

    EZ

    , D

    EM

    KA

    MA

    LA

    D. H

    AR

    RIS

    , D

    EM

    Tu

    rnou

    t (%

    )

    Reg

    istr

    atio

    n

    Ballo

    ts C

    ast

    02148 1,189 326 3 177 121 9 157 1371 27.4

    02151 765 218 3 123 78 6 112 903 28.5

    02152 1,076 309 2 182 105 8 153 1310 28.7

    02153 183 52 1 42 7 0 22 250 28.4

    02160 1,691 442 3 223 174 18 173 2122 26.1

    02166 958 230 3 119 92 9 109 992 24.0

    02171 1,232 333 3 181 136 7 146 1491 27.0

    02176 888 201 1 121 71 2 103 831 22.6

    02177 1,222 199 7 133 47 3 97 872 16.3

    02181 2,262 667 7 381 239 15 298 3134 29.5

    02182 913 264 5 143 87 10 128 1242 28.9

    02187 1,365 272 11 180 54 11 159 951 19.9

    02193 1,547 218 4 164 42 3 135 741 14.1

    02194 905 230 4 161 46 10 82 1230 25.4

    02197 973 210 3 130 65 6 83 1141 21.6

    02200 755 205 0 105 86 5 85 1100 27.2

    02201 1,031 232 4 141 72 7 118 990 22.5

    02205 1,059 247 3 155 65 12 132 926 23.3

    02211 1,597 305 2 214 79 6 131 1400 19.1

    02212 972 270 1 163 96 2 131 1232 27.8

    02216 2,397 423 3 296 103 9 239 1592 17.6

    02222 913 176 2 127 35 0 97 697 19.3

    02223 930 221 5 138 60 6 102 1003 23.8

    02225 1,520 353 5 238 86 17 111 1970 23.2

    02228 796 109 0 75 25 3 74 290 13.7

    02229 1,454 346 5 164 156 9 132 1631 23.8

    02230 1,286 318 4 183 111 11 134 1581 24.7

    02234 518 129 3 38 79 2 38 591 24.9

    02235 1,158 273 6 136 103 8 103 1422 23.6

    02237 888 279 0 104 152 10 88 1460 31.4

    02276 757 167 0 86 73 2 58 851 22.1

    02303 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    02304 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    02306 71 9 0 4 5 0 5 40 12.7

    02307 259 73 1 47 22 1 40 271 28.2

    02315 979 233 2 126 87 6 119 952 23.8

    02319 1,140 247 2 140 84 10 118 1033 21.7

    02321 1,212 241 6 141 80 7 131 940 19.9

    02322 1 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    02331 248 71 0 37 32 1 25 340 28.6

    02337 954 221 2 129 84 2 118 821 23.2

    02338 595 123 3 70 44 2 63 530 20.7

    02340 822 231 2 147 69 4 106 1070 28.1

    02341 755 171 2 82 72 6 62 861 22.6

    02345 573 136 0 47 75 3 45 671 23.7

    02347 774 212 2 125 70 2 101 875 27.4

    02348 647 176 2 69 94 5 66 900 27.2

    02352 1,295 278 4 159 94 6 129 1283 21.5

    02355 236 70 1 47 20 0 25 380 29.7

    02356 1,179 288 5 175 94 5 143 1223 24.4

    02357 1,039 243 1 123 111 2 106 1101 23.4

    02359 1,429 305 5 162 113 15 143 1271 21.3

    02361 300 57 0 29 24 3 34 190 19.0

    02362 575 114 0 66 46 1 57 470 19.8

    02365 1,115 156 6 95 45 3 87 622 14.0

    02367 533 135 2 72 51 5 60 640 25.3

    02368 775 171 0 101 62 5 86 651 22.1

    02370 199 72 1 46 19 2 34 271 36.2

    02371 1,056 242 3 149 76 10 125 1041 22.9

    02377 248 69 0 49 15 4 37 260 27.8

  • 11/8/2016 10:26:57PM

    November 08, 2016

    Orange County Results for Election Page 3 of 1091

    PRESIDENT AND VICE PRESIDENT; UNITED STATES SENATOR 1

    PR

    ES

    IDE

    NT

    AN

    D V

    ICE

    JILL S

    TE

    IN A

    JAM

    U B

    AR

    AK

    A,

    HIL

    LA

    RY

    CLIN

    TO

    N T

    IM K

    AIN

    E,

    GLO

    RIA

    ES

    TE

    LA

    LA

    RIV

    A

    DO

    NA

    LD

    J. T

    RU

    MP

    MIC

    HA

    EL R

    .

    GA

    RY

    JO

    HN

    SO

    N B

    ILL W

    EL

    D,

    LIB

    UN

    ITE

    D S

    TA

    TE

    S S

    EN

    AT

    OR

    LO

    RE

    TTA

    L. S

    AN

    CH

    EZ

    , D

    EM

    KA

    MA

    LA

    D. H

    AR

    RIS

    , D

    EM

    Tu

    rnou

    t (%

    )

    Reg

    istr

    atio

    n

    Ballo

    ts C

    ast

    02382 482 87 1 53 24 3 65 181 18.0

    02385 616 168 1 95 61 4 60 912 27.3

    02387 686 169 1 111 40 8 65 893 24.6

    02389 1,247 275 1 165 83 10 133 1235 22.1

    02390 759 164 1 102 54 2 70 811 21.6

    02391 921 213 2 104 97 4 91 931 23.1

    02392 1,976 404 7 204 171 8 165 1950 20.4

    02393 839 226 0 144 72 4 118 921 26.9

    02395 1,787 511 3 215 243 18 196 2383 28.6

    02398 792 195 6 82 92 4 78 911 24.6

    02401 930 277 2 124 135 1 106 1351 29.8

    02402 565 149 2 78 60 3 52 840 26.4

    02403 1,322 469 2 165 269 16 147 2423 35.5

    02405 355 82 0 49 22 5 41 332 23.1

    02408 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    02409 81 13 1 11 1 0 11 10 16.0

    02411 882 163 2 109 41 5 86 682 18.5

    02423 748 177 1 104 56 6 85 801 23.7

    02429 912 103 4 72 22 0 73 251 11.3

    02432 1,228 300 6 174 104 6 152 1064 24.4

    02434 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    02437 1,431 321 2 198 105 5 163 1353 22.4

    02438 967 274 1 136 112 6 110 1362 28.3

    02440 1,130 289 4 155 106 6 151 1131 25.6

    02441 251 60 1 43 15 0 19 330 23.9

    02443 1,803 444 7 216 194 10 220 1861 24.6

    02448 1,023 198 5 119 56 9 89 933 19.4

    02450 1,572 417 0 295 101 6 213 1671 26.5

    02453 621 126 0 49 58 6 41 590 20.3

    02457 1,893 479 11 289 153 10 230 2132 25.3

    02459 18 12 0 4 7 1 3 80 66.7

    02601 2,036 436 4 189 209 12 142 2145 21.4

    02602 1,384 363 3 158 169 12 98 2081 26.2

    02603 494 135 0 46 75 9 43 650 27.3

    02901 3 1 0 0 1 0 0 10 33.3

    02902 5 3 0 3 0 0 0 30 60.0

    05302 813 249 1 98 136 2 66 1340 30.6

    05303 723 199 2 78 106 4 46 1110 27.5

    05305 821 231 6 94 110 11 70 1310 28.1

    05307 830 239 4 92 123 8 79 1200 28.8

    05308 1,008 252 7 105 120 11 94 1250 25.0

    05310 964 265 6 92 151 7 76 1321 27.5

    05311 1,162 314 5 141 142 8 102 1511 27.0

    05316 820 231 0 90 103 17 67 1281 28.2

    05317 759 243 1 78 137 11 65 1331 32.0

    05318 965 278 1 117 135 12 71 1650 28.8

    05319 947 207 3 94 90 11 64 990 21.9

    05333 91 46 0 6 37 3 10 270 50.5

    05335 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    05336 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    05337 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    05338 899 285 3 105 142 13 100 1301 31.7

    05340 944 278 1 116 130 8 72 1442 29.4

    05342 908 307 2 142 133 9 82 1581 33.8

    05343 733 239 2 117 98 4 84 1191 32.6

    05344 722 211 1 89 105 12 69 1061 29.2

    05379 700 193 1 101 73 4 62 960 27.6

    05380 957 227 3 106 99 12 76 1071 23.7

    05381 865 319 4 102 191 13 107 1610 36.9

    05383 733 240 1 64 145 13 87 1030 32.7

  • 11/8/2016 10:26:57PM

    November 08, 2016

    Orange County Results for Election Page 4 of 1091

    PRESIDENT AND VICE PRESIDENT; UNITED STATES SENATOR 1

    PR

    ES

    IDE

    NT

    AN

    D V

    ICE

    JILL S

    TE

    IN A

    JAM

    U B

    AR

    AK

    A,

    HIL

    LA

    RY

    CLIN

    TO

    N T

    IM K

    AIN

    E,

    GLO

    RIA

    ES

    TE

    LA

    LA

    RIV

    A

    DO

    NA

    LD

    J. T

    RU

    MP

    MIC

    HA

    EL R

    .

    GA

    RY

    JO

    HN

    SO

    N B

    ILL W

    EL

    D,

    LIB

    UN

    ITE

    D S

    TA

    TE

    S S

    EN

    AT

    OR

    LO

    RE

    TTA

    L. S

    AN

    CH

    EZ

    , D

    EM

    KA

    MA

    LA

    D. H

    AR

    RIS

    , D

    EM

    Tu

    rnou

    t (%

    )

    Reg

    istr

    atio

    n

    Ballo

    ts C

    ast

    05384 777 180 1 60 96 12 53 911 23.2

    05385 759 164 3 83 63 7 45 930 21.6

    05386 765 268 1 101 133 13 82 1370 35.0

    05388 777 207 2 101 80 8 61 1052 26.6

    05389 335 79 0 19 54 1 30 340 23.6

    05392 137 60 2 17 39 0 18 260 43.8

    05393 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    05396 172 72 0 44 21 4 22 430 41.9

    05397 1,083 287 5 123 129 13 88 1530 26.5

    05398 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    05701 1,965 582 3 271 264 21 189 3020 29.6

    06200 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    06204 6 1 0 1 0 0 0 10 16.7

    06205 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    07022 538 164 2 84 67 2 51 830 30.5

    07092 373 51 0 33 12 4 21 300 13.7

    07093 158 39 2 27 7 3 21 160 24.7

    07094 337 67 0 37 25 2 22 381 19.9

    07095 199 65 0 42 21 2 27 270 32.7

    07098 374 84 1 52 18 7 38 400 22.5

    07101 1,387 234 3 150 70 7 99 1170 16.9

    07102 802 96 3 70 18 2 50 382 12.0

    07103 1,154 288 7 159 101 8 112 1390 25.0

    07104 706 108 2 69 30 4 53 461 15.3

    07106 804 229 0 126 88 6 101 911 28.5

    07108 1,453 314 5 179 111 10 117 1582 21.6

    07109 838 166 1 93 62 6 62 880 19.8

    07110 1,018 323 5 183 119 6 110 1753 31.7

    07111 698 168 0 111 48 3 74 823 24.1

    07112 1,328 278 2 187 73 8 131 1200 20.9

    07120 298 61 0 32 22 5 30 210 20.5

    07121 294 81 1 32 37 5 23 522 27.6

    07122 1,399 347 4 181 133 17 125 1842 24.8

    07123 625 108 1 52 45 3 45 491 17.3

    07124 429 117 0 64 45 2 42 642 27.3

    07125 108 32 1 12 17 2 12 120 29.6

    07126 748 217 3 115 83 7 83 992 29.0

    07127 209 89 2 40 39 0 30 371 42.6

    07128 731 154 9 66 72 3 52 820 21.1

    07129 240 74 0 36 32 2 26 310 30.8

    07130 73 19 0 14 3 0 6 110 26.0

    07131 347 71 1 35 31 2 37 300 20.5

    07133 199 73 1 36 28 4 39 230 36.7

    07134 595 99 0 62 23 7 45 441 16.6

    07135 521 118 0 43 61 5 45 473 22.6

    07136 33 12 0 9 3 0 4 80 36.4

    07137 243 97 3 49 38 5 30 530 39.9

    07138 1,053 264 5 133 110 8 100 1313 25.1

    07139 98 30 1 12 14 2 9 130 30.6

    07140 683 203 1 92 97 6 72 1061 29.7

    07142 4 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    07145 633 174 1 87 73 6 67 800 27.5

    07146 306 85 1 31 49 3 40 370 27.8

    07147 352 81 1 46 28 6 41 350 23.0

    07148 43 16 0 13 0 2 9 70 37.2

    07149 874 237 1 116 98 8 93 1164 27.1

    07151 743 172 4 91 66 4 64 981 23.1

    07152 612 107 2 60 39 3 53 420 17.5

    07153 592 131 4 60 51 12 45 651 22.1

    07158 520 110 2 53 44 2 40 463 21.2

  • 11/8/2016 10:26:57PM

    November 08, 2016

    Orange County Results for Election Page 5 of 1091

    PRESIDENT AND VICE PRESIDENT; UNITED STATES SENATOR 1

    PR

    ES

    IDE

    NT

    AN

    D V

    ICE

    JILL S

    TE

    IN A

    JAM

    U B

    AR

    AK

    A,

    HIL

    LA

    RY

    CLIN

    TO

    N T

    IM K

    AIN

    E,

    GLO

    RIA

    ES

    TE

    LA

    LA

    RIV

    A

    DO

    NA

    LD

    J. T

    RU

    MP

    MIC

    HA

    EL R

    .

    GA

    RY

    JO

    HN

    SO

    N B

    ILL W

    EL

    D,

    LIB

    UN

    ITE

    D S

    TA

    TE

    S S

    EN

    AT

    OR

    LO

    RE

    TTA

    L. S

    AN

    CH

    EZ

    , D

    EM

    KA

    MA

    LA

    D. H

    AR

    RIS

    , D

    EM

    Tu

    rnou

    t (%

    )

    Reg

    istr

    atio

    n

    Ballo

    ts C

    ast

    07159 596 167 1 62 90 8 57 850 28.0

    07161 364 109 3 43 53 3 44 550 29.9

    07162 1,151 279 5 145 111 8 105 1400 24.2

    07164 652 222 1 106 100 7 83 1060 34.0

    07166 947 200 0 87 102 5 70 1061 21.1

    07167 1,238 374 5 177 161 17 143 1872 30.2

    07169 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    07170 575 145 0 54 76 10 50 831 25.2

    07172 247 55 1 40 13 0 22 300 22.3

    07174 675 208 1 98 104 3 72 1150 30.8

    07176 1,346 333 3 141 167 11 136 1560 24.7

    07177 9 4 0 3 1 0 1 20 44.4

    07180 489 283 1 136 125 7 125 1123 57.9

    07181 53 14 0 10 4 0 6 50 26.4

    07182 964 300 0 150 133 7 115 1430 31.1

    07183 1 1 0 1 0 0 0 10 100.0

    07185 371 68 0 47 15 1 35 303 18.3

    07186 315 80 0 45 34 0 37 310 25.4

    10316 902 241 1 121 104 4 83 1322 26.7

    10317 988 219 5 111 89 6 64 1143 22.2

    10319 713 164 5 77 72 6 58 820 23.0

    10320 974 334 3 192 117 7 111 1680 34.3

    10322 960 244 3 119 107 7 64 1403 25.4

    10324 1,014 260 5 127 110 5 98 1210 25.6

    10325 860 270 6 119 120 12 90 1400 31.4

    10326 958 259 2 111 121 11 77 1470 27.0

    10329 838 246 3 110 118 5 85 1220 29.4

    10333 954 254 1 116 118 9 76 1291 26.6

    10334 870 243 2 126 98 7 64 1440 27.9

    10336 525 158 2 75 69 6 44 900 30.1

    10337 818 228 2 106 103 8 75 1101 27.9

    10338 878 310 3 131 146 13 91 1710 35.3

    10339 918 277 3 130 124 9 80 1401 30.2

    10340 1,271 299 2 166 116 7 96 1771 23.5

    10360 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    10361 756 192 5 102 72 2 74 922 25.4

    10362 812 185 1 87 84 5 67 871 22.8

    10364 876 205 2 127 64 4 77 1080 23.4

    10367 1,007 313 5 152 135 14 106 1590 31.1

    10371 951 227 0 84 122 13 79 1111 23.9

    10374 287 76 2 43 26 3 19 480 26.5

    10376 851 238 0 112 100 16 82 1201 28.0

    10379 732 204 3 95 88 5 72 1040 27.9

    10380 1,009 298 1 135 135 15 94 1640 29.5

    10382 620 193 0 99 79 5 68 1010 31.1

    10383 122 31 1 19 8 1 8 190 25.4

    10384 680 178 1 70 92 9 58 900 26.2

    10388 764 193 1 94 81 6 63 1012 25.3

    10392 838 270 3 116 135 8 96 1381 32.2

    10701 1,261 356 4 195 124 14 132 1753 28.2

    11041 1,077 306 5 157 118 12 97 1552 28.4

    11043 316 94 0 38 48 1 31 410 29.7

    11075 1,050 310 8 140 135 15 109 1613 29.5

    11351 845 280 2 130 130 6 80 1640 33.1

    11353 636 133 0 88 38 3 40 801 20.9

    11354 763 178 5 97 69 2 73 760 23.3

    11355 1,037 281 0 160 103 3 101 1482 27.1

    11356 858 252 2 108 120 11 78 1322 29.4

    11357 51 12 1 5 6 0 3 50 23.5

    11359 905 276 2 148 105 13 94 1431 30.5

  • 11/8/2016 10:26:57PM

    November 08, 2016

    Orange County Results for Election Page 6 of 1091

    PRESIDENT AND VICE PRESIDENT; UNITED STATES SENATOR 1

    PR

    ES

    IDE

    NT

    AN

    D V

    ICE

    JILL S

    TE

    IN A

    JAM

    U B

    AR

    AK

    A,

    HIL

    LA

    RY

    CLIN

    TO

    N T

    IM K

    AIN

    E,

    GLO

    RIA

    ES

    TE

    LA

    LA

    RIV

    A

    DO

    NA

    LD

    J. T

    RU

    MP

    MIC

    HA

    EL R

    .

    GA

    RY

    JO

    HN

    SO

    N B

    ILL W

    EL

    D,

    LIB

    UN

    ITE

    D S

    TA

    TE

    S S

    EN

    AT

    OR

    LO

    RE

    TTA

    L. S

    AN

    CH

    EZ

    , D

    EM

    KA

    MA

    LA

    D. H

    AR

    RIS

    , D

    EM

    Tu

    rnou

    t (%

    )

    Reg

    istr

    atio

    n

    Ballo

    ts C

    ast

    11362 577 134 1 68 56 2 41 710 23.2

    13030 160 35 0 26 9 0 12 150 21.9

    13031 3 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    13032 309 43 3 27 10 2 16 220 13.9

    13033 679 132 4 71 48 6 50 681 19.4

    13034 1 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    13035 270 65 0 37 25 1 17 360 24.1

    13036 100 16 1 9 5 0 3 100 16.0

    13038 826 193 1 77 97 9 63 941 23.4

    13041 753 233 4 103 111 9 86 950 30.9

    13042 678 178 2 81 83 7 65 890 26.3

    13043 1,298 235 1 147 73 3 95 1123 18.1

    13044 1,032 188 1 97 79 7 65 930 18.2

    13047 1,021 202 3 125 64 3 69 1150 19.8

    13050 857 187 4 104 70 4 72 1031 21.8

    13052 462 64 1 44 16 0 18 380 13.9

    13053 1,227 191 0 103 68 12 84 872 15.6

    13057 993 266 4 146 91 7 95 1422 26.8

    13061 379 89 1 55 29 1 47 290 23.5

    13062 1,339 447 2 206 201 13 127 2410 33.4

    13063 785 207 5 89 97 10 73 981 26.4

    13064 1,468 345 6 174 145 9 150 1441 23.5

    13065 2,076 301 4 158 116 9 113 1381 14.5

    13068 1,475 517 1 175 290 27 211 2221 35.1

    13069 1,432 308 8 197 81 8 120 1502 21.5

    13074 206 127 1 52 64 6 35 740 61.7

    13076 619 146 0 77 61 3 62 760 23.6

    13078 913 217 2 118 72 11 87 1082 23.8

    13080 936 211 3 106 86 5 56 1231 22.5

    13082 1,384 422 4 158 215 23 123 2280 30.5

    13084 820 206 6 122 58 9 62 1131 25.1

    13085 864 243 8 99 119 7 78 1261 28.1

    13086 1,911 529 2 220 250 22 189 2322 27.7

    13091 3 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    13094 662 203 3 114 73 1 78 872 30.7

    13096 1,504 524 10 274 210 9 188 2430 34.8

    13098 1,813 550 4 290 221 10 203 2562 30.3

    13099 860 280 1 159 100 8 105 1270 32.6

    13100 686 112 2 58 39 6 39 611 16.3

    13205 1,284 292 8 131 127 8 98 1521 22.7

    13208 1,320 374 7 146 196 14 118 1941 28.3

    13210 864 290 1 128 143 6 112 1461 33.6

    13211 673 215 0 102 93 8 61 1251 31.9

    13214 1,885 672 5 263 343 32 233 3263 35.6

    13216 160 54 1 23 24 4 25 260 33.8

    13217 1,541 524 3 196 277 22 179 2470 34.0

    13220 670 167 2 85 60 8 50 931 24.9

    13221 1,714 475 2 220 204 18 147 2513 27.7

    13227 1,853 595 5 272 267 22 192 3000 32.1

    13228 650 181 3 50 113 4 64 800 27.8

    13231 551 163 2 77 74 8 63 780 29.6

    13237 1,545 318 6 178 117 9 131 1530 20.6

    13241 1,119 231 3 119 96 7 80 1211 20.6

    13376 656 191 1 82 87 11 61 930 29.1

    13377 2,155 589 6 332 211 16 216 2693 27.3

    13379 151 57 0 18 36 1 29 202 37.7

    13380 1 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    13383 1,489 670 7 270 322 23 224 3210 45.0

    13391 86 11 0 6 4 1 8 20 12.8

    13395 738 205 2 114 80 3 67 1020 27.8

  • 11/8/2016 10:26:57PM

    November 08, 2016

    Orange County Results for Election Page 7 of 1091

    PRESIDENT AND VICE PRESIDENT; UNITED STATES SENATOR 1

    PR

    ES

    IDE

    NT

    AN

    D V

    ICE

    JILL S

    TE

    IN A

    JAM

    U B

    AR

    AK

    A,

    HIL

    LA

    RY

    CLIN

    TO

    N T

    IM K

    AIN

    E,

    GLO

    RIA

    ES

    TE

    LA

    LA

    RIV

    A

    DO

    NA

    LD

    J. T

    RU

    MP

    MIC

    HA

    EL R

    .

    GA

    RY

    JO

    HN

    SO

    N B

    ILL W

    EL

    D,

    LIB

    UN

    ITE

    D S

    TA

    TE

    S S

    EN

    AT

    OR

    LO

    RE

    TTA

    L. S

    AN

    CH

    EZ

    , D

    EM

    KA

    MA

    LA

    D. H

    AR

    RIS

    , D

    EM

    Tu

    rnou

    t (%

    )

    Reg

    istr

    atio

    n

    Ballo

    ts C

    ast

    13396 1,644 281 4 175 92 5 126 1260 17.1

    13398 1,252 270 5 135 117 7 110 1230 21.6

    13408 475 78 2 51 16 4 41 331 16.4

    13415 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    13416 318 54 0 27 24 1 18 250 17.0

    13420 1,100 182 6 143 18 4 104 712 16.5

    13425 1,555 233 2 145 67 7 99 1111 15.0

    13426 465 143 0 59 69 9 37 750 30.8

    13431 1,182 196 4 108 66 7 95 792 16.6

    13432 1,174 236 4 141 65 15 72 1362 20.1

    13434 154 39 1 24 14 0 14 200 25.3

    13435 346 110 1 40 59 3 42 441 31.8

    13441 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    13443 930 253 2 122 113 4 72 1230 27.2

    13445 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    13452 901 140 5 91 38 0 52 771 15.5

    13461 417 56 0 33 16 3 19 310 13.4

    13463 1,153 369 8 160 171 14 131 1580 32.0

    13467 0 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    13701 1,326 444 1 152 244 21 141 2221 33.5

    14002 1,427 356 1 197 121 18 197 1246 24.9

    14005 705 165 4 99 53 3 96 541 23.4

    14008 989 269 1 147 109 7 159 931 27.2

    14009 1,053 301 10 176 96 4 158 1161 28.6

    14012 876 227 3 120 89 6 122 861 25.9

    14013 542 145 3 84 51 1 73 612 26.8

    14014 947 293 1 156 121 7 142 1130 30.9

    14015 908 254 1 144 92 7 135 921 28.0

    14016 1,126 305 0 174 99 8 164 1201 27.1

    14018 1,002 256 2 161 77 2 166 782 25.5

    14020 1,351 336 1 171 142 8 170 1403 24.9

    14021 559 128 1 60 59 2 63 540 22.9

    14023 1,134 345 2 166 157 10 180 1310 30.4

    14026 1,354 411 8 183 192 17 207 1610 30.4

    14027 790 208 1 129 62 7 106 862 26.3

    14029 898 232 0 125 83 6 130 851 25.8

    14031 1,273 330 3 215 98 6 192 1093 25.9

    14032 955 285 3 144 122 7 126 1322 29.8

    14033 649 151 1 96 46 2 88 490 23.3

    14034 822 216 1 132 71 5 118 821 26.3

    14035 1,058 289 5 174 100 5 160 1101 27.3

    14036 872 245 7 148 79 3 113 1110 28.1

    14037 1,197 322 2 200 97 5 171 1260 26.9

    14041 843 206 0 136 61 5 146 540 24.4

    14045 442 100 2 66 25 2 65 330 22.6

    14046 24 12 0 7 4 1 7 40 50.0

    14047 1,039 310 1 206 87 5 213 801 29.8

    14053 1,266 331 2 226 84 4 216 911 26.1

    14058 535 132 0 75 50 1 77 470 24.7

    14059 874 283 3 157 102 7 192 722 32.4

    14063 680 185 2 114 57 5 124 461 27.2

    14065 2 0 0 0 0 0 0 00 0.0

    14066 978 257 3 136 107 5 143 940 26.3

    14069 1,246 345 3 182 135 5 210 1071 27.7

