a-1 a-2 a-3 b-1 b-1,2 b-2 b-1,2/bcc b-1,2/bcv c-1 c-1/d c ... · a-1 a-2 a-3 b-1 b-1,2 b-2...

42
FY2010 Nonimmigrant Visas Issued A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C-2 C-3 D D-CREW Africa Algeria 46 182 1 992 4,246 201 0 0 12 4 0 1 56 0 Angola 76 110 6 238 2,473 562 0 0 17 105 0 0 8 0 Benin 7 90 0 43 1,062 119 0 0 2 0 1 12 0 0 Botswana 15 119 0 4 767 6 0 0 4 10 0 0 0 0 Burkina Faso 1 51 1 5 1,101 6 0 0 4 0 0 40 0 0 Burundi 20 51 0 3 492 5 0 0 11 1 1 10 0 0 Cameroon 29 221 2 12 5,814 30 0 0 15 7 0 13 0 0 Cape Verde 6 90 1 2 1,436 22 0 0 3 82 0 4 1 0 Central African Republic 17 36 0 0 124 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Chad 60 40 0 1 266 1 0 0 2 0 0 2 0 0 Comoros 6 9 0 1 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Congo, Rep. of the (Congo Brazzaville) 40 60 0 9 987 28 0 0 2 1 0 0 0 0 Congo, Dem. Rep. of the (Congo Kinshasa) 44 54 1 31 2,204 34 0 0 10 2 6 1 0 0 Cote d'Ivoire 16 113 2 70 1,959 12 0 0 17 0 0 14 0 0 Djibouti 19 53 0 16 367 1 0 0 1 1 0 0 0 0 Egypt 280 1,780 9 155 27,589 50 0 0 15 551 0 30 15 0 Equatorial Guinea 24 158 14 4 400 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Eritrea 5 3 6 107 383 13 0 0 2 0 0 0 1 0 Ethiopia 67 154 5 122 6,404 45 0 0 54 0 0 13 280 0 Gabon 33 153 5 2 681 76 0 0 1 0 0 0 8 0 Gambia, The 35 78 2 51 1,900 40 0 0 4 0 0 5 0 0 Ghana 37 322 6 30 10,444 38 0 0 23 155 0 0 0 0 Guinea 26 12 0 49 811 19 0 0 2 0 1 0 0 0 Guinea-Bissau 3 4 0 1 59 10 0 0 1 0 0 2 0 0 Kenya 74 649 5 147 11,592 301 0 0 37 64 1 6 5 0 Lesotho 8 8 1 19 156 0 0 0 17 0 0 1 0 0 Liberia 25 258 0 14 1,136 20 0 0 17 0 0 1 2 0 Libya 98 80 0 4 2,624 12 0 0 0 0 0 0 41 0 Madagascar 31 40 0 9 658 1 0 0 60 0 0 9 136 0 Malawi 30 128 0 129 465 16 0 0 25 1 0 49 0 0 Mali 19 89 0 180 1,286 427 0 0 5 1 0 0 0 0 Mauritania 34 120 0 2 799 0 0 0 2 0 0 5 2 0

Upload: others

Post on 19-Aug-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C ... · A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C-2 C-3 D D-CREW Africa ... 0 0 4 10 0 0 0 0 Burkina Faso

FY2010 Nonimmigrant Visas Issued

A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C-2 C-3 D D-CREW

Africa

Algeria 46 182 1 992 4,246 201 0 0 12 4 0 1 56 0

Angola 76 110 6 238 2,473 562 0 0 17 105 0 0 8 0

Benin 7 90 0 43 1,062 119 0 0 2 0 1 12 0 0

Botswana 15 119 0 4 767 6 0 0 4 10 0 0 0 0

Burkina Faso 1 51 1 5 1,101 6 0 0 4 0 0 40 0 0

Burundi 20 51 0 3 492 5 0 0 11 1 1 10 0 0

Cameroon 29 221 2 12 5,814 30 0 0 15 7 0 13 0 0

Cape Verde 6 90 1 2 1,436 22 0 0 3 82 0 4 1 0

Central African Republic 17 36 0 0 124 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Chad 60 40 0 1 266 1 0 0 2 0 0 2 0 0

Comoros 6 9 0 1 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Congo, Rep. of the (Congo Brazzaville) 40 60 0 9 987 28 0 0 2 1 0 0 0 0

Congo, Dem. Rep. of the (Congo Kinshasa) 44 54 1 31 2,204 34 0 0 10 2 6 1 0 0

Cote d'Ivoire 16 113 2 70 1,959 12 0 0 17 0 0 14 0 0

Djibouti 19 53 0 16 367 1 0 0 1 1 0 0 0 0

Egypt 280 1,780 9 155 27,589 50 0 0 15 551 0 30 15 0

Equatorial Guinea 24 158 14 4 400 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Eritrea 5 3 6 107 383 13 0 0 2 0 0 0 1 0

Ethiopia 67 154 5 122 6,404 45 0 0 54 0 0 13 280 0

Gabon 33 153 5 2 681 76 0 0 1 0 0 0 8 0

Gambia, The 35 78 2 51 1,900 40 0 0 4 0 0 5 0 0

Ghana 37 322 6 30 10,444 38 0 0 23 155 0 0 0 0

Guinea 26 12 0 49 811 19 0 0 2 0 1 0 0 0

Guinea-Bissau 3 4 0 1 59 10 0 0 1 0 0 2 0 0

Kenya 74 649 5 147 11,592 301 0 0 37 64 1 6 5 0

Lesotho 8 8 1 19 156 0 0 0 17 0 0 1 0 0

Liberia 25 258 0 14 1,136 20 0 0 17 0 0 1 2 0

Libya 98 80 0 4 2,624 12 0 0 0 0 0 0 41 0

Madagascar 31 40 0 9 658 1 0 0 60 0 0 9 136 0

Malawi 30 128 0 129 465 16 0 0 25 1 0 49 0 0

Mali 19 89 0 180 1,286 427 0 0 5 1 0 0 0 0

Mauritania 34 120 0 2 799 0 0 0 2 0 0 5 2 0

Page 2: A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C ... · A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C-2 C-3 D D-CREW Africa ... 0 0 4 10 0 0 0 0 Burkina Faso

FY2010 Nonimmigrant Visas Issued

A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C-2 C-3 D D-CREW

Mauritius 4 32 0 4 1,331 134 0 0 3 473 0 1 0 0

Morocco 32 1,169 29 87 13,014 26 0 0 6 327 0 0 36 0

Mozambique 31 60 1 8 695 2 0 0 18 0 0 1 0 0

Namibia 23 90 3 1 642 1 0 0 10 29 0 0 0 0

Niger 21 26 0 39 548 19 0 0 2 0 0 0 0 0

Nigeria 220 1,625 21 667 47,065 6,483 0 0 52 104 0 35 2 0

Rwanda 9 202 2 253 422 188 0 0 25 1 3 56 0 0

Sao Tome and Principe 7 28 2 1 23 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Senegal 56 199 2 45 3,347 36 0 0 6 0 3 16 6 0

Seychelles 2 19 0 8 106 5 0 0 1 64 0 0 0 0

Sierra Leone 15 55 0 54 1,192 83 0 0 3 11 1 0 0 0

Somalia 0 0 1 0 77 1 0 0 0 2 0 2 0 0

South Africa 57 609 3 161 39,959 89 0 0 66 2,316 0 63 3 0

Sudan 86 118 44 265 1,799 292 0 0 1 0 0 0 0 0

Swaziland 11 92 2 1 280 3 0 0 8 3 0 0 0 0

Tanzania 56 308 2 47 3,864 12 0 0 193 34 0 39 177 0

Togo 27 65 4 6 813 11 0 0 2 0 2 0 1 0

Tunisia 26 266 0 30 3,650 8 0 0 10 115 0 2 7 0

Uganda 29 158 2 21 2,788 129 0 0 22 0 1 1 10 0

Zambia 28 123 1 7 1,634 141 0 0 18 17 0 13 0 0

Zimbabwe 53 33 1 6 3,102 52 0 0 75 0 0 1 124 0

Totals for Africa 2,024 10,592 187 4,163 217,055 9,814 0 0 886 4,482 20 451 921 0

Asia

Afghanistan 86 450 0 4 1,069 16 0 0 1 0 0 4 0 0

Bahrain 24 394 1 15 2,166 148 0 0 0 10 0 1 2 0

Bangladesh 43 566 8 57 7,363 22 0 0 21 584 0 0 0 0

Bhutan 4 101 0 0 168 1 0 0 7 2 0 34 0 0

Brunei 14 94 0 0 37 6 0 0 0 19 0 20 0 0

Burma 43 3 4 469 337 1,170 0 0 341 0 0 0 2,644 0

Cambodia 23 146 0 47 2,114 8 0 0 8 0 0 15 1 0

China - mainland 552 1,892 4 358 498,714 9,896 0 0 2,292 9,264 0 851 4,631 0

China - Taiwan 0 0 0 29 122,417 155 0 0 296 1,863 0 0 0 0

Page 3: A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C ... · A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C-2 C-3 D D-CREW Africa ... 0 0 4 10 0 0 0 0 Burkina Faso

FY2010 Nonimmigrant Visas Issued

A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C-2 C-3 D D-CREW

Hong Kong S.A.R. 0 2 0 3 32,480 3 0 0 4 250 0 0 0 0

India 190 2,316 50 1,722 294,120 2,345 0 0 507 20,806 1 544 119 0

Indonesia 191 1,978 78 591 28,402 110 0 0 66 8,257 0 63 7 0

Iran 0 2 6 642 7,049 7,929 0 0 20 0 3 0 0 0

Iraq 101 896 6 61 3,061 44 0 0 1 25 0 1 0 0

Israel 144 1,994 0 86 110,879 238 0 0 9 629 0 24 14 0

Japan 309 7,708 10 692 1,894 96 0 0 21 1,850 0 762 0 0

Jordan 52 2,015 4 428 10,567 64 0 0 11 105 0 112 1 0

Korea, North 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korea, South 236 2,349 2 231 15,861 112 0 0 25 4,919 0 212 0 0

Kuwait 64 554 0 0 13,587 7 0 0 0 0 0 0 58 0

Laos 57 103 0 23 1,008 4 0 0 5 1 0 0 0 0

Lebanon 17 502 13 81 13,531 54 0 0 5 144 0 1 22 0

Macau S.A.R. 0 0 0 0 1,019 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Malaysia 88 913 5 582 26,464 732 0 0 58 1,697 0 22 12 0

Maldives 7 85 0 1 64 0 0 0 0 11 0 0 0 0

Mongolia 26 275 0 243 3,563 49 0 0 22 0 0 13 8 0

Nepal 5 200 11 129 5,671 55 0 0 38 218 0 142 0 0

Oman 32 406 2 12 1,042 418 0 0 0 34 0 0 0 0

Pakistan 142 2,294 12 138 22,252 162 0 0 19 370 0 134 2 0

Palestinian Authority Travel Document 0 1 0 107 2,855 11 0 0 0 1 0 0 0 0

Philippines 129 1,678 160 4,514 78,787 534 0 0 1,473 46,774 1 167 3,806 0

Qatar 33 432 5 7 2,942 3 0 0 0 12 0 0 0 0

Saudi Arabia 445 4,557 40 203 41,154 287 0 0 2 0 0 0 456 0

Singapore 42 3,023 0 61 428 10 0 0 0 1,803 0 11 2 0

Sri Lanka 15 198 28 102 5,788 54 0 0 136 1,360 0 4 1 0

Syria 17 5 2 43 7,115 42 0 0 1 37 0 0 17 0

Thailand 47 943 20 315 33,777 51 0 0 251 3,197 0 83 3 0

Timor-Leste 6 17 0 0 26 0 0 0 4 0 0 3 0 0

United Arab Emirates 59 564 6 18 7,084 12 0 0 2 0 0 1 53 0

Vietnam 258 966 2 88 30,811 780 0 0 143 217 0 57 69 0

Yemen 20 228 9 57 1,340 13 0 0 1 7 0 2 2 0

Totals for Asia 3,521 40,850 488 12,159 1,439,039 25,642 0 0 5,791 104,466 5 3,283 11,930 0

Page 4: A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C ... · A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C-2 C-3 D D-CREW Africa ... 0 0 4 10 0 0 0 0 Burkina Faso

FY2010 Nonimmigrant Visas Issued

A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C-2 C-3 D D-CREW

Europe

Albania 23 254 0 7 5,521 9 0 0 10 0 0 1 7 0

Andorra 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Armenia 16 95 2 13 3,385 14 0 0 2 0 0 0 2 0

Austria 37 287 0 83 768 4 0 0 5 226 0 4 0 0

Azerbaijan 46 307 1 14 2,640 8 0 0 30 0 0 1 17 0

Belarus 11 15 0 64 5,642 285 0 0 7 743 0 0 2 0

Belgium 20 267 0 78 813 19 0 0 7 429 0 13 0 0

Bosnia and Herzegovina 22 131 1 11 4,914 49 0 0 3 449 0 0 3 0

Bulgaria 49 105 0 52 10,960 480 0 0 36 2,137 0 2 1 0

Croatia 37 176 0 120 9,844 450 0 0 15 2,978 0 1 2 0

Cyprus 13 33 0 5 4,229 456 0 0 0 50 0 0 0 0

Czech Republic 50 414 0 75 2,005 153 0 0 3 195 0 2 15 0

Denmark 50 326 2 112 1,233 14 0 0 12 269 0 1 0 0

Estonia 18 57 0 9 210 1 0 0 1 181 0 0 0 0

Finland 40 283 2 88 303 61 0 0 2 500 0 2 0 0

France 241 1,943 2 253 4,684 120 0 0 23 4,438 0 91 5 0

Georgia 72 481 1 50 2,533 75 0 0 2 1,286 0 0 0 0

Germany 201 1,156 7 308 6,851 74 0 0 24 2,992 0 55 2 0

Great Britain and Northern Ireland 103 2,688 9 1,762 17,148 257 0 0 27 5,384 0 86 3 0

Greece 52 194 0 15 14,997 35 0 0 5 1,310 0 0 0 0

Hungary 29 103 0 96 749 18 0 0 5 575 0 0 1 0

Iceland 4 12 0 7 212 2 0 0 0 174 0 0 1 0

Ireland 38 220 0 127 1,574 20 0 0 9 655 0 2 0 0

Italy 158 640 2 182 4,025 59 0 0 1 1,938 0 41 1 0

Kazakhstan 54 366 2 12 6,780 743 0 0 29 0 0 0 33 0

Kosovo 30 172 0 4 2,617 31 0 0 0 1 0 0 0 0

Kyrgyzstan 19 182 1 2 1,527 4 0 0 19 0 0 4 7 0

Latvia 9 55 0 4 379 114 0 0 4 2,015 0 0 0 0

Liechtenstein 5 2 0 1 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Lithuania 26 177 1 13 377 0 0 0 1 452 0 0 0 0

Luxembourg 6 18 0 3 35 2 0 0 0 21 0 0 0 0

Page 5: A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C ... · A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C-2 C-3 D D-CREW Africa ... 0 0 4 10 0 0 0 0 Burkina Faso

FY2010 Nonimmigrant Visas Issued

A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C-2 C-3 D D-CREW

Macedonia 19 302 1 34 3,076 102 0 0 3 429 0 1 0 0

Malta 2 24 0 1 98 1 0 0 0 36 0 0 0 0

Moldova 25 118 0 6 3,149 21 0 0 50 19 0 0 56 0

Monaco 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montenegro 3 125 0 3 1,821 10 0 0 0 1,109 0 2 0 0

Netherlands 63 486 3 90 1,829 12 0 0 6 3,236 0 0 2 0

Norway 59 301 2 675 1,396 109 0 0 1 1,136 0 0 0 0

Poland 79 402 1 685 63,624 73 0 0 384 1,316 0 3 1 0

Portugal 36 136 5 137 763 52 0 0 114 893 0 11 2 0

Romania 59 206 4 310 20,907 120 0 0 61 4,187 0 4 1 0

Russia 343 2,409 0 281 120,017 402 0 0 81 14,303 0 10 30 0

San Marino 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Serbia 25 190 0 12 10,263 21 0 0 15 1,646 0 4 0 0

Serbia and Montenegro 0 12 0 3 830 8 0 0 1 64 0 3 0 0

Slovakia 19 158 0 18 742 1 0 0 1 460 0 0 2 0

Slovenia 13 32 1 114 70 0 0 0 0 156 0 1 1 0

Spain 94 553 3 520 2,833 99 0 0 14 1,569 0 17 2 0

Sweden 51 947 6 264 896 172 0 0 11 1,121 0 5 1 0

Switzerland 34 280 -1 121 4,035 65 0 0 22 288 0 4 0 0

Tajikistan 11 128 0 1 638 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Turkey 155 1,010 3 104 51,000 193 0 0 23 2,823 0 95 2 0

Turkmenistan 7 108 0 22 473 16 0 0 0 14 0 0 0 0

Ukraine 72 393 0 154 20,356 787 0 0 34 8,705 0 1 34 0

Uzbekistan 41 131 0 8 4,289 12 0 0 15 298 0 4 0 0

Vatican City 7 26 0 0 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Totals for Europe 2,700 19,638 61 7,133 430,092 5,842 0 0 1,118 73,209 0 473 236 0

North America

Antigua and Barbuda 11 22 0 5 1,915 512 0 0 3 9 0 4 0 0

Bahamas, The 32 95 1 10 10,675 6 0 0 7 145 0 29 7 0

Barbados 13 63 0 9 7,541 1,580 0 0 30 21 0 13 0 0

Belize 13 65 0 15 3,543 5 0 0 217 7 0 167 0 0

Canada 267 110 0 10 128 2 0 0 2 28 0 0 3 0

Page 6: A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C ... · A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C-2 C-3 D D-CREW Africa ... 0 0 4 10 0 0 0 0 Burkina Faso

FY2010 Nonimmigrant Visas Issued

A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C-2 C-3 D D-CREW

Costa Rica 65 209 3 28 40,914 31 0 0 248 260 0 65 0 0

Cuba 99 45 0 827 2,351 18,745 0 0 14 5 0 0 3 0

Dominica 6 17 0 16 1,389 256 0 0 6 95 0 9 0 0

Dominican Republic 65 477 13 1,305 56,411 3,079 0 0 317 453 0 84 6 0

El Salvador 81 466 5 1,112 17,993 4,373 0 0 282 294 1 173 0 0

Grenada 3 42 0 2 1,989 349 0 0 10 35 0 10 0 0

Guatemala 47 304 10 269 46,021 85 0 0 82 266 0 191 2 0

Haiti 62 59 3 134 20,593 190 0 0 383 265 0 144 0 0

Honduras 158 183 8 196 21,539 5,495 0 0 144 1,268 0 45 5 0

Jamaica 32 179 5 123 31,145 64 0 0 220 1,490 0 151 4 0

Mexico 585 2,411 29 5,150 14,546 3,079 563,494 408,392 625 2,904 1 28 30 0

Nicaragua 26 192 8 416 10,376 35 0 0 501 470 0 83 0 0

Panama 44 460 4 403 22,766 37 0 0 215 738 0 179 0 0

Saint Kitts and Nevis 6 19 0 37 1,321 330 0 0 2 1 0 22 0 0

Saint Lucia 5 26 0 38 2,889 534 0 0 23 203 0 20 0 0

Saint Vincent and the Grenadines 3 30 0 25 1,741 298 0 0 6 201 0 12 0 0

Trinidad and Tobago 49 168 0 18 21,446 31 0 0 120 332 0 54 1 0

Totals for North America 1,672 5,642 89 10,148 339,232 39,116 563,494 408,392 3,457 9,490 2 1,483 61 0

Oceania

Australia 104 3,838 1 116 8,282 46 0 0 31 2,338 0 437 3 0

Fiji 12 45 2 16 2,540 39 0 0 506 83 0 25 0 0

Kiribati 2 16 0 0 33 1 0 0 27 233 0 127 0 0

Marshall Islands 3 0 0 2 40 1 0 0 19 0 0 0 0 0

Micronesia, Federated States of 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nauru 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0

New Zealand 42 676 0 138 2,006 121 0 0 9 650 0 183 0 0

Palau 7 13 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Papua New Guinea 11 110 1 3 502 9 0 0 38 0 0 13 3 0

Samoa 7 20 0 29 423 85 0 0 20 29 0 27 0 0

Solomon Islands 1 21 0 1 65 1 0 0 49 4 0 23 0 0

Tonga 5 95 0 5 668 59 0 0 7 12 0 12 0 0

Tuvalu 10 10 0 0 13 0 0 0 4 44 0 16 0 0

Page 7: A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C ... · A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C-2 C-3 D D-CREW Africa ... 0 0 4 10 0 0 0 0 Burkina Faso

FY2010 Nonimmigrant Visas Issued

A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C-2 C-3 D D-CREW

Vanuatu 0 16 0 0 22 0 0 0 7 0 0 8 0 0

Totals for Oceania 204 4,863 4 310 14,618 362 0 0 717 3,393 0 873 6 0

South America

Argentina 66 1,066 2 191 136,283 183 0 0 131 683 0 929 0 0

Bolivia 42 214 1 193 13,469 106 0 0 389 68 0 91 0 0

Brazil 188 4,038 33 2,052 241,308 262,357 0 0 2,783 2,696 1 5,038 171 0

Chile 68 1,612 4 375 40,630 373 0 0 85 1,101 1 549 0 0

Colombia 77 3,706 13 2,268 139,403 480 0 0 1,126 1,416 0 79 0 0

Ecuador 147 655 3 307 53,157 73 0 0 283 379 0 152 3 0

Guyana 10 44 0 28 4,362 164 0 0 206 449 0 14 0 0

Paraguay 25 212 8 138 4,934 166 0 0 132 20 0 136 0 0

Peru 92 929 16 1,841 38,173 10,426 0 0 2,299 2,486 0 156 0 0

Suriname 9 105 0 6 2,528 -6 0 0 7 14 0 76 0 0

Uruguay 47 518 3 329 11,288 2,655 0 0 22 166 1 77 0 0

Venezuela 133 181 3 2,543 150,946 314 0 0 13 642 0 7 0 0

Totals for South America 904 13,280 86 10,271 836,481 277,291 0 0 7,476 10,120 3 7,304 174 0

Unknown

No Nationality 0 1 1 13 2,265 20 0 0 7 22 0 0 0 0

United Nations Laissez-Passer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totals for Unknown 0 1 1 13 2,265 20 0 0 7 22 0 0 0 0

Grand Totals 11,025 94,866 916 44,197 3,278,782 358,087 563,494 408,392 19,452 205,182 30 13,867 13,328 0

Page 8: A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C ... · A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C-2 C-3 D D-CREW Africa ... 0 0 4 10 0 0 0 0 Burkina Faso

FY2010 Nonimmigrant Visas Issued

Africa

Algeria

Angola

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cameroon

Cape Verde

Central African Republic

Chad

Comoros

Congo, Rep. of the (Congo Brazzaville)

Congo, Dem. Rep. of the (Congo Kinshasa)

Cote d'Ivoire

Djibouti

Egypt

Equatorial Guinea

Eritrea

Ethiopia

Gabon

Gambia, The

Ghana

Guinea

Guinea-Bissau

Kenya

Lesotho

Liberia

Libya

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritania

E-1 E-2 E-3 E-3D E-3R F-1 F-2 F-3 G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 H-1A H-1B H-1B1 H-1C

0 1 0 0 0 113 2 0 58 96 0 76 0 0 15 0 0

0 0 0 0 0 538 22 0 13 76 0 7 0 0 12 0 0

0 0 0 0 0 164 3 0 18 46 0 50 0 0 10 0 0

0 0 0 0 0 70 6 0 15 26 0 29 0 0 7 0 0

1 0 0 0 0 420 7 0 5 74 1 49 2 0 15 0 0

0 0 0 0 0 78 1 0 14 42 0 77 0 0 4 0 0

0 2 0 0 0 848 36 0 10 118 0 172 0 0 79 0 0

0 0 0 0 0 29 0 0 4 16 0 12 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 29 0 0 7 39 0 11 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 28 0 0 18 64 0 29 0 0 7 0 0

0 0 0 0 0 5 1 0 7 20 0 11 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 108 0 0 41 186 0 23 0 0 2 0 0

0 1 0 0 0 228 3 0 19 383 0 145 0 0 14 0 0

0 0 0 0 0 337 4 0 29 83 1 101 1 0 34 0 0

0 0 0 0 0 6 0 0 2 13 0 14 0 0 0 0 0

0 37 0 0 0 861 182 0 66 87 0 188 1 0 228 0 0

0 0 0 0 0 110 4 0 14 15 0 4 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 83 1 0 3 14 0 23 1 0 3 0 0

1 2 0 0 0 674 67 0 38 54 0 355 4 0 42 0 0

0 0 0 0 0 184 0 0 19 2 0 18 0 0 6 0 0

0 0 0 0 0 350 0 0 1 49 0 45 0 0 2 0 0

0 1 0 0 0 760 83 0 27 51 1 214 3 0 219 0 1

0 0 0 0 0 33 0 0 21 62 0 19 1 0 2 0 0

0 0 0 0 0 3 0 0 5 27 0 8 0 0 0 0 0

0 3 0 0 0 1,184 39 0 35 268 0 539 17 0 259 0 0

0 0 0 0 0 8 0 0 4 18 0 8 2 0 4 0 0

0 0 0 0 0 66 0 0 7 36 0 52 0 0 5 0 0

0 0 0 0 0 1,352 1,129 0 122 89 0 22 0 0 5 0 0

0 0 0 0 0 44 3 0 41 26 0 111 4 0 13 0 0

0 0 0 0 0 51 14 0 24 133 0 63 2 0 9 0 0

0 0 0 0 0 328 5 0 5 28 0 60 1 0 14 0 0

0 0 0 0 0 41 1 0 14 51 0 41 0 0 2 0 0

Page 9: A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C ... · A-1 A-2 A-3 B-1 B-1,2 B-2 B-1,2/BCC B-1,2/BCV C-1 C-1/D C-2 C-3 D D-CREW Africa ... 0 0 4 10 0 0 0 0 Burkina Faso

FY2010 Nonimmigrant Visas Issued

Mauritius

Morocco

Mozambique

Namibia

Niger

Nigeria

Rwanda

Sao Tome and Principe

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalia

South Africa

Sudan

Swaziland

Tanzania

Togo

Tunisia

Uganda

Zambia

Zimbabwe

Totals for Africa

Asia

Afghanistan

Bahrain

Bangladesh

Bhutan

Brunei

Burma

Cambodia

China - mainland

China - Taiwan

E-1 E-2 E-3 E-3D E-3R F-1 F-2 F-3 G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 H-1A H-1B H-1B1 H-1C

0 0 0 0 0 58 2 0 4 16 0 51 3 0 26 0 0

0 6 0 0 0 682 6 0 33 98 0 93 16 0 68 0 0

0 0 0 0 0 38 1 0 21 92 0 63 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 30 0 0 35 74 0 26 0 0 6 0 0

0 0 0 0 0 89 1 0 37 69 0 55 1 0 8 0 0

0 0 0 0 0 3,635 227 0 114 484 0 422 6 0 517 0 1

0 0 0 0 0 314 6 0 4 17 0 54 2 0 10 0 0

0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 307 7 0 14 125 0 192 5 0 54 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 1 26 0 5 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 35 8 0 18 42 0 60 2 0 6 0 0

0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 4 15 1 0 0 0 0

0 10 0 3 0 675 36 0 39 237 0 210 9 0 397 0 0

1 0 0 0 0 126 9 0 68 176 0 74 0 0 13 0 0

0 0 0 0 0 42 0 0 5 30 0 4 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 479 21 0 67 141 1 144 3 0 69 0 0

0 0 0 0 0 75 0 0 17 71 0 47 1 0 15 0 0

0 3 0 0 0 232 4 0 8 44 0 71 1 0 28 0 0

0 0 0 0 0 432 19 0 31 154 1 245 5 0 32 0 0

0 1 0 0 0 151 15 0 21 106 0 162 1 0 22 0 0

0 0 0 0 0 386 10 0 64 94 0 179 5 0 92 0 0

3 67 0 3 0 16,932 1,985 0 1,309 4,390 9 4,748 102 0 2,381 0 2

0 0 0 0 0 183 0 0 36 40 0 65 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 185 14 0 6 42 0 4 0 0 8 0 0

0 1 0 1 0 798 149 0 64 206 0 320 4 0 158 0 0

0 0 0 0 0 42 8 0 10 38 0 38 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 13 1 0 2 27 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 471 12 0 33 23 0 72 0 0 47 0 0

0 0 0 0 0 230 4 0 27 56 0 44 2 0 13 0 0

10 18 0 7 0 113,772 2,682 0 121 649 0 621 16 0 11,242 0 1

699 280 0 0 0 10,785 384 0 1 0 0 21 0 0 2,061 0 0
