Рейтинговий список/7ac3d5cc2b8932e... · 37 Старшинін Георгій...

86
Ступінь "Магістр". Форма здобуття освіти: Денна. Рік: 2019(Стор. 1) Рейтинговий список з/п Прізвище, ім'я, по батькові Конкурсна сума Контракт Оригінали документів Пріор Рекомендовані за загальним конкурсом (за рахунок державного замовлення) 1 Сімоненко Олег Ігорович 392 1 2 Федоренко Дмитро Олексійович 379.2 1 3 Семенова Діана Миколаївна 346.2 1 4 Остренська Діана Сергіївна 333.2 1 5 Гербич Вікторія Ігорівна 318.6 1 6 Побиванець Галина Віталіївна 310.6 1 7 Якименко Анжела Віталіївна 309.4 1 8 Добиш Катерина Олександрівна 308.4 1 9 Столярчук Віра Василівна 307.4 1 10 Папенков Максим Вадимович 305.6 1 11 Хоменко Орина Тарасівна 303.2 1 12 Ткаченко Павло Олександрович 297 1 13 Левонюк Ірина Володимирівна 294.8 1 14 Синельник Катерина Русланівна 293.2 1 15 Молчанова Ольга Олегівна 288.85 1 16 Дегтяренко Ксенія Олександрівна 276 1 17 Табачук Аліна Олександрівна 256.2 1 Резерв за загальним конкурсом 18 Борейко Марія Олександрівна 247.58 1 19 Кобець Валерія Романівна 244.8 1 20 Сенчило Назарій Вікторович 242.2 2 21 Швець Владислав Олександрович 241 2 22 Лозицька Лілія Володимирівна 235.8 4 23 Юсеєва Карина Закірівна 235 2 24 Столбунова Ганна Сергіївна 234.6 4 25 Медвідь Богдан Віталійович 231 2 26 Соколов Вадим Васильович 228 2 27 Гаврилюк Ігор Васильович 225.4 3 28 Левчук Олександра Петрівна 225 4 29 Петренко Богдана Богданівна 222.4 1 30 Глущик Ярослав Олександрович 212.6 3 Додатковий етап - контракт 31 Брагінець Яна Сергіївна 162.4 1 32 Горніцький Олексій Олександрович 148.6 1 33 Данівко Соломія Іванівна 142.4 1 34 Лазоренко Анастасія Володимирівна 142 5 35 Петрова Євгенія Олександрівна 136.6 1 36 Кравченко Андрій Миколайович 126 4 37 Помазибіда Василь Миколайович 120.8 2 38 Контуш Віктор Олександрович 119.8 1 39 Максимченко Інна Андріївна 115.2 2 40 Сергійчук Марина Валеріївна 113.4 1 41 Маначинська Крістіна Дмитрівна 15 1

Upload: others

Post on 18-Jun-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Рейтинговий список/7ac3d5cc2b8932e... · 37 Старшинін Георгій Геннадійович 274.8 2 38 Бєлогородська Дар'я Юріївна

Ступінь "Магістр". Форма здобуття освіти: Денна. Рік: 2019(Стор. 1)

Рейтинговий список

№з/п

Прізвище, ім'я, по батьковіКонкурсна

сумаКонтракт

Оригіналидокументів

Пріор

Рекомендовані за загальним конкурсом (за рахунок державногозамовлення)

1 Сімоненко Олег Ігорович 392 1

2 Федоренко Дмитро Олексійович 379.2 1

3 Семенова Діана Миколаївна 346.2 1

4 Остренська Діана Сергіївна 333.2 1

5 Гербич Вікторія Ігорівна 318.6 1

6 Побиванець Галина Віталіївна 310.6 1

7 Якименко Анжела Віталіївна 309.4 1

8 Добиш Катерина Олександрівна 308.4 1

9 Столярчук Віра Василівна 307.4 1

10 Папенков Максим Вадимович 305.6 1

11 Хоменко Орина Тарасівна 303.2 1

12 Ткаченко Павло Олександрович 297 1

13 Левонюк Ірина Володимирівна 294.8 1

14 Синельник Катерина Русланівна 293.2 1

15 Молчанова Ольга Олегівна 288.85 1

16 Дегтяренко Ксенія Олександрівна 276 1

17 Табачук Аліна Олександрівна 256.2 1

Резерв за загальним конкурсом

18 Борейко Марія Олександрівна 247.58 1

19 Кобець Валерія Романівна 244.8 1

20 Сенчило Назарій Вікторович 242.2 2

21 Швець Владислав Олександрович 241 2

22 Лозицька Лілія Володимирівна 235.8 4

23 Юсеєва Карина Закірівна 235 2

24 Столбунова Ганна Сергіївна 234.6 4

25 Медвідь Богдан Віталійович 231 2

26 Соколов Вадим Васильович 228 2

27 Гаврилюк Ігор Васильович 225.4 3

28 Левчук Олександра Петрівна 225 4

29 Петренко Богдана Богданівна 222.4 1

30 Глущик Ярослав Олександрович 212.6 3

Додатковий етап - контракт

31 Брагінець Яна Сергіївна 162.4 1

32 Горніцький Олексій Олександрович 148.6 1

33 Данівко Соломія Іванівна 142.4 1

34Лазоренко Анастасія

Володимирівна142 5

35 Петрова Євгенія Олександрівна 136.6 1

36 Кравченко Андрій Миколайович 126 4

37 Помазибіда Василь Миколайович 120.8 2

38 Контуш Віктор Олександрович 119.8 1

39 Максимченко Інна Андріївна 115.2 2

40 Сергійчук Марина Валеріївна 113.4 1

41 Маначинська Крістіна Дмитрівна 15 1

Page 2: Рейтинговий список/7ac3d5cc2b8932e... · 37 Старшинін Георгій Геннадійович 274.8 2 38 Бєлогородська Дар'я Юріївна

Ступінь "Магістр". Форма здобуття освіти: Денна. Рік: 2019(Стор. 2)

42 Сервінська Богдана Миколаївна 13 3

Page 3: Рейтинговий список/7ac3d5cc2b8932e... · 37 Старшинін Георгій Геннадійович 274.8 2 38 Бєлогородська Дар'я Юріївна

Ступінь "Магістр". Форма здобуття освіти: Денна. Рік: 2019(Стор. 3)

Рейтинговий список

№з/п

Прізвище, ім'я, по батьковіКонкурсна

сумаКонтракт

Оригіналидокументів

Пріор

Рекомендовані за загальним конкурсом (за рахунок державногозамовлення)

1 Доброхлоп Кирило Єгорович 391 1

2 Кравченко Ірина Андріївна 371.2 1

3 Третьякова Вероніка Дмитрівна 333 2

4 Попов Микола Юрійович 331.4 3

5 Мачула Анна Юріївна 322.6 1

6 Бугаєва Ірина Дмитрівна 321 2

7 Сахарова Анастасія Святославівна 321 2

8 Шило Богдан Олегович 316.2 3

9 Майборода Альона Валеріївна 313.8 2

10 Смірнова Анна Олексіївна 313 4

11 Нацик Анастасія Юріївна 311.6 3

Резерв за загальним конкурсом

12 Набильська Аліна Олегівна 311 1

13 Залєвська Лілія Ігорівна 309 1

14 Гришко Анжеліка Ігорівна 306.8 2

15 Статіва Яна Вячеславівна 306.2 3

16 Іванова Марія Андріївна 299.2 1

17 Рибачковський Дмитро Русланович 299 2

18 Разумна Катерина Віталіївна 299 4

19 Желяскова Юлія Валеріївна 298.4 4

20 Лисяна Олександра Олегівна 298 1

21 Ярошенко Ольга Віталіївна 297.2 1

22 Дяденко Єлизавета Віталіївна 296.6 3

23 Анікіна Орина Костянтинівна 296.4 1

24 Казаков Василь Володимирович 294.2 1

25 Міщиряк Анастасія Вячеславівна 292.4 2

26 Матвіїв Владислав Леонідович 291.8 2

27 Балакальчук Марина Леонідівна 291.2 2

28 Лавриненко Марія Сергіївна 288.2 3

29 Пасічна Катерина Романівна 288.2 2

30 Мозгова Катерина Олександрівна 287.6 3

31 Сторожук Яна Володимирівна 286.6 2

32 Стародубова Аліна Віталіївна 284.2 3

33 Вишняк Олександр Сергійович 280.2 1

34 Долінська Яна Романівна 279.6 4

35 Ноженко Вікторія Олександрівна 278.8 3

36 Ніколаєва Вероніка Михайлівна 276.8 4

37 Старшинін Георгій Геннадійович 274.8 2

38 Бєлогородська Дар'я Юріївна 274.6 3

39 Кравченко Михайло Сергійович 271.8 2

40 Березюк В'ячеслав Михайлович 270.4 1

41 Павлова Ганна Михайлівна 270 2

42 Шевченко Дмитро Олександрович 265.6 5

43 Юрченко Андрій Юрійович 264.84 3

44 Вовченко Дмитро Михайлович 264.8 2

45 Собченко Аліна Володимирівна 264 1

Page 4: Рейтинговий список/7ac3d5cc2b8932e... · 37 Старшинін Георгій Геннадійович 274.8 2 38 Бєлогородська Дар'я Юріївна

Ступінь "Магістр". Форма здобуття освіти: Денна. Рік: 2019(Стор. 4)

46 Білінська Ірина Петрівна 258.4 4

47 Кухновець Любов Олександрівна 255.6 3

48 Мамзуров Максим Вадимович 254.4 1

49 Гненюк Катерина Ігорівна 251 2

50 Герасимова Вікторія Андріївна 251 3

51 Ревенко Дар'я Анатоліївна 250 2

52 Віллан Андрій Вассілійович 248.2 4

53 Карпенко Надія Сергіївна 247.2 3

54 Герасименко Єлизавета Михайлівна 243.4 5

55 Ярошенко Ксенія Арсеніївна 238.6 5

56 Малько Ганна Юріївна 233 1

57 Янда Алла Валеріївна 230.2 2

58 Ціваш Ангеліна Олександрівна 229.4 3

59 Губатюк Владислав Олександрович 228.4 2

60 Коцюба Юлія Вячеславівна 225.2 3

Виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

61 Ахтьорова Валерія Олегівна 296 10

62 Шатковський Денис Вікторович 287.4 10

Додатковий етап - контракт

63 Сідєльніков Данило Сергійович 190.8 1

64 Боярин Артем Юрійович 176.6 1

65Пономаренко Олександр

Агавелійович165 1

66 Жуков Микола Сергійович 161.2 10

67 Доморацька Марина Миколаївна 150 3

68 Білько Віталій Петрович 149.4 3

69 Опанасенко Артем Олександрович 136.4 1

70Безп'ятюк Костянтин

Олександрович133.2 1

71 Куріленко Катерина Вячеславівна 125 2

72 Оніщук Анастасія Романівна 122.6 2

73 Кужель Юлія Олександрівна 122.4 1

74 Побєдаш Сергій Петрович 120.6 1

75 Калита Юлія Вікторівна 116.2 1

76 Нелеп Діана Михайлівна 115.2 3

77 Поліщук Вікторія Володимирівна 115.2 2

78 Шульга Ірина Станіславівна 114.4 3

79 Ушаньова Катерина Геннадіївна 113.4 2

80 Олійник Дмитро Іванович 113.2 4

81 Хмиз Мар'яна Богданівна 18 3

82 Топольський Богдан Петрович 14.8 2

83 Майстренко Віктор Іванович 14.4 1

84 Шевчук Володимир Олегович 13.8 3

85Полінкевич Олександра

Валентинівна13.6 1

86 Негода Богдан Олександрович 13 2

Page 5: Рейтинговий список/7ac3d5cc2b8932e... · 37 Старшинін Георгій Геннадійович 274.8 2 38 Бєлогородська Дар'я Юріївна

Ступінь "Магістр". Форма здобуття освіти: Денна. Рік: 2019(Стор. 5)

Рейтинговий список

№з/п

Прізвище, ім'я, по батьковіКонкурсна

сумаКонтракт

Оригіналидокументів

Пріор

Рекомендовані за загальним конкурсом (за рахунок державногозамовлення)

1 Бабін Артем Сергійович 320.4 1

2 Златов Федір Русланович 295.4 1

3 Годунов Андрій Олександрович 291.6 1

4 Барановська Дар'я Дмитрівна 273.2 2

5 Сичинська Олександра Русланівна 268.4 2

6 Раскосов Владислав Андрійович 267.4 2

7 Педченко Дмитро Олександрович 258 4

8 Дзюбак Тетяна Василівна 242.8 4

Резерв за загальним конкурсом

9 Коновал Андрій Юрійович 233 3

Додатковий етап - контракт

10 Полонська Марина Олександрівна 203.04 4

11Виговський Олександр

Геннадійович201 1

12 Гальченко Карина Григорівна 165 1

13 Юрченко Андрій Юрійович 144.84 5

14 Махматов Арсен Нажмутдінович 134.6 1

15Фролова Олександра

Володимирівна113.8 4

16 Діхтяренко Дарія Русланівна 15 4

17 Сироїд Марина Володимирівна 13.6 1

Page 6: Рейтинговий список/7ac3d5cc2b8932e... · 37 Старшинін Георгій Геннадійович 274.8 2 38 Бєлогородська Дар'я Юріївна

Ступінь "Магістр". Форма здобуття освіти: Денна. Рік: 2019(Стор. 6)

Рейтинговий список

№з/п

Прізвище, ім'я, по батьковіКонкурсна

сумаКонтракт

Оригіналидокументів

Пріор

Зараховані на контракт

1Трагіра Єлизавета Ігорівна (За

співбесідою, іноземний громадянин)228.4 10

Рекомендовані за загальним конкурсом (за рахунок державногозамовлення)

2 Тимошенко Марина Андріївна 385.8 1

3 Сич Діана Станіславівна 362 1

4 Петренко Дар'я Юріївна 335.4 1

5 Скібінський Ярослав Олександрович 322.6 1

6Проволовська Анастасія

Олександрівна304.8 1

7 Сливка Дар'я Ігорівна 304.6 1

8 Севрук Юрій Андрійович 304.2 1

9 Турцевич Наталія Володимирівна 303.6 1

10 Сухов Святослав Геннадійович 301.8 1

11 Єжик Станіслав Валерійович 301.2 1

12 Стариченко Вадим Ігоревич 299.2 1

13 Педик Олена Олександрівна 294.6 1

14 Дзюбенко Авеліна Анатоліївна 293.6 1

15 Шейдіна Дарина Захарівна 292 3

16 Водолазький Роман Вікторович 291 1

17 Роспопа Тетяна Сергіївна 289.8 2

18 Тімченко Олена Олегівна 288 1

19 Мариніч Андрій Русланович 287.8 1

20 Горошко Ольга Євгеніївна 285.8 1

21 Соколова Анастасія Сергіївна 285.6 2

22 Міщенко Антоніна Сергіївна 285.4 2

23 Бєкєтов Іван Олександрович 281.8 1

24 Дмитренко Марія Олексіївна 281.4 1

25 Міщиряк Анастасія Вячеславівна 280.4 4

26 Харченко Владислав Геннадійович 279.8 2

27 Полова Маргарита Ігорівна 279.6 1

28 Пономарчук Юлія В'ячеславівна 279 1

29 Расказов Максим Вікторович 276.6 2

30Пономаренко Андрій

Володимирович273.4 2

31 Остапчук Анна Анатоліївна 273.24 1

32 Халимон Ольга Андріївна 273 1

33 Сінькевич Альвіна Анатоліївна 272 1

34 Овсянніков Микита Сергійович 271.4 1

35 Затравкін Олег Валерійович 269.6 5

Резерв за загальним конкурсом

36 Гальченко Карина Григорівна 269 4

37 Очеретюк Богдан Вікторович 268.4 1

38 Лисенко Ангеліна Сергіївна 267.2 4

39 Островська Інна Костянтинівна 263 5

40 Педченко Дмитро Олександрович 258 2

Page 7: Рейтинговий список/7ac3d5cc2b8932e... · 37 Старшинін Георгій Геннадійович 274.8 2 38 Бєлогородська Дар'я Юріївна

Ступінь "Магістр". Форма здобуття освіти: Денна. Рік: 2019(Стор. 7)

41 Заболотній Юрій Федорович 257 1

42 Юрченко Андрій Юрійович 256.84 4

43 Сивобород Олена Олександрівна 251.2 4

44 Віллан Андрій Вассілійович 248.2 3

45 Кухновець Любов Олександрівна 247.6 2

46 Троцька Анастасія Василівна 243.4 1

47 Шинкаренко Валерія Василівна 240.4 1

48 Яковенко Артур Валерійович 239.8 1

49 Притула Тетяна Володимирівна 229.6 1

50 Бойченко Владислав Костянтинович 226.8 1

51 Середа Вікторія Петрівна 224.8 1

52 Малинка Артем Олександрович 217 1

53 Гоголь Каріна Олександрівна 215.6 1

54Фролова Олександра

Володимирівна213.8 1

55 Богуцький Павло Андрійович 213.8 5

56 Мірошник Інна Олександрівна 213.4 5

Виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

57 Абі Аббуд Девід Джозеф 289.4 10

58 Ахтьорова Валерія Олегівна 264 10

59 Саць Вячеслава Віталіївна 241.4 10

Додатковий етап - контракт

60 Полонська Марина Олександрівна 203.04 2

61 Черних Іван Юрійович 176.6 2

62 Бородай Григорій Євгенійович 151.2 1

63 Дзюбак Тетяна Василівна 142.8 3

64 Голодинець Юлія Олександрівна 142.4 3

65 Герус Юлія Борисівна 141.4 2

66 Боцько Анастасія Василівна 136.2 2

67 Хуруджи Валерія Павлівна 126.2 10

68 Конопліцька Лідія Петрівна 122 3

69 Перерва Анастасія Ігорівна 121.8 1

70 Марандін Олексій Миколайович 112.8 3

71 Качанюк Максим Андрійович 112.8 1

72 Пукір Денис Олександрович 112.6 1

73 Говоруха Дмитро Олегович 112.2 1

74 Головань Віталія Олексіївна 17.4 2

75 Кошель Ольга Богданівна 15.6 1

76 Діхтяренко Дарія Русланівна 15 1

77 Куць Іван Михайлович 13.4 3

78 Шпаківський Сергій Віталійович 13.2 3

Page 8: Рейтинговий список/7ac3d5cc2b8932e... · 37 Старшинін Георгій Геннадійович 274.8 2 38 Бєлогородська Дар'я Юріївна

Ступінь "Магістр". Форма здобуття освіти: Денна. Рік: 2019(Стор. 8)

Рейтинговий список

№з/п

Прізвище, ім'я, по батьковіКонкурсна

сумаКонтракт

Оригіналидокументів

Пріор

Рекомендовані за загальним конкурсом (за рахунок державногозамовлення)

1 Мілько Марія Володимирівна 327.6 1

2 Іванунь Андрій Миколайович 325 1

3 П'ята Андрій Михайлович 314.2 1

4 Коротких Людмила Сергіївна 312.4 1

5 Михальова Ірина Ігорівна 309.8 1

6 Коваленко Дарина Валеріївна 291.6 1

7 Гаврилюк Анастасія Юріївна 287.6 1

8 Стельмах Роман Володимирович 284.4 1

9 Новікова Катерина Олегівна 271 2

10 Зуєва Юлія Анатоліївна 270.6 1

Резерв за загальним конкурсом

11 Пащук Євген Сергійович 238 2

12 Музика Денис Ігорович 235.2 3

13 Нагорна Анна Олександрівна 233.4 1

14 Глущик Ярослав Олександрович 212.6 2

Додатковий етап - контракт

15 Добриніна Олександра Миколаївна 161 3

16 Крутько Лілія Сергіївна 149.8 2

17 Перехрестенко Яна Іванівна 144.6 1

18 Василинич Сергій Сергійович 136.4 3

19 Сливчук Віта Іванівна 125.43 3

20 Наумович Вікторія Вікторівна 125 2

21 Паєта Ірина Юріївна 121.4 2

22Костенко Олександр

Володимирович119 2

23 Винницька Анна-Марія Михайлівна 15.6 5

Page 9: Рейтинговий список/7ac3d5cc2b8932e... · 37 Старшинін Георгій Геннадійович 274.8 2 38 Бєлогородська Дар'я Юріївна

Ступінь "Магістр". Форма здобуття освіти: Денна. Рік: 2019(Стор. 9)

Рейтинговий список

№з/п

Прізвище, ім'я, по батьковіКонкурсна

сумаКонтракт

Оригіналидокументів

Пріор

Рекомендовані за загальним конкурсом (за рахунок державногозамовлення)

1 Алещенко Михайло Костянтинович 382.2 1

2 Крамаренко Леся Анатоліївна 360.8 1

3 Лірник Тарас Сергійович 331.2 1

4 Пірогов Михайло Вікторович 324.2 1

5 Загорська Христина Олексіївна 319.2 1

6 Урбанович Вікторія Анатоліївна 318.8 1

7 Галабурда Анна Станіславівна 318 1

8 Щетінін Максим Володимирович 317 1

9 Голик Сергій Романович 306.8 1

10 Озеруга Андрій Олександрович 304.8 1

11 Панченко Аліна Ігорівна 288.4 1

12 Гаєва Вікторія Миколаївна 287.2 1

13 Пономаренко Тихон Максимович 287.2 1

14 Мазур Поліна Олексіївна 286.8 1

15 Єремян Євген Юрійович 279.8 2

16 Жук Людмила Миколаївна 276.8 1

17 Остренський Богдан Миколайович 276.8 1

18 Красіна Анастасія Олександрівна 276.6 1

19 Бурковець Карина Сергіївна 273 2

20 Мартьянова Анна Андріївна 271.4 1

21 Боднар Сергій Вадимович 270 1

22 Крутько Лілія Сергіївна 265.8 1

23 Гусак Ганна Ігорівна 265.4 1

24 Прохнова Ольга Леонідівна 264.8 1

25 Парахонько Дар'я Андріївна 264 3

26 Музика Денис Ігорович 255.2 1

Резерв за загальним конкурсом

27 Юсеєва Карина Закірівна 255 3

28 Калашник Діана Ігорівна 253.6 1

29 Воробйов Віктор Вікторович 251.2 1

30 Кобець Валерія Романівна 248.8 4

31 Дудинець Анастасія Сергіївна 248.2 2

32 Данилко Катерина Петрівна 246.2 1

33 Столбунова Ганна Сергіївна 234.6 5

34 Контуш Віктор Олександрович 227.8 3

35 Шевченко Олександр Тарасович 227.4 2

36 Коротич Орина Ігорівна 226.8 2

37 Федорчук Дмитро Русланович 224.8 2

38 Пащук Євген Сергійович 222 4

39 Нагорна Анна Олександрівна 221.4 3

40 Макарова Катерина Андріївна 221.4 1

41 Глущик Ярослав Олександрович 212.6 1

Додатковий етап - контракт

42 Добриніна Олександра Миколаївна 153 2

43 Данівко Соломія Іванівна 150.4 4

Page 10: Рейтинговий список/7ac3d5cc2b8932e... · 37 Старшинін Георгій Геннадійович 274.8 2 38 Бєлогородська Дар'я Юріївна

Ступінь "Магістр". Форма здобуття освіти: Денна. Рік: 2019(Стор. 10)

44 Наумович Вікторія Вікторівна 145 1

45 Кравченко Андрій Миколайович 142 1

46 Сливчук Віта Іванівна 133.43 1

47 Горніцький Олексій Олександрович 132.6 4

48 Винницька Анна-Марія Михайлівна 131.6 4

49 Перехрестенко Яна Іванівна 124.6 2

50 Паєта Ірина Юріївна 121.4 1

51 Ющенко Богдан Русланович 120.8 10

52Костенко Олександр

Володимирович115 1

53 Цюрупа Таїсія Анатоліївна 113.6 1

54 Сервінська Богдана Миколаївна 113 1

55 Авраменко Микола Володимирович 112.8 1

Page 11: Рейтинговий список/7ac3d5cc2b8932e... · 37 Старшинін Георгій Геннадійович 274.8 2 38 Бєлогородська Дар'я Юріївна

Ступінь "Магістр". Форма здобуття освіти: Денна. Рік: 2019(Стор. 11)

Рейтинговий список

№з/п

Прізвище, ім'я, по батьковіКонкурсна

сумаКонтракт

Оригіналидокументів

Пріор

Рекомендовані за загальним конкурсом (за рахунок державногозамовлення)

1 Коцупал Олександр Віталійович 382.2 1

2 Пасова Наталія Сергіївна 345 1

3 Лютинська Анастасія Василівна 325 2

4 Дудаш Дар'я Вікторівна 323.4 1

5 Ломська Катерина Валентинівна 317.6 1

6 Вишневська Юлія Людовіківна 317.2 1

7 Терещенко Артем Миколайович 309.6 1

8 Мінькович Андрій Володимирович 303.6 1

9 Дорогий Петро Валентинович 302.2 1

10 Балашова Олеся Володимирівна 299.6 1

11 Пендус Владислав Олександрович 293.8 1

12 Лукашова Ольга Петрівна 292.4 2

13 Туз Юлія Олександрівна 289.8 1

14 Клименко Ірина Ігорівна 283.2 2

15 Чернігівський Іван Андрійович 280.4 1

16 Лило Олена Миколаївна 280 1

17 Дідківський Андрій Олександрович 275 1

18 Соколов Владислав Ігорович 270.4 1

19 Івшина Катерина Володимирівна 267.6 1

20 Джалілова Юна Елханівна 266 3

21 Герасименко Дар'я Валентинівна 265.8 1

22 Яворська Катерина Сергіївна 264.6 1

Резерв за загальним конкурсом

23 Гребницький Михайло Григорович 263.4 1

24 Якимчук Данило Вікторович 260.4 1

25 Савчин Яна Володимирівна 260.2 2

26 Ворожка Ратмир Сергійович 254.4 1

27 Тамоян Роман Сашайович 253.8 1

28 Джалілова Діана Елханівна 250.2 3

29 Яценко Аліна Валентинівна 249.6 1

30 Кислий Нікіта Євгенійович 248.6 1

31 Складанівський Борис Сергійович 247.4 1

32 Оніщук Анастасія Романівна 246.6 1

33 Горобець Роман Сергійович 246.6 3

34 Оксемчук Оксана Сергіївна 246 1

35 Максимович Дмитро Дмитрович 244.4 1

36 Парпура Павло Петрович 240.1 1

37 Лугова Вікторія Вікторівна 231.2 2

38 Левчук Олександра Петрівна 229 1

39 Куріленко Катерина Вячеславівна 229 1

40 Ярмола Ірина Валеріївна 225.2 2

41 Піскурський Анатолій Петрович 224.4 2

42 Рудиченко Тетяна Сергіївна 223 1

43 Кириченко Максим Андрійович 216.4 1

44 Полова Руслана Андріївна 213.8 1

Page 12: Рейтинговий список/7ac3d5cc2b8932e... · 37 Старшинін Георгій Геннадійович 274.8 2 38 Бєлогородська Дар'я Юріївна

Ступінь "Магістр". Форма здобуття освіти: Денна. Рік: 2019(Стор. 12)

Виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

45 Геблер Олександр Вікторович 302.4 10

46 Сичук Владислав Володимирович 254.2 10

Додатковий етап - контракт

47 Біленко Яна Олександрівна 181 1

48 Чугуєв Владислав Юрійович 150.6 2

49 Барщевський Владислав Юрійович 144 2

50 Токовий Андрій Романович 129.2 2

51 Ялова Вікторія Петрівна 127.6 2

52 Железняк Владислава Василівна 121.2 3

53 Цілий Єгор Юрійович 119.8 4

54 Якушева Катерина Олександрівна 118.8 1

55 Кобзева Олена Василівна 118.2 1

56 Шаріфов Бахтовар Карімджонович 117.2 1

57 Файзрахманов Артем Радіонович 116.4 1

58 Кошнірук Максим Володимирович 116.4 1

59 Сьоміна Юлія Олегівна 115 3

60 Камінська Марина Миколаївна 114.6 3

61 Ментух Олександр Вячеславович 113.4 2

62 Снаговський Артур Олександрович 112.6 3

63 Кантур Ангеліна Ігорівна 17.2 1

64 Письмак Дар'я Сергіївна 15.6 2

65 Лисенко-Рак Людмила Миколаївна 14.4 10

66Паламарчук Владислав

Володимирович13.4 2

67 Кулик Аліна Євгеніївна 13.2 10

68 Децик Андрій Володимирович 13 1

69 Чередничок Дмитро Олександрович 12.6 2

70 Гой Роман Володимирович 12.6 1

71Сільченко Владислав

Олександрович12.4 3

72 Нестеренко Яна Ігорівна 0 2

Page 13: Рейтинговий список/7ac3d5cc2b8932e... · 37 Старшинін Георгій Геннадійович 274.8 2 38 Бєлогородська Дар'я Юріївна

Ступінь "Магістр". Форма здобуття освіти: Денна. Рік: 2019(Стор. 13)

Рейтинговий список

№з/п

Прізвище, ім'я, по батьковіКонкурсна

сумаКонтракт

Оригіналидокументів

Пріор

Рекомендовані за загальним конкурсом (за рахунок державногозамовлення)

1 Гаврилюк Яна Миколаївна 383.6 1

2 Ткешелашвілі Давід Леванович 383 1

3 Коломієць Іван Олегович 379 1

4 Савон Олексій Євгенійович 378.4 1

5 Радько Максим Андрійович 363.4 1

6 Дьяченко Максим Ігорович 356 1

Резерв за загальним конкурсом

7 Смирнова Анна Михайлівна 346.8 2

8 Філяєв Максим Владиславович 338.4 1

9 Ганах Олександр Ігорович 337.2 1

10 Мосійчук Євген Володимирович 334.6 1

11 Гамалій Любомир Сергійович 331 1

12 Скопінцев Дмитро Олегович 331 1

13Колесниченко Катерина

Олександрівна327.6 3

14 Дірін Олександр Дмитрович 323.4 1

15 Бородай Микита Андрійович 322.2 1

16 Мельнічук Андрій Олександрович 319 1

17 Маркевич Богдан Степанович 318 1

18 Цьомка Олександр Олександрович 317.2 1

19 Опенько Дар'я Павлівна 315.4 1

20 Гамалій Богдан Сергійович 314.4 1

21 Ємельянова Олена Сергіївна 306.8 1

22 Мороз Богдан Валерійович 306.2 2

23 Карташ Дмитро Олегович 301 1

24 Мокляк Аліна Олександрівна 286 1

25 Васильцов Дмитро Дмитрович 284.8 1

26 Додукало Денис Олегович 283.8 2

27 Драпей Леонід Леонідович 283 1

28 Гіденко Сергій Олексійович 282.8 3

29 Макаренко Катерина Романівна 282.4 3

30 Приймак Юлія Володимирівна 281.6 1

31 Хрущ Олексій Геннадійович 280 1

32 Костенко Артем Андрійович 274.4 2

33 Журбенко Максим Олегович 267.6 1

34 Моспан Олександр Вікторович 263 1

35 Чернієнко Андрій Ігорович 261.6 1

36 Гернець Максим Андрійович 261.3 1

37 Струк Владислав Сергійович 260.4 1

38 Поливяний Андрій Володимирович 255.68 1

39 Власенко Владислав Олегович 255.4 1

40 Горбуль Михайло Олексійович 252 1

41 Хмелюк Максим Олексійович 247.8 2

42Вороневич Ростислав

Олександрович241.4 1

43 Мунтян Каріна-Кароліна Леонідівна 234.6 2

Page 14: Рейтинговий список/7ac3d5cc2b8932e... · 37 Старшинін Георгій Геннадійович 274.8 2 38 Бєлогородська Дар'я Юріївна

Ступінь "Магістр". Форма здобуття освіти: Денна. Рік: 2019(Стор. 14)

44 Шабельник Ілля Ярославович 232.4 1

45 Левша Мерседес Геннадіївна 231.8 1

Додатковий етап - контракт

46 Фесюн Вадим Вячеславович 198.2 1

47 Романенко Сергій Олексійович 150 10

48 Троневич Сергій Олександрович 147.4 2

49 Старичок Петро Олександрович 130.8 1

50 Іванова Дарина Олексіївна 113.2 1

51 Костигіна Аліна Геннадіївна 17.2 3

52Васильківська Катерина

Вячеславівна17 2

53 Пономаренко Ярослав Юрійович 16.2 2

54 Ісаєнко Анастасія Геннадіївна 15.6 2

55 Васильєв Володимир Віталійович 15.6 1

56 Момот Юлія Сергіївна 15 4

57 Потоцький Даніїл Станіславович 13.2 1

Page 15: Рейтинговий список/7ac3d5cc2b8932e... · 37 Старшинін Георгій Геннадійович 274.8 2 38 Бєлогородська Дар'я Юріївна

Ступінь "Магістр". Форма здобуття освіти: Денна. Рік: 2019(Стор. 15)

Рейтинговий список

№з/п

Прізвище, ім'я, по батьковіКонкурсна

сумаКонтракт

Оригіналидокументів

Пріор

Рекомендовані за загальним конкурсом (за рахунок державногозамовлення)

1 Кратюк Олександра Миколаївна 348.4 3

2 Новіков Олексій Євгенійович 332.8 1

3 Боярин Артем Юрійович 324.6 3

4 Бурченя Людмила Миколаївна 320.8 2

5 Сіора Ярослав Володимирович 317.2 2

6 Кухновець Любов Олександрівна 275.6 5

Резерв за загальним конкурсом

7 Малоголова Аліна Валеріївна 271.6 3

8 Підлипний Володимир Сергійович 271.6 1

9 Броварник Анна Ігорівна 264.8 2

